Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/02/05 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0416 | 1.0417 | 0.9 | 20:59:25 | |
GBPUSD | 1.2511 | 1.2512 | 1.2 | 20:59:25 | |
USDJPY | 152.30 | 152.32 | 2.1 | 20:59:25 | |
USDCHF | 0.9003 | 0.9004 | 1.4 | 20:59:25 | |
AUDUSD | 0.6289 | 0.6290 | 1.4 | 20:59:25 | |
NZDUSD | 0.5691 | 0.5693 | 1.9 | 20:59:25 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 20:59:25 | |
EURGBP | 0.8325 | 0.8326 | 1.7 | 20:59:25 | |
EURJPY | 158.64 | 158.66 | 2.0 | 20:59:25 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.1 | 20:59:25 | |
EURAUD | 1.6562 | 1.6564 | 2.4 | 20:59:25 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.5 | 20:59:25 | |
EURCAD | 1.4903 | 1.4906 | 2.4 | 20:59:25 | |
GBPJPY | 190.55 | 190.57 | 2.0 | 20:59:25 | |
GBPCHF | 1.1264 | 1.1266 | 1.8 | 20:59:25 | |
GBPAUD | 1.9893 | 1.9895 | 2.6 | 20:59:25 | |
GBPNZD | 2.1982 | 2.1985 | 2.9 | 20:59:25 | |
GBPCAD | 1.7901 | 1.7903 | 2.5 | 20:59:25 | |
CHFJPY | 169.15 | 169.17 | 2.5 | 20:59:25 | |
AUDJPY | 95.78 | 95.80 | 2.1 | 20:59:25 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5663 | 1.5 | 20:59:25 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.5 | 20:59:25 | |
AUDCAD | 0.8998 | 0.9000 | 2.7 | 20:59:25 | |
NZDJPY | 86.65 | 86.67 | 2.0 | 20:59:25 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 20:59:25 | |
NZDCAD | 0.8141 | 0.8144 | 2.8 | 20:59:25 | |
CADJPY | 106.44 | 106.46 | 2.6 | 20:59:25 | |
CADCHF | 0.6292 | 0.6294 | 1.5 | 20:59:25 | |
XAGUSD | 32.36 | 32.39 | 3.1 | 20:59:25 | |
XAUUSD | 2,866.2 | 2,866.5 | 3.0 | 20:59:25 | |
AUS200 | 8,498 | 8,504 | 5.3 | 20:59:25 | |
GER40 | 21,614 | 21,618 | 3.9 | 20:59:25 | |
NAS100 | 21,617 | 21,620 | 3.0 | 20:59:25 | |
US30 | 44,792 | 44,798 | 5.3 | 20:59:25 | |
ADAUSD | 0.731 | 0.735 | 3.3 | 20:59:25 | |
APTUSD | 5.870 | 5.980 | 109.4 | 20:59:25 | |
ARBUSD | 0.467 | 0.473 | 6.1 | 20:59:25 | |
AXSUSD | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 20:59:25 | |
BCHUSD | 323.3 | 325.8 | 24.4 | 20:59:25 | |
BNBUSD | 562.1 | 563.6 | 15.1 | 20:59:25 | |
BTCUSD | 96,756 | 96,782 | 2.6 | 20:59:25 | |
DOTUSD | 4.63 | 4.69 | 6.1 | 20:59:25 | |
ETCUSD | 20.49 | 20.55 | 6.5 | 20:59:25 | |
ETHUSD | 2,722 | 2,724 | 2.1 | 20:59:25 | |
EURMXN | 21.424 | 21.428 | 4.3 | 20:59:25 | |
EURZAR | 19.3090 | 19.3160 | 70.0 | 20:59:25 | |
FETUSD | 0.744 | 0.757 | 12.9 | 20:59:25 | |
FILUSD | 3.16 | 3.30 | 14.0 | 20:59:25 | |
GBPMXN | 25.730 | 25.740 | 9.9 | 20:59:25 | |
GBPZAR | 23.1919 | 23.2009 | 90.0 | 20:59:25 | |
GRTUSD | 0.133 | 0.135 | 2.7 | 20:59:25 | |
ICPUSD | 6.83 | 7.00 | 16.4 | 20:59:25 | |
LRCUSD | 0.121 | 0.134 | 12.9 | 20:59:25 | |
LTCUSD | 103.6 | 104.0 | 3.8 | 20:59:25 | |
SOLUSD | 197.5 | 197.9 | 3.5 | 20:59:25 | |
SUIUSD | 3.344 | 3.356 | 11.1 | 20:59:25 | |
TRXUSD | 0.2217 | 0.2220 | 2.7 | 20:59:25 | |
UNIUSD | 9.13 | 9.18 | 5.4 | 20:59:25 | |
USDMXN | 20.567 | 20.570 | 2.9 | 20:59:25 | |
USDZAR | 18.5359 | 18.5432 | 72.1 | 20:59:25 | |
XBRUSD | 74.5 | 74.6 | 0.9 | 20:59:25 | |
XNGUSD | 3.30 | 3.33 | 3.7 | 20:59:25 | |
XRPUSD | 2.3647 | 2.3678 | 30.8 | 20:59:25 | |
XTIUSD | 70.9 | 71.0 | 1.1 | 20:59:25 | |
ZARJPY | 8.21 | 8.23 | 2.3 | 20:59:25 | |
ZECUSD | 31.9 | 32.1 | 2.4 | 20:59:25 | |
AAVEUSD | 259.1 | 259.8 | 7.0 | 20:59:25 | |
ALGOUSD | 0.284 | 0.290 | 6.4 | 20:59:25 | |
ATOMUSD | 4.64 | 4.73 | 9.0 | 20:59:25 | |
AVAXUSD | 25.73 | 25.94 | 20.7 | 20:59:25 | |
DASHUSD | 25.0 | 25.2 | 2.4 | 20:59:25 | |
DOGEUSD | 0.2549 | 0.2553 | 4.8 | 20:59:25 | |
IOTAUSD | 0.221 | 0.224 | 2.8 | 20:59:25 | |
LINKUSD | 19.05 | 19.13 | 8.0 | 20:59:25 | |
MANAUSD | 0.319 | 0.335 | 15.5 | 20:59:25 | |
NEARUSD | 3.20 | 3.30 | 9.9 | 20:59:25 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).