Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/21 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0372 | 1.0373 | 0.9 | 15:52:53 | |
GBPUSD | 1.2277 | 1.2278 | 1.2 | 15:52:53 | |
USDJPY | 155.52 | 155.54 | 2.1 | 15:52:53 | |
USDCHF | 0.9093 | 0.9094 | 1.4 | 15:52:53 | |
AUDUSD | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 15:52:53 | |
NZDUSD | 0.5638 | 0.5640 | 1.9 | 15:52:53 | |
USDCAD | 1.4441 | 1.4443 | 1.9 | 15:52:53 | |
EURGBP | 0.8447 | 0.8449 | 1.7 | 15:52:53 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 15:52:53 | |
EURCHF | 0.9431 | 0.9433 | 2.2 | 15:52:53 | |
EURAUD | 1.6626 | 1.6629 | 2.4 | 15:52:53 | |
EURNZD | 1.8393 | 1.8397 | 3.3 | 15:52:53 | |
EURCAD | 1.4978 | 1.4981 | 2.5 | 15:52:53 | |
GBPJPY | 190.95 | 190.97 | 1.9 | 15:52:53 | |
GBPCHF | 1.1164 | 1.1166 | 1.9 | 15:52:53 | |
GBPAUD | 1.9681 | 1.9683 | 2.6 | 15:52:53 | |
GBPNZD | 2.1773 | 2.1776 | 2.5 | 15:52:53 | |
GBPCAD | 1.7730 | 1.7732 | 2.2 | 15:52:53 | |
CHFJPY | 171.02 | 171.04 | 2.5 | 15:52:53 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 15:52:53 | |
AUDCHF | 0.5672 | 0.5673 | 1.5 | 15:52:53 | |
AUDNZD | 1.1062 | 1.1064 | 2.4 | 15:52:53 | |
AUDCAD | 0.9007 | 0.9010 | 2.7 | 15:52:53 | |
NZDJPY | 87.69 | 87.71 | 2.0 | 15:52:53 | |
NZDCHF | 0.5127 | 0.5129 | 1.6 | 15:52:53 | |
NZDCAD | 0.8140 | 0.8147 | 7.1 | 15:52:53 | |
CADJPY | 107.68 | 107.71 | 2.6 | 15:52:53 | |
CADCHF | 0.6296 | 0.6298 | 1.5 | 15:52:53 | |
XAGUSD | 30.57 | 30.60 | 3.5 | 15:52:53 | |
XAUUSD | 2,728.9 | 2,729.2 | 2.8 | 15:52:53 | |
AUS200 | 8,408 | 8,413 | 5.3 | 15:52:53 | |
GER40 | 20,998 | 21,002 | 3.9 | 15:52:53 | |
NAS100 | 21,596 | 21,598 | 2.9 | 15:52:53 | |
US30 | 43,708 | 43,714 | 5.3 | 15:52:53 | |
ADAUSD | 0.995 | 0.998 | 3.4 | 15:52:53 | |
APTUSD | 8.380 | 8.490 | 109.4 | 15:52:53 | |
ARBUSD | 0.704 | 0.710 | 6.1 | 15:52:53 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 15:52:53 | |
BCHUSD | 437.4 | 439.9 | 24.4 | 15:52:53 | |
BNBUSD | 687.0 | 688.6 | 15.1 | 15:52:53 | |
BTCUSD | 104,512 | 104,536 | 2.4 | 15:52:53 | |
DOTUSD | 6.52 | 6.58 | 6.1 | 15:52:53 | |
ETCUSD | 26.35 | 26.42 | 6.6 | 15:52:53 | |
ETHUSD | 3,297 | 3,299 | 1.8 | 15:52:53 | |
EURMXN | 21.428 | 21.433 | 4.8 | 15:52:53 | |
EURZAR | 19.2469 | 19.2539 | 70.0 | 15:52:53 | |
FETUSD | 1.204 | 1.217 | 12.9 | 15:52:53 | |
FILUSD | 5.06 | 5.20 | 14.0 | 15:52:53 | |
GBPMXN | 25.364 | 25.372 | 8.8 | 15:52:53 | |
GBPZAR | 22.7828 | 22.7918 | 90.0 | 15:52:53 | |
GRTUSD | 0.203 | 0.205 | 2.7 | 15:52:53 | |
ICPUSD | 9.65 | 9.81 | 16.3 | 15:52:53 | |
LRCUSD | 0.166 | 0.179 | 12.9 | 15:52:53 | |
LTCUSD | 121.0 | 121.3 | 3.8 | 15:52:53 | |
SOLUSD | 241.2 | 241.6 | 3.5 | 15:52:53 | |
SUIUSD | 4.448 | 4.459 | 11.1 | 15:52:53 | |
TRXUSD | 0.2412 | 0.2415 | 2.7 | 15:52:53 | |
UNIUSD | 13.48 | 13.54 | 5.4 | 15:52:53 | |
USDMXN | 20.659 | 20.662 | 2.8 | 15:52:53 | |
USDZAR | 18.5567 | 18.5632 | 65.0 | 15:52:53 | |
XBRUSD | 78.0 | 78.1 | 0.9 | 15:52:53 | |
XNGUSD | 3.39 | 3.43 | 4.3 | 15:52:53 | |
XRPUSD | 3.1330 | 3.1361 | 30.8 | 15:52:53 | |
XTIUSD | 75.1 | 75.2 | 1.1 | 15:52:53 | |
ZARJPY | 8.37 | 8.39 | 2.3 | 15:52:53 | |
ZECUSD | 48.2 | 48.5 | 3.6 | 15:52:53 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 15:52:53 | |
ALGOUSD | 0.423 | 0.430 | 6.4 | 15:52:53 | |
ATOMUSD | 6.06 | 6.15 | 9.1 | 15:52:53 | |
AVAXUSD | 36.34 | 36.55 | 20.7 | 15:52:53 | |
DASHUSD | 36.6 | 36.8 | 2.4 | 15:52:53 | |
DOGEUSD | 0.3672 | 0.3678 | 5.8 | 15:52:53 | |
IOTAUSD | 0.326 | 0.329 | 2.9 | 15:52:53 | |
LINKUSD | 25.62 | 25.70 | 8.0 | 15:52:53 | |
MANAUSD | 0.481 | 0.496 | 15.7 | 15:52:53 | |
NEARUSD | 5.09 | 5.19 | 10.6 | 15:52:53 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).