Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1796 | 1.1797 | 1.0 | 12:18:24 | |
| GBPUSD | 1.3519 | 1.3521 | 1.7 | 12:18:24 | |
| USDJPY | 155.89 | 155.92 | 2.3 | 12:18:24 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7868 | 1.7 | 12:18:24 | |
| AUDUSD | 0.6711 | 0.6712 | 1.8 | 12:18:24 | |
| NZDUSD | 0.5844 | 0.5846 | 2.0 | 12:18:24 | |
| USDCAD | 1.3676 | 1.3677 | 1.9 | 12:18:24 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.9 | 12:18:24 | |
| EURJPY | 183.83 | 183.85 | 2.0 | 12:18:24 | |
| EURCHF | 0.9280 | 0.9282 | 1.7 | 12:18:24 | |
| EURAUD | 1.7575 | 1.7578 | 3.3 | 12:18:24 | |
| EURNZD | 2.0182 | 2.0185 | 2.6 | 12:18:24 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 1.8 | 12:18:24 | |
| GBPJPY | 210.69 | 210.71 | 2.7 | 12:18:24 | |
| GBPCHF | 1.0636 | 1.0638 | 1.4 | 12:18:24 | |
| GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.9 | 12:18:24 | |
| GBPNZD | 2.3131 | 2.3134 | 2.8 | 12:18:24 | |
| GBPCAD | 1.8489 | 1.8491 | 1.9 | 12:18:24 | |
| CHFJPY | 198.08 | 198.11 | 2.3 | 12:18:24 | |
| AUDJPY | 104.58 | 104.61 | 2.4 | 12:18:24 | |
| AUDCHF | 0.5279 | 0.5281 | 1.5 | 12:18:24 | |
| AUDNZD | 1.1482 | 1.1484 | 1.8 | 12:18:24 | |
| AUDCAD | 0.9177 | 0.9180 | 2.8 | 12:18:24 | |
| NZDJPY | 91.08 | 91.10 | 2.0 | 12:18:24 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.6 | 12:18:24 | |
| NZDCAD | 0.7992 | 0.7994 | 1.7 | 12:18:24 | |
| CADJPY | 113.95 | 113.98 | 2.9 | 12:18:24 | |
| CADCHF | 0.5752 | 0.5754 | 1.5 | 12:18:24 | |
| XAGUSD | 71.99 | 72.05 | 5.3 | 12:18:24 | |
| XAUUSD | 4,491.9 | 4,492.2 | 3.1 | 12:18:24 | |
| NAS100 | 25,601 | 25,603 | 2.8 | 12:18:24 | |
| US30 | 48,466 | 48,472 | 5.5 | 12:18:24 | |
| ADAUSD | 0.354 | 0.358 | 4.1 | 12:18:24 | |
| APTUSD | 1.523 | 1.626 | 102.4 | 12:18:24 | |
| ARBUSD | 0.181 | 0.187 | 6.3 | 12:18:24 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 12:18:24 | |
| BCHUSD | 570.6 | 573.0 | 24.4 | 12:18:24 | |
| BNBUSD | 836.5 | 838.2 | 16.7 | 12:18:24 | |
| BTCUSD | 86,963 | 86,993 | 3.0 | 12:18:24 | |
| DOTUSD | 1.70 | 1.76 | 6.3 | 12:18:24 | |
| ETCUSD | 11.83 | 11.90 | 7.3 | 12:18:24 | |
| ETHUSD | 2,925 | 2,928 | 3.1 | 12:18:24 | |
| EURMXN | 21.105 | 21.111 | 6.2 | 12:18:24 | |
| EURZAR | 19.6228 | 19.6307 | 79.7 | 12:18:24 | |
| FETUSD | 0.197 | 0.210 | 12.4 | 12:18:24 | |
| FILUSD | 1.20 | 1.34 | 14.0 | 12:18:24 | |
| GBPMXN | 24.189 | 24.197 | 8.6 | 12:18:24 | |
| GBPZAR | 22.4908 | 22.4999 | 90.5 | 12:18:24 | |
| GRTUSD | 0.034 | 0.037 | 2.7 | 12:18:24 | |
| ICPUSD | 2.91 | 3.06 | 14.9 | 12:18:24 | |
| LRCUSD | 0.049 | 0.062 | 12.8 | 12:18:24 | |
| LTCUSD | 75.9 | 76.3 | 3.8 | 12:18:24 | |
| SOLUSD | 121.5 | 121.9 | 3.9 | 12:18:24 | |
| SUIUSD | 1.400 | 1.415 | 15.1 | 12:18:24 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 12:18:24 | |
| UNIUSD | 5.66 | 5.72 | 5.4 | 12:18:24 | |
| USDMXN | 17.889 | 17.896 | 7.8 | 12:18:24 | |
| USDZAR | 16.6294 | 16.6472 | 177.9 | 12:18:24 | |
| XBRUSD | 61.9 | 62.0 | 0.9 | 12:18:24 | |
| XNGUSD | 3.75 | 3.81 | 5.4 | 12:18:24 | |
| XRPUSD | 1.8606 | 1.8622 | 15.6 | 12:18:24 | |
| XTIUSD | 58.4 | 58.5 | 0.8 | 12:18:24 | |
| ZECUSD | 410.0 | 410.2 | 2.5 | 12:18:24 | |
| AAVEUSD | 148.2 | 148.9 | 7.0 | 12:18:24 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.114 | 6.4 | 12:18:24 | |
| ATOMUSD | 1.88 | 1.98 | 9.8 | 12:18:24 | |
| AVAXUSD | 11.96 | 12.17 | 21.6 | 12:18:24 | |
| DASHUSD | 36.5 | 36.8 | 2.4 | 12:18:24 | |
| DOGEUSD | 0.1271 | 0.1277 | 6.1 | 12:18:24 | |
| IOTAUSD | 0.081 | 0.084 | 3.0 | 12:18:24 | |
| LINKUSD | 12.15 | 12.23 | 8.0 | 12:18:24 | |
| MANAUSD | 0.108 | 0.124 | 16.1 | 12:18:24 | |
| NEARUSD | 1.39 | 1.50 | 11.1 | 12:18:24 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).