Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1593 | 1.1594 | 1.0 | 13:16:54 | |
| GBPUSD | 1.3405 | 1.3407 | 1.7 | 13:16:54 | |
| USDJPY | 158.67 | 158.69 | 2.2 | 13:16:54 | |
| USDCHF | 0.7873 | 0.7875 | 1.4 | 13:16:54 | |
| AUDUSD | 0.6972 | 0.6974 | 1.9 | 13:16:54 | |
| NZDUSD | 0.5835 | 0.5837 | 2.0 | 13:16:54 | |
| USDCAD | 1.3735 | 1.3737 | 2.1 | 13:16:54 | |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8649 | 1.9 | 13:16:54 | |
| EURJPY | 183.96 | 183.98 | 2.1 | 13:16:54 | |
| EURCHF | 0.9127 | 0.9129 | 1.9 | 13:16:54 | |
| EURAUD | 1.6626 | 1.6628 | 2.3 | 13:16:54 | |
| EURNZD | 1.9866 | 1.9868 | 2.5 | 13:16:54 | |
| EURCAD | 1.5923 | 1.5924 | 1.7 | 13:16:54 | |
| GBPJPY | 212.72 | 212.75 | 2.7 | 13:16:54 | |
| GBPCHF | 1.0554 | 1.0557 | 2.4 | 13:16:54 | |
| GBPAUD | 1.9226 | 1.9228 | 2.4 | 13:16:54 | |
| GBPNZD | 2.2972 | 2.2975 | 2.5 | 13:16:54 | |
| GBPCAD | 1.8411 | 1.8415 | 3.4 | 13:16:54 | |
| CHFJPY | 201.52 | 201.54 | 2.3 | 13:16:54 | |
| AUDJPY | 110.63 | 110.66 | 2.5 | 13:16:54 | |
| AUDCHF | 0.5489 | 0.5491 | 1.5 | 13:16:54 | |
| AUDNZD | 1.1948 | 1.1950 | 2.3 | 13:16:54 | |
| AUDCAD | 0.9576 | 0.9578 | 2.7 | 13:16:54 | |
| NZDJPY | 92.59 | 92.61 | 2.2 | 13:16:54 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.6 | 13:16:54 | |
| NZDCAD | 0.8014 | 0.8016 | 2.0 | 13:16:54 | |
| CADJPY | 115.52 | 115.55 | 2.9 | 13:16:54 | |
| CADCHF | 0.5732 | 0.5733 | 1.5 | 13:16:54 | |
| XAGUSD | 69.95 | 70.02 | 7.4 | 13:16:54 | |
| XAUUSD | 4,413.3 | 4,413.6 | 3.0 | 13:16:54 | |
| AUS200 | 8,404 | 8,417 | 13.4 | 13:16:54 | |
| GER40 | 22,575 | 22,579 | 4.1 | 13:16:54 | |
| NAS100 | 24,196 | 24,199 | 3.2 | 13:16:54 | |
| US30 | 46,174 | 46,182 | 7.8 | 13:16:54 | |
| ADAUSD | 0.260 | 0.264 | 4.0 | 13:16:54 | |
| APTUSD | 1.003 | 1.106 | 102.4 | 13:16:54 | |
| ARBUSD | 0.094 | 0.100 | 6.3 | 13:16:54 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 13:16:54 | |
| BCHUSD | 470.6 | 473.0 | 24.4 | 13:16:54 | |
| BNBUSD | 635.6 | 637.2 | 16.8 | 13:16:54 | |
| BTCUSD | 70,999 | 71,028 | 2.9 | 13:16:54 | |
| DOTUSD | 1.36 | 1.42 | 6.3 | 13:16:54 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.47 | 7.2 | 13:16:54 | |
| ETHUSD | 2,154 | 2,157 | 2.4 | 13:16:54 | |
| EURMXN | 20.672 | 20.676 | 3.8 | 13:16:54 | |
| EURZAR | 19.6966 | 19.7040 | 73.9 | 13:16:54 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 12.4 | 13:16:54 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.4 | 13:16:54 | |
| GBPMXN | 23.903 | 23.910 | 6.7 | 13:16:54 | |
| GBPZAR | 22.7749 | 22.7840 | 90.5 | 13:16:54 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 13:16:54 | |
| ICPUSD | 2.31 | 2.49 | 17.8 | 13:16:54 | |
| LRCUSD | 0.017 | 0.030 | 13.1 | 13:16:54 | |
| LTCUSD | 55.4 | 55.8 | 3.8 | 13:16:54 | |
| SOLUSD | 91.4 | 91.8 | 3.9 | 13:16:54 | |
| SUIUSD | 0.943 | 0.959 | 15.1 | 13:16:54 | |
| TRXUSD | 0.3104 | 0.3106 | 2.7 | 13:16:54 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.63 | 8.9 | 13:16:54 | |
| USDMXN | 17.829 | 17.837 | 7.9 | 13:16:54 | |
| USDZAR | 16.9827 | 17.0013 | 186.7 | 13:16:54 | |
| XBRUSD | 101.5 | 101.7 | 1.5 | 13:16:54 | |
| XNGUSD | 2.89 | 2.94 | 5.3 | 13:16:54 | |
| XRPUSD | 1.4164 | 1.4178 | 13.9 | 13:16:54 | |
| XTIUSD | 89.8 | 89.9 | 1.4 | 13:16:54 | |
| ZECUSD | 229.9 | 230.1 | 2.4 | 13:16:54 | |
| AAVEUSD | 109.9 | 110.6 | 7.0 | 13:16:54 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.091 | 6.4 | 13:16:54 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.83 | 9.8 | 13:16:54 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 22.7 | 13:16:54 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 13:16:54 | |
| DOGEUSD | 0.0935 | 0.0941 | 6.0 | 13:16:54 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 3.0 | 13:16:54 | |
| LINKUSD | 9.15 | 9.23 | 8.0 | 13:16:54 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 17.7 | 13:16:54 | |
| NEARUSD | 1.26 | 1.35 | 9.6 | 13:16:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).