Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.236 | 0.240 | 4.0 | 15:37:25 | |
| APTUSD | 0.858 | 0.966 | 107.4 | 15:37:25 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.7 | 15:37:25 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 15:37:25 | |
| BCHUSD | 343.3 | 345.8 | 24.4 | 15:37:25 | |
| BNBUSD | 639.3 | 641.3 | 20.0 | 15:37:25 | |
| BTCUSD | 74,674 | 74,703 | 2.9 | 15:37:25 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.25 | 6.3 | 15:37:25 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.72 | 9.3 | 15:37:25 | |
| ETHUSD | 2,028 | 2,030 | 2.4 | 15:37:25 | |
| FETUSD | 0.188 | 0.201 | 13.0 | 15:37:25 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.1 | 15:37:25 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 15:37:25 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.57 | 19.1 | 15:37:25 | |
| LRCUSD | 0.009 | 0.022 | 12.7 | 15:37:25 | |
| LTCUSD | 51.8 | 52.2 | 3.8 | 15:37:25 | |
| SOLUSD | 82.1 | 82.6 | 5.2 | 15:37:25 | |
| SUIUSD | 0.996 | 1.011 | 15.1 | 15:37:25 | |
| TRXUSD | 0.3591 | 0.3594 | 2.7 | 15:37:25 | |
| UNIUSD | 3.25 | 3.35 | 9.6 | 15:37:25 | |
| XRPUSD | 1.3234 | 1.3265 | 30.2 | 15:37:25 | |
| ZECUSD | 583.4 | 584.4 | 10.0 | 15:37:25 | |
| AAVEUSD | 83.1 | 83.8 | 7.0 | 15:37:25 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.114 | 7.6 | 15:37:25 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.07 | 10.2 | 15:37:25 | |
| AVAXUSD | 8.81 | 9.01 | 20.4 | 15:37:25 | |
| DASHUSD | 42.7 | 43.0 | 2.4 | 15:37:25 | |
| DOGEUSD | 0.0989 | 0.0996 | 6.7 | 15:37:25 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 3.4 | 15:37:25 | |
| LINKUSD | 9.14 | 9.22 | 8.0 | 15:37:25 | |
| MANAUSD | 0.075 | 0.093 | 18.1 | 15:37:25 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.11 | 9.9 | 15:37:25 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).