Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1632 | 1.1633 | 1.0 | 15:37:15 | |
| GBPUSD | 1.3314 | 1.3315 | 1.7 | 15:37:15 | |
| USDJPY | 156.64 | 156.66 | 2.3 | 15:37:15 | |
| USDCHF | 0.8038 | 0.8040 | 1.7 | 15:37:15 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.9 | 15:37:15 | |
| NZDUSD | 0.5777 | 0.5779 | 2.0 | 15:37:15 | |
| USDCAD | 1.3850 | 1.3852 | 1.9 | 15:37:15 | |
| EURGBP | 0.8736 | 0.8738 | 1.9 | 15:37:15 | |
| EURJPY | 182.22 | 182.24 | 2.1 | 15:37:15 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9352 | 1.8 | 15:37:15 | |
| EURAUD | 1.7521 | 1.7524 | 3.3 | 15:37:15 | |
| EURNZD | 2.0131 | 2.0134 | 2.5 | 15:37:15 | |
| EURCAD | 1.6111 | 1.6112 | 1.8 | 15:37:15 | |
| GBPJPY | 208.55 | 208.58 | 2.7 | 15:37:15 | |
| GBPCHF | 1.0703 | 1.0704 | 1.6 | 15:37:15 | |
| GBPAUD | 2.0054 | 2.0057 | 2.9 | 15:37:15 | |
| GBPNZD | 2.3041 | 2.3044 | 3.1 | 15:37:15 | |
| GBPCAD | 1.8440 | 1.8442 | 2.3 | 15:37:15 | |
| CHFJPY | 194.85 | 194.87 | 2.3 | 15:37:15 | |
| AUDJPY | 103.98 | 104.01 | 2.5 | 15:37:15 | |
| AUDCHF | 0.5336 | 0.5338 | 1.5 | 15:37:15 | |
| AUDNZD | 1.1489 | 1.1491 | 2.0 | 15:37:15 | |
| AUDCAD | 0.9194 | 0.9197 | 2.8 | 15:37:15 | |
| NZDJPY | 90.50 | 90.52 | 2.0 | 15:37:15 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4646 | 1.6 | 15:37:15 | |
| NZDCAD | 0.8002 | 0.8004 | 1.7 | 15:37:15 | |
| CADJPY | 113.09 | 113.12 | 2.9 | 15:37:15 | |
| CADCHF | 0.5804 | 0.5805 | 1.5 | 15:37:15 | |
| XAGUSD | 60.98 | 61.03 | 5.3 | 15:37:15 | |
| XAUUSD | 4,196.7 | 4,197.0 | 3.1 | 15:37:15 | |
| AUS200 | 8,607 | 8,620 | 12.7 | 15:37:15 | |
| GER40 | 24,047 | 24,051 | 3.6 | 15:37:15 | |
| NAS100 | 25,658 | 25,661 | 2.8 | 15:37:15 | |
| US30 | 47,592 | 47,598 | 5.5 | 15:37:15 | |
| ADAUSD | 0.462 | 0.466 | 4.1 | 15:37:15 | |
| APTUSD | 1.726 | 1.829 | 102.4 | 15:37:15 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.3 | 15:37:15 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 15:37:15 | |
| BCHUSD | 570.9 | 573.3 | 24.4 | 15:37:15 | |
| BNBUSD | 889.3 | 891.0 | 16.8 | 15:37:15 | |
| BTCUSD | 92,085 | 92,115 | 3.0 | 15:37:15 | |
| DOTUSD | 2.18 | 2.24 | 6.3 | 15:37:15 | |
| ETCUSD | 13.61 | 13.68 | 7.3 | 15:37:15 | |
| ETHUSD | 3,328 | 3,331 | 3.0 | 15:37:15 | |
| EURMXN | 21.179 | 21.184 | 4.9 | 15:37:15 | |
| EURZAR | 19.8095 | 19.8189 | 93.2 | 15:37:15 | |
| FETUSD | 0.252 | 0.265 | 12.4 | 15:37:15 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.56 | 14.0 | 15:37:15 | |
| GBPMXN | 24.233 | 24.243 | 9.7 | 15:37:15 | |
| GBPZAR | 22.6738 | 22.6829 | 90.5 | 15:37:15 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 3.6 | 15:37:15 | |
| ICPUSD | 3.44 | 3.59 | 14.9 | 15:37:15 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 15:37:15 | |
| LTCUSD | 84.2 | 84.6 | 3.8 | 15:37:15 | |
| SOLUSD | 137.6 | 138.0 | 3.9 | 15:37:15 | |
| SUIUSD | 1.609 | 1.624 | 15.1 | 15:37:15 | |
| TRXUSD | 0.2784 | 0.2786 | 2.7 | 15:37:15 | |
| UNIUSD | 5.53 | 5.59 | 5.4 | 15:37:15 | |
| USDMXN | 18.201 | 18.209 | 8.3 | 15:37:15 | |
| USDZAR | 17.0239 | 17.0420 | 181.5 | 15:37:15 | |
| XBRUSD | 61.8 | 61.9 | 0.9 | 15:37:15 | |
| XNGUSD | 4.25 | 4.30 | 4.8 | 15:37:15 | |
| XRPUSD | 2.0648 | 2.0662 | 13.7 | 15:37:15 | |
| XTIUSD | 58.2 | 58.3 | 0.8 | 15:37:15 | |
| ZECUSD | 429.7 | 430.0 | 2.8 | 15:37:15 | |
| AAVEUSD | 198.4 | 199.1 | 7.0 | 15:37:15 | |
| ALGOUSD | 0.135 | 0.141 | 6.4 | 15:37:15 | |
| ATOMUSD | 2.22 | 2.31 | 9.8 | 15:37:15 | |
| AVAXUSD | 14.20 | 14.40 | 20.0 | 15:37:15 | |
| DASHUSD | 48.4 | 48.7 | 2.4 | 15:37:15 | |
| DOGEUSD | 0.1458 | 0.1465 | 6.1 | 15:37:15 | |
| IOTAUSD | 0.104 | 0.107 | 3.2 | 15:37:15 | |
| LINKUSD | 14.09 | 14.17 | 8.0 | 15:37:15 | |
| MANAUSD | 0.144 | 0.160 | 16.1 | 15:37:15 | |
| NEARUSD | 1.70 | 1.79 | 9.6 | 15:37:15 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).