Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0415 | 1.0416 | 0.9 | 23:55:47 | |
GBPUSD | 1.2352 | 1.2353 | 1.2 | 23:55:47 | |
USDJPY | 156.04 | 156.07 | 2.9 | 23:55:47 | |
USDCHF | 0.9073 | 0.9075 | 1.4 | 23:55:47 | |
AUDUSD | 0.6283 | 0.6285 | 1.5 | 23:55:47 | |
NZDUSD | 0.5674 | 0.5676 | 1.9 | 23:55:47 | |
USDCAD | 1.4383 | 1.4385 | 2.3 | 23:55:47 | |
EURGBP | 0.8431 | 0.8433 | 1.7 | 23:55:47 | |
EURJPY | 162.53 | 162.55 | 2.0 | 23:55:47 | |
EURCHF | 0.9449 | 0.9453 | 3.8 | 23:55:47 | |
EURAUD | 1.6573 | 1.6576 | 2.2 | 23:55:47 | |
EURNZD | 1.8353 | 1.8358 | 5.8 | 23:55:47 | |
EURCAD | 1.4978 | 1.4982 | 3.6 | 23:55:47 | |
GBPJPY | 192.75 | 192.77 | 2.1 | 23:55:47 | |
GBPCHF | 1.1205 | 1.1211 | 5.6 | 23:55:47 | |
GBPAUD | 1.9654 | 1.9657 | 2.6 | 23:55:47 | |
GBPNZD | 2.1763 | 2.1770 | 6.9 | 23:55:47 | |
GBPCAD | 1.7763 | 1.7768 | 4.7 | 23:55:47 | |
CHFJPY | 171.97 | 172.00 | 2.5 | 23:55:47 | |
AUDJPY | 98.05 | 98.07 | 2.1 | 23:55:47 | |
AUDCHF | 0.5701 | 0.5703 | 2.2 | 23:55:47 | |
AUDNZD | 1.1071 | 1.1076 | 4.9 | 23:55:47 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9040 | 2.7 | 23:55:47 | |
NZDJPY | 88.52 | 88.55 | 3.3 | 23:55:47 | |
NZDCHF | 0.5147 | 0.5149 | 2.2 | 23:55:47 | |
NZDCAD | 0.8160 | 0.8162 | 2.5 | 23:55:47 | |
CADJPY | 108.49 | 108.52 | 2.6 | 23:55:47 | |
CADCHF | 0.6308 | 0.6310 | 2.3 | 23:55:47 | |
XAGUSD | 30.42 | 30.46 | 4.3 | 23:55:47 | |
XAUUSD | 2,754.1 | 2,754.8 | 6.9 | 23:55:47 | |
AUS200 | 8,408 | 8,421 | 12.9 | 23:55:47 | |
NAS100 | 21,893 | 21,896 | 3.0 | 23:55:47 | |
US30 | 44,557 | 44,563 | 5.9 | 23:55:47 | |
ADAUSD | 0.967 | 0.971 | 3.3 | 23:55:47 | |
APTUSD | 8.090 | 8.200 | 109.4 | 23:55:47 | |
ARBUSD | 0.691 | 0.697 | 6.1 | 23:55:47 | |
AXSUSD | 5.6 | 5.9 | 3.2 | 23:55:47 | |
BCHUSD | 428.1 | 430.5 | 24.4 | 23:55:47 | |
BNBUSD | 682.3 | 683.9 | 15.1 | 23:55:47 | |
BTCUSD | 103,093 | 103,118 | 2.5 | 23:55:47 | |
DOTUSD | 6.22 | 6.28 | 6.1 | 23:55:47 | |
ETCUSD | 27.91 | 27.98 | 6.6 | 23:55:47 | |
ETHUSD | 3,242 | 3,244 | 2.0 | 23:55:47 | |
EURMXN | 21.220 | 21.232 | 12.0 | 23:55:47 | |
EURZAR | 19.2797 | 19.2962 | 165.1 | 23:55:47 | |
FETUSD | 1.215 | 1.228 | 12.9 | 23:55:47 | |
FILUSD | 4.90 | 5.04 | 14.0 | 23:55:47 | |
GBPMXN | 25.165 | 25.185 | 20.1 | 23:55:47 | |
GBPZAR | 22.8671 | 22.8852 | 180.6 | 23:55:47 | |
GRTUSD | 0.183 | 0.186 | 2.7 | 23:55:47 | |
ICPUSD | 8.98 | 9.14 | 16.3 | 23:55:47 | |
LRCUSD | 0.161 | 0.174 | 12.9 | 23:55:47 | |
LTCUSD | 113.6 | 113.9 | 3.8 | 23:55:47 | |
SOLUSD | 246.3 | 246.6 | 3.5 | 23:55:47 | |
SUIUSD | 4.177 | 4.188 | 11.1 | 23:55:47 | |
TRXUSD | 0.2489 | 0.2492 | 2.7 | 23:55:47 | |
UNIUSD | 12.50 | 12.55 | 5.4 | 23:55:47 | |
USDMXN | 20.378 | 20.385 | 7.8 | 23:55:47 | |
USDZAR | 18.5110 | 18.5271 | 160.8 | 23:55:47 | |
XBRUSD | 77.2 | 77.4 | 1.4 | 23:55:47 | |
XNGUSD | 3.44 | 3.49 | 5.3 | 23:55:47 | |
XRPUSD | 3.0772 | 3.0804 | 31.6 | 23:55:47 | |
XTIUSD | 74.1 | 74.2 | 1.8 | 23:55:47 | |
ZARJPY | 8.41 | 8.44 | 3.2 | 23:55:47 | |
ZECUSD | 47.5 | 47.8 | 3.6 | 23:55:47 | |
AAVEUSD | 328.4 | 329.1 | 7.0 | 23:55:47 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 23:55:47 | |
ATOMUSD | 5.90 | 6.00 | 9.1 | 23:55:47 | |
AVAXUSD | 34.83 | 35.04 | 20.7 | 23:55:47 | |
DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 23:55:47 | |
DOGEUSD | 0.3448 | 0.3453 | 5.2 | 23:55:47 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 23:55:47 | |
LINKUSD | 25.13 | 25.21 | 8.0 | 23:55:47 | |
MANAUSD | 0.461 | 0.476 | 15.8 | 23:55:47 | |
NEARUSD | 4.83 | 4.94 | 10.4 | 23:55:47 | |
GER40 | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).