Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1738 | 1.1739 | 1.0 | 02:28:34 | |
| GBPUSD | 1.3538 | 1.3540 | 1.7 | 02:28:34 | |
| USDJPY | 157.61 | 157.63 | 2.3 | 02:28:34 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7806 | 1.6 | 02:28:34 | |
| AUDUSD | 0.7239 | 0.7241 | 1.9 | 02:28:34 | |
| NZDUSD | 0.5952 | 0.5954 | 2.0 | 02:28:34 | |
| USDCAD | 1.3694 | 1.3696 | 2.0 | 02:28:34 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.9 | 02:28:34 | |
| EURJPY | 185.00 | 185.02 | 2.0 | 02:28:34 | |
| EURCHF | 0.9162 | 0.9164 | 2.1 | 02:28:34 | |
| EURAUD | 1.6212 | 1.6215 | 3.2 | 02:28:34 | |
| EURNZD | 1.9716 | 1.9719 | 3.2 | 02:28:34 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.0 | 02:28:34 | |
| GBPJPY | 213.39 | 213.41 | 2.6 | 02:28:34 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.7 | 02:28:34 | |
| GBPAUD | 1.8700 | 1.8703 | 2.9 | 02:28:34 | |
| GBPNZD | 2.2741 | 2.2744 | 3.2 | 02:28:34 | |
| GBPCAD | 1.8539 | 1.8543 | 4.1 | 02:28:34 | |
| CHFJPY | 201.89 | 201.92 | 2.6 | 02:28:34 | |
| AUDJPY | 114.10 | 114.12 | 2.5 | 02:28:34 | |
| AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 02:28:34 | |
| AUDNZD | 1.2160 | 1.2163 | 2.9 | 02:28:34 | |
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9916 | 2.8 | 02:28:34 | |
| NZDJPY | 93.82 | 93.84 | 2.2 | 02:28:34 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4648 | 1.9 | 02:28:34 | |
| NZDCAD | 0.8151 | 0.8154 | 2.3 | 02:28:34 | |
| CADJPY | 115.08 | 115.11 | 2.9 | 02:28:34 | |
| CADCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.9 | 02:28:34 | |
| XAGUSD | 86.80 | 86.87 | 7.3 | 02:28:34 | |
| XAUUSD | 4,720.6 | 4,721.0 | 3.9 | 02:28:34 | |
| AUS200 | 8,631 | 8,653 | 21.5 | 02:28:34 | |
| NAS100 | 29,057 | 29,060 | 2.8 | 02:28:34 | |
| US30 | 49,793 | 49,799 | 6.1 | 02:28:34 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.1 | 02:28:34 | |
| APTUSD | 1.032 | 1.139 | 106.4 | 02:28:34 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.140 | 6.7 | 02:28:34 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 02:28:34 | |
| BCHUSD | 438.8 | 441.3 | 24.4 | 02:28:34 | |
| BNBUSD | 664.7 | 666.7 | 20.0 | 02:28:34 | |
| BTCUSD | 80,647 | 80,676 | 2.9 | 02:28:34 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 02:28:34 | |
| ETCUSD | 9.38 | 9.47 | 9.2 | 02:28:34 | |
| ETHUSD | 2,282 | 2,284 | 2.4 | 02:28:34 | |
| EURMXN | 20.214 | 20.232 | 18.0 | 02:28:34 | |
| FETUSD | 0.219 | 0.232 | 13.0 | 02:28:34 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 02:28:34 | |
| GBPMXN | 23.316 | 23.334 | 17.8 | 02:28:34 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 02:28:34 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.1 | 02:28:34 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 02:28:34 | |
| LTCUSD | 57.8 | 58.2 | 3.8 | 02:28:34 | |
| SOLUSD | 94.5 | 95.0 | 5.2 | 02:28:34 | |
| SUIUSD | 1.237 | 1.252 | 15.1 | 02:28:34 | |
| TRXUSD | 0.3491 | 0.3494 | 2.7 | 02:28:34 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.83 | 9.6 | 02:28:34 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.233 | 9.5 | 02:28:34 | |
| XRPUSD | 1.4378 | 1.4409 | 30.7 | 02:28:34 | |
| XTIUSD | 98.4 | 98.6 | 1.8 | 02:28:34 | |
| ZECUSD | 572.4 | 573.4 | 10.0 | 02:28:34 | |
| AAVEUSD | 96.9 | 97.6 | 7.0 | 02:28:34 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.125 | 6.4 | 02:28:34 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 02:28:34 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.99 | 22.6 | 02:28:34 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 02:28:34 | |
| DOGEUSD | 0.1099 | 0.1106 | 6.7 | 02:28:34 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 02:28:34 | |
| LINKUSD | 10.28 | 10.36 | 8.0 | 02:28:34 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.2 | 02:28:34 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.65 | 9.8 | 02:28:34 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).