Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 03:07:48
GBPUSD 1.3536 1.3538 1.6 03:07:48
USDJPY 157.66 157.68 2.3 03:07:48
USDCHF 0.7804 0.7805 1.6 03:07:48
AUDUSD 0.7238 0.7240 1.9 03:07:48
NZDUSD 0.5953 0.5955 2.0 03:07:48
USDCAD 1.3695 1.3697 2.1 03:07:48
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:07:48
EURJPY 185.03 185.05 2.1 03:07:48
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:07:48
EURAUD 1.6211 1.6214 3.2 03:07:48
EURNZD 1.9711 1.9714 2.9 03:07:48
EURCAD 1.6073 1.6075 2.2 03:07:48
GBPJPY 213.42 213.44 2.7 03:07:48
GBPCHF 1.0563 1.0566 2.7 03:07:48
GBPAUD 1.8698 1.8701 2.9 03:07:48
GBPNZD 2.2735 2.2738 3.2 03:07:48
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.1 03:07:48
CHFJPY 201.96 201.99 2.6 03:07:48
AUDJPY 114.12 114.15 2.5 03:07:48
AUDCHF 0.5649 0.5650 1.5 03:07:48
AUDNZD 1.2157 1.2160 2.7 03:07:48
AUDCAD 0.9913 0.9916 2.8 03:07:48
NZDJPY 93.86 93.88 2.2 03:07:48
NZDCHF 0.4646 0.4648 1.7 03:07:48
NZDCAD 0.8153 0.8155 2.2 03:07:48
CADJPY 115.11 115.13 2.6 03:07:48
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:07:48
XAGUSD 87.27 87.35 7.8 03:07:48
XAUUSD 4,723.5 4,723.8 3.5 03:07:48
AUS200 8,615 8,628 13.1 03:07:48
NAS100 29,029 29,033 3.2 03:07:48
US30 49,769 49,774 5.1 03:07:48
ADAUSD 0.270 0.274 4.0 03:07:48
APTUSD 1.027 1.134 106.4 03:07:48
ARBUSD 0.133 0.140 6.8 03:07:48
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:07:48
BCHUSD 437.7 440.2 24.4 03:07:48
BNBUSD 664.4 666.4 20.0 03:07:48
BTCUSD 80,456 80,485 2.9 03:07:48
DOTUSD 1.31 1.37 6.3 03:07:48
ETCUSD 9.35 9.44 9.3 03:07:48
ETHUSD 2,276 2,278 2.4 03:07:48
EURMXN 20.211 20.229 17.9 03:07:48
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:07:48
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:07:48
GBPMXN 23.313 23.330 16.8 03:07:48
GRTUSD 0.028 0.030 2.7 03:07:48
ICPUSD 3.09 3.28 19.1 03:07:48
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:07:48
LTCUSD 57.7 58.1 3.8 03:07:48
SOLUSD 94.0 94.5 5.2 03:07:48
SUIUSD 1.227 1.242 15.1 03:07:48
TRXUSD 0.3488 0.3490 2.7 03:07:48
UNIUSD 3.72 3.81 9.7 03:07:48
USDMXN 17.224 17.233 8.9 03:07:48
XBRUSD 110.1 110.3 1.6 03:07:48
XRPUSD 1.4364 1.4395 30.2 03:07:48
XTIUSD 98.3 98.5 1.8 03:07:48
ZECUSD 573.8 574.8 10.0 03:07:48
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 03:07:48
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:07:48
ATOMUSD 2.06 2.17 10.6 03:07:48
AVAXUSD 9.73 9.96 22.6 03:07:48
DASHUSD 46.4 46.6 2.4 03:07:48
DOGEUSD 0.1098 0.1105 6.8 03:07:48
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:07:48
LINKUSD 10.25 10.33 8.0 03:07:48
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:07:48
NEARUSD 1.56 1.66 9.9 03:07:48
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).