Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 03:09:21
GBPUSD 1.3536 1.3537 1.7 03:09:21
USDJPY 157.65 157.67 2.3 03:09:21
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 03:09:21
AUDUSD 0.7237 0.7239 1.9 03:09:21
NZDUSD 0.5952 0.5954 2.0 03:09:21
USDCAD 1.3696 1.3698 2.1 03:09:21
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:09:21
EURJPY 185.02 185.04 2.1 03:09:21
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:09:21
EURAUD 1.6214 1.6217 3.2 03:09:21
EURNZD 1.9714 1.9717 2.7 03:09:21
EURCAD 1.6073 1.6075 2.0 03:09:21
GBPJPY 213.40 213.42 2.7 03:09:21
GBPCHF 1.0564 1.0566 2.6 03:09:21
GBPAUD 1.8701 1.8704 2.9 03:09:21
GBPNZD 2.2738 2.2741 3.1 03:09:21
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.1 03:09:21
CHFJPY 201.94 201.96 2.6 03:09:21
AUDJPY 114.10 114.12 2.5 03:09:21
AUDCHF 0.5648 0.5649 1.5 03:09:21
AUDNZD 1.2157 1.2160 2.8 03:09:21
AUDCAD 0.9912 0.9915 2.8 03:09:21
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 03:09:21
NZDCHF 0.4646 0.4647 1.7 03:09:21
NZDCAD 0.8152 0.8154 2.2 03:09:21
CADJPY 115.10 115.13 2.9 03:09:21
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:09:21
XAGUSD 87.27 87.34 7.6 03:09:21
XAUUSD 4,723.9 4,724.2 3.3 03:09:21
AUS200 8,609 8,622 13.4 03:09:21
NAS100 29,031 29,034 2.8 03:09:21
US30 49,776 49,782 6.1 03:09:21
ADAUSD 0.270 0.274 4.0 03:09:21
APTUSD 1.027 1.134 106.4 03:09:21
ARBUSD 0.133 0.140 6.8 03:09:21
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:09:21
BCHUSD 437.7 440.2 24.4 03:09:21
BNBUSD 664.8 666.8 20.0 03:09:21
BTCUSD 80,472 80,501 2.9 03:09:21
DOTUSD 1.31 1.37 6.3 03:09:21
ETCUSD 9.35 9.44 9.3 03:09:21
ETHUSD 2,276 2,278 2.4 03:09:21
EURMXN 20.212 20.229 17.8 03:09:21
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:09:21
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:09:21
GBPMXN 23.313 23.330 16.8 03:09:21
GRTUSD 0.028 0.030 2.7 03:09:21
ICPUSD 3.09 3.28 19.0 03:09:21
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:09:21
LTCUSD 57.7 58.1 3.8 03:09:21
SOLUSD 94.0 94.5 5.2 03:09:21
SUIUSD 1.227 1.242 15.2 03:09:21
TRXUSD 0.3489 0.3491 2.7 03:09:21
UNIUSD 3.71 3.81 9.6 03:09:21
USDMXN 17.224 17.233 9.0 03:09:21
XBRUSD 110.1 110.2 1.6 03:09:21
XRPUSD 1.4358 1.4389 30.6 03:09:21
XTIUSD 98.3 98.4 1.8 03:09:21
ZECUSD 572.6 573.6 10.0 03:09:21
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 03:09:21
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:09:21
ATOMUSD 2.07 2.17 10.2 03:09:21
AVAXUSD 9.71 9.98 26.7 03:09:21
DASHUSD 46.3 46.5 2.4 03:09:21
DOGEUSD 0.1098 0.1105 6.7 03:09:21
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:09:21
LINKUSD 10.25 10.33 8.0 03:09:21
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:09:21
NEARUSD 1.56 1.66 9.8 03:09:21
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).