Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1735 | 1.1736 | 1.0 | 03:09:52 | |
| GBPUSD | 1.3534 | 1.3536 | 1.7 | 03:09:52 | |
| USDJPY | 157.66 | 157.68 | 2.3 | 03:09:52 | |
| USDCHF | 0.7805 | 0.7806 | 1.6 | 03:09:52 | |
| AUDUSD | 0.7236 | 0.7238 | 1.9 | 03:09:52 | |
| NZDUSD | 0.5951 | 0.5953 | 2.0 | 03:09:52 | |
| USDCAD | 1.3696 | 1.3699 | 2.1 | 03:09:52 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.8 | 03:09:52 | |
| EURJPY | 185.02 | 185.04 | 2.1 | 03:09:52 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 03:09:52 | |
| EURAUD | 1.6215 | 1.6218 | 3.2 | 03:09:52 | |
| EURNZD | 1.9714 | 1.9717 | 2.9 | 03:09:52 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.1 | 03:09:52 | |
| GBPJPY | 213.40 | 213.42 | 2.7 | 03:09:52 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0566 | 2.6 | 03:09:52 | |
| GBPAUD | 1.8702 | 1.8704 | 2.9 | 03:09:52 | |
| GBPNZD | 2.2738 | 2.2741 | 3.2 | 03:09:52 | |
| GBPCAD | 1.8537 | 1.8541 | 4.1 | 03:09:52 | |
| CHFJPY | 201.94 | 201.96 | 2.6 | 03:09:52 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.12 | 2.5 | 03:09:52 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 03:09:52 | |
| AUDNZD | 1.2157 | 1.2160 | 2.7 | 03:09:52 | |
| AUDCAD | 0.9911 | 0.9914 | 2.8 | 03:09:52 | |
| NZDJPY | 93.84 | 93.86 | 2.2 | 03:09:52 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4647 | 1.7 | 03:09:52 | |
| NZDCAD | 0.8152 | 0.8154 | 2.3 | 03:09:52 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.9 | 03:09:52 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 03:09:52 | |
| XAGUSD | 87.15 | 87.22 | 7.2 | 03:09:52 | |
| XAUUSD | 4,721.9 | 4,722.2 | 3.0 | 03:09:52 | |
| AUS200 | 8,604 | 8,617 | 13.1 | 03:09:52 | |
| NAS100 | 29,015 | 29,018 | 2.8 | 03:09:52 | |
| US30 | 49,773 | 49,778 | 5.1 | 03:09:52 | |
| ADAUSD | 0.269 | 0.273 | 4.0 | 03:09:52 | |
| APTUSD | 1.026 | 1.133 | 106.4 | 03:09:52 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.7 | 03:09:52 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:09:52 | |
| BCHUSD | 437.7 | 440.1 | 24.4 | 03:09:52 | |
| BNBUSD | 664.4 | 666.4 | 20.0 | 03:09:52 | |
| BTCUSD | 80,437 | 80,466 | 2.9 | 03:09:52 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 03:09:52 | |
| ETCUSD | 9.35 | 9.44 | 9.3 | 03:09:52 | |
| ETHUSD | 2,275 | 2,277 | 2.4 | 03:09:52 | |
| EURMXN | 20.212 | 20.230 | 17.9 | 03:09:52 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:09:52 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.2 | 03:09:52 | |
| GBPMXN | 23.314 | 23.330 | 16.6 | 03:09:52 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.8 | 03:09:52 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 03:09:52 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:09:52 | |
| LTCUSD | 57.6 | 58.0 | 3.8 | 03:09:52 | |
| SOLUSD | 93.9 | 94.4 | 5.2 | 03:09:52 | |
| SUIUSD | 1.226 | 1.241 | 15.2 | 03:09:52 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3491 | 2.7 | 03:09:52 | |
| UNIUSD | 3.71 | 3.81 | 9.6 | 03:09:52 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.235 | 9.0 | 03:09:52 | |
| XBRUSD | 110.1 | 110.3 | 1.6 | 03:09:52 | |
| XRPUSD | 1.4348 | 1.4378 | 30.2 | 03:09:52 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.5 | 1.8 | 03:09:52 | |
| ZECUSD | 571.4 | 572.4 | 10.0 | 03:09:52 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 03:09:52 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.4 | 03:09:52 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 03:09:52 | |
| AVAXUSD | 9.74 | 9.93 | 19.0 | 03:09:52 | |
| DASHUSD | 46.2 | 46.4 | 2.4 | 03:09:52 | |
| DOGEUSD | 0.1097 | 0.1103 | 6.7 | 03:09:52 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:09:52 | |
| LINKUSD | 10.24 | 10.32 | 8.0 | 03:09:52 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:09:52 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:09:52 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).