Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/11
EURUSD 1.1701 1.1702 1.0 02:26:41
GBPUSD 1.3389 1.3390 1.7 02:26:41
USDJPY 155.61 155.63 2.3 02:26:41
USDCHF 0.7992 0.7993 1.7 02:26:41
AUDUSD 0.6672 0.6674 1.9 02:26:41
NZDUSD 0.5816 0.5818 2.0 02:26:41
USDCAD 1.3788 1.3790 1.9 02:26:41
EURGBP 0.8738 0.8740 1.8 02:26:41
EURJPY 182.09 182.11 2.0 02:26:41
EURCHF 0.9351 0.9353 1.6 02:26:41
EURAUD 1.7533 1.7536 3.2 02:26:41
EURNZD 2.0116 2.0118 2.6 02:26:41
EURCAD 1.6132 1.6134 1.9 02:26:41
GBPJPY 208.35 208.38 2.7 02:26:41
GBPCHF 1.0700 1.0702 1.7 02:26:41
GBPAUD 2.0064 2.0067 2.9 02:26:41
GBPNZD 2.3017 2.3021 3.5 02:26:41
GBPCAD 1.8459 1.8461 2.2 02:26:41
CHFJPY 194.71 194.73 2.6 02:26:41
AUDJPY 103.84 103.86 2.5 02:26:41
AUDCHF 0.5332 0.5334 1.5 02:26:41
AUDNZD 1.1471 1.1473 2.1 02:26:41
AUDCAD 0.9199 0.9202 2.8 02:26:41
NZDJPY 90.51 90.53 2.0 02:26:41
NZDCHF 0.4648 0.4650 1.6 02:26:41
NZDCAD 0.8019 0.8021 1.7 02:26:41
CADJPY 112.86 112.89 2.9 02:26:41
CADCHF 0.5796 0.5798 1.5 02:26:41
XAGUSD 62.29 62.35 6.2 02:26:41
XAUUSD 4,240.4 4,240.7 3.0 02:26:41
AUS200 8,639 8,653 13.1 02:26:41
NAS100 25,712 25,715 2.8 02:26:41
US30 48,115 48,121 5.5 02:26:41
ADAUSD 0.450 0.454 4.1 02:26:41
APTUSD 1.717 1.820 102.4 02:26:41
ARBUSD 0.212 0.218 6.3 02:26:41
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:26:41
BCHUSD 568.3 570.8 24.4 02:26:41
BNBUSD 890.7 892.4 16.7 02:26:41
BTCUSD 91,846 91,876 3.0 02:26:41
DOTUSD 2.14 2.20 6.3 02:26:41
ETCUSD 13.62 13.69 7.2 02:26:41
ETHUSD 3,318 3,321 3.1 02:26:41
EURMXN 21.247 21.253 6.7 02:26:41
FETUSD 0.245 0.257 12.4 02:26:41
FILUSD 1.39 1.53 14.0 02:26:41
GBPMXN 24.309 24.319 10.7 02:26:41
GRTUSD 0.044 0.047 2.7 02:26:41
ICPUSD 3.36 3.51 14.9 02:26:41
LRCUSD 0.058 0.071 12.8 02:26:41
LTCUSD 84.0 84.4 3.8 02:26:41
SOLUSD 136.0 136.4 3.9 02:26:41
SUIUSD 1.602 1.617 15.1 02:26:41
TRXUSD 0.2799 0.2802 2.7 02:26:41
UNIUSD 5.56 5.61 5.4 02:26:41
USDMXN 18.154 18.164 10.2 02:26:41
XRPUSD 2.0445 2.0458 13.7 02:26:41
XTIUSD 58.6 58.7 0.8 02:26:41
ZECUSD 400.0 400.3 2.4 02:26:41
AAVEUSD 196.6 197.3 7.0 02:26:41
ALGOUSD 0.132 0.138 6.4 02:26:41
ATOMUSD 2.21 2.31 9.8 02:26:41
AVAXUSD 13.89 14.12 22.7 02:26:41
DASHUSD 46.6 46.9 2.4 02:26:41
DOGEUSD 0.1427 0.1434 6.2 02:26:41
IOTAUSD 0.103 0.105 2.6 02:26:41
LINKUSD 14.06 14.14 8.0 02:26:41
MANAUSD 0.146 0.158 12.5 02:26:41
NEARUSD 1.69 1.79 9.6 02:26:41
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).