Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1737 | 1.1738 | 1.0 | 03:07:18 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3538 | 1.7 | 03:07:18 | |
| USDJPY | 157.65 | 157.67 | 2.3 | 03:07:18 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7805 | 1.6 | 03:07:18 | |
| AUDUSD | 0.7239 | 0.7241 | 1.9 | 03:07:18 | |
| NZDUSD | 0.5954 | 0.5956 | 2.0 | 03:07:18 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3697 | 2.1 | 03:07:18 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.7 | 03:07:18 | |
| EURJPY | 185.03 | 185.05 | 1.9 | 03:07:18 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 2.0 | 03:07:18 | |
| EURAUD | 1.6211 | 1.6214 | 3.2 | 03:07:18 | |
| EURNZD | 1.9709 | 1.9712 | 2.9 | 03:07:18 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.2 | 03:07:18 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.44 | 2.7 | 03:07:18 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.7 | 03:07:18 | |
| GBPAUD | 1.8698 | 1.8700 | 2.9 | 03:07:18 | |
| GBPNZD | 2.2732 | 2.2735 | 3.2 | 03:07:18 | |
| GBPCAD | 1.8538 | 1.8542 | 4.1 | 03:07:18 | |
| CHFJPY | 201.96 | 201.99 | 2.6 | 03:07:18 | |
| AUDJPY | 114.13 | 114.15 | 2.5 | 03:07:18 | |
| AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 03:07:18 | |
| AUDNZD | 1.2156 | 1.2159 | 2.7 | 03:07:18 | |
| AUDCAD | 0.9914 | 0.9917 | 2.8 | 03:07:18 | |
| NZDJPY | 93.87 | 93.89 | 2.2 | 03:07:18 | |
| NZDCHF | 0.4647 | 0.4648 | 1.7 | 03:07:18 | |
| NZDCAD | 0.8154 | 0.8157 | 2.2 | 03:07:18 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.9 | 03:07:18 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5699 | 1.9 | 03:07:18 | |
| XAGUSD | 87.25 | 87.33 | 7.6 | 03:07:18 | |
| XAUUSD | 4,724.0 | 4,724.3 | 3.6 | 03:07:18 | |
| AUS200 | 8,619 | 8,632 | 12.7 | 03:07:18 | |
| NAS100 | 29,029 | 29,032 | 2.9 | 03:07:18 | |
| US30 | 49,769 | 49,775 | 6.1 | 03:07:18 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 03:07:18 | |
| APTUSD | 1.026 | 1.134 | 107.4 | 03:07:18 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.8 | 03:07:18 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:07:18 | |
| BCHUSD | 437.8 | 440.3 | 24.4 | 03:07:18 | |
| BNBUSD | 664.2 | 666.2 | 20.0 | 03:07:18 | |
| BTCUSD | 80,466 | 80,495 | 2.9 | 03:07:18 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 03:07:18 | |
| ETCUSD | 9.35 | 9.44 | 9.2 | 03:07:18 | |
| ETHUSD | 2,276 | 2,278 | 2.4 | 03:07:18 | |
| EURMXN | 20.210 | 20.229 | 18.4 | 03:07:18 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:07:18 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.1 | 03:07:18 | |
| GBPMXN | 23.313 | 23.330 | 17.4 | 03:07:18 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:07:18 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 03:07:18 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:07:18 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.1 | 3.8 | 03:07:18 | |
| SOLUSD | 94.0 | 94.5 | 5.2 | 03:07:18 | |
| SUIUSD | 1.226 | 1.241 | 15.1 | 03:07:18 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3491 | 2.7 | 03:07:18 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 9.7 | 03:07:18 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.232 | 9.5 | 03:07:18 | |
| XBRUSD | 110.1 | 110.3 | 1.6 | 03:07:18 | |
| XRPUSD | 1.4362 | 1.4393 | 30.4 | 03:07:18 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.5 | 1.8 | 03:07:18 | |
| ZECUSD | 573.7 | 574.7 | 10.0 | 03:07:18 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 03:07:18 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 03:07:18 | |
| ATOMUSD | 2.06 | 2.16 | 10.2 | 03:07:18 | |
| AVAXUSD | 9.73 | 9.96 | 22.6 | 03:07:18 | |
| DASHUSD | 46.3 | 46.5 | 2.4 | 03:07:18 | |
| DOGEUSD | 0.1098 | 0.1105 | 6.7 | 03:07:18 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:07:18 | |
| LINKUSD | 10.24 | 10.32 | 8.0 | 03:07:18 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:07:18 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:07:18 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).