Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 03:08:46
GBPUSD 1.3536 1.3538 1.6 03:08:46
USDJPY 157.64 157.67 2.2 03:08:46
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 03:08:46
AUDUSD 0.7238 0.7240 1.9 03:08:46
NZDUSD 0.5952 0.5954 2.0 03:08:46
USDCAD 1.3695 1.3697 2.1 03:08:46
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:08:46
EURJPY 185.02 185.04 2.1 03:08:46
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:08:46
EURAUD 1.6212 1.6215 3.2 03:08:46
EURNZD 1.9714 1.9717 2.9 03:08:46
EURCAD 1.6073 1.6075 2.1 03:08:46
GBPJPY 213.40 213.43 2.7 03:08:46
GBPCHF 1.0564 1.0566 2.6 03:08:46
GBPAUD 1.8699 1.8702 2.9 03:08:46
GBPNZD 2.2739 2.2742 3.2 03:08:46
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.0 03:08:46
CHFJPY 201.94 201.97 2.6 03:08:46
AUDJPY 114.11 114.13 2.5 03:08:46
AUDCHF 0.5649 0.5650 1.5 03:08:46
AUDNZD 1.2159 1.2161 2.7 03:08:46
AUDCAD 0.9913 0.9916 2.8 03:08:46
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 03:08:46
NZDCHF 0.4646 0.4647 1.6 03:08:46
NZDCAD 0.8152 0.8154 2.2 03:08:46
CADJPY 115.10 115.13 2.9 03:08:46
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:08:46
XAGUSD 87.26 87.33 7.5 03:08:46
XAUUSD 4,723.1 4,723.4 3.1 03:08:46
AUS200 8,613 8,626 12.7 03:08:46
NAS100 29,036 29,039 2.9 03:08:46
US30 49,778 49,784 6.1 03:08:46
ADAUSD 0.270 0.274 4.0 03:08:46
APTUSD 1.027 1.134 106.4 03:08:46
ARBUSD 0.133 0.140 6.8 03:08:46
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:08:46
BCHUSD 437.8 440.3 24.4 03:08:46
BNBUSD 664.8 666.8 20.0 03:08:46
BTCUSD 80,493 80,522 2.9 03:08:46
DOTUSD 1.31 1.37 6.3 03:08:46
ETCUSD 9.36 9.45 9.3 03:08:46
ETHUSD 2,276 2,279 2.4 03:08:46
EURMXN 20.211 20.229 18.1 03:08:46
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:08:46
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:08:46
GBPMXN 23.313 23.330 16.9 03:08:46
GRTUSD 0.028 0.030 2.7 03:08:46
ICPUSD 3.09 3.28 19.1 03:08:46
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:08:46
LTCUSD 57.7 58.1 3.8 03:08:46
SOLUSD 94.0 94.5 5.2 03:08:46
SUIUSD 1.227 1.242 15.1 03:08:46
TRXUSD 0.3489 0.3492 2.7 03:08:46
UNIUSD 3.72 3.81 9.6 03:08:46
USDMXN 17.224 17.233 9.1 03:08:46
XBRUSD 110.0 110.2 1.6 03:08:46
XRPUSD 1.4364 1.4395 30.6 03:08:46
XTIUSD 98.3 98.4 1.8 03:08:46
ZECUSD 572.8 573.8 10.0 03:08:46
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 03:08:46
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:08:46
ATOMUSD 2.07 2.17 10.3 03:08:46
AVAXUSD 9.72 9.99 26.7 03:08:46
DASHUSD 46.3 46.5 2.4 03:08:46
DOGEUSD 0.1098 0.1105 6.8 03:08:46
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:08:46
LINKUSD 10.25 10.33 8.0 03:08:46
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:08:46
NEARUSD 1.56 1.66 9.8 03:08:46
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).