Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1699 | 1.1700 | 1.0 | 02:28:26 | |
| GBPUSD | 1.3386 | 1.3388 | 1.7 | 02:28:26 | |
| USDJPY | 155.62 | 155.65 | 2.3 | 02:28:26 | |
| USDCHF | 0.7992 | 0.7994 | 1.7 | 02:28:26 | |
| AUDUSD | 0.6671 | 0.6674 | 2.7 | 02:28:26 | |
| NZDUSD | 0.5815 | 0.5817 | 1.8 | 02:28:26 | |
| USDCAD | 1.3790 | 1.3792 | 1.8 | 02:28:26 | |
| EURGBP | 0.8738 | 0.8740 | 1.9 | 02:28:26 | |
| EURJPY | 182.07 | 182.09 | 2.1 | 02:28:26 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9352 | 1.8 | 02:28:26 | |
| EURAUD | 1.7532 | 1.7536 | 4.5 | 02:28:26 | |
| EURNZD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 02:28:26 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 1.8 | 02:28:26 | |
| GBPJPY | 208.34 | 208.36 | 2.6 | 02:28:26 | |
| GBPCHF | 1.0700 | 1.0701 | 1.4 | 02:28:26 | |
| GBPAUD | 2.0061 | 2.0066 | 4.3 | 02:28:26 | |
| GBPNZD | 2.3017 | 2.3021 | 3.5 | 02:28:26 | |
| GBPCAD | 1.8458 | 1.8460 | 2.1 | 02:28:26 | |
| CHFJPY | 194.70 | 194.72 | 2.3 | 02:28:26 | |
| AUDJPY | 103.83 | 103.87 | 3.5 | 02:28:26 | |
| AUDCHF | 0.5332 | 0.5335 | 2.4 | 02:28:26 | |
| AUDNZD | 1.1472 | 1.1475 | 3.1 | 02:28:26 | |
| AUDCAD | 0.9199 | 0.9202 | 3.6 | 02:28:26 | |
| NZDJPY | 90.50 | 90.52 | 2.0 | 02:28:26 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4649 | 1.6 | 02:28:26 | |
| NZDCAD | 0.8018 | 0.8020 | 1.7 | 02:28:26 | |
| CADJPY | 112.86 | 112.89 | 2.9 | 02:28:26 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.5 | 02:28:26 | |
| XAGUSD | 62.32 | 62.38 | 5.2 | 02:28:26 | |
| XAUUSD | 4,241.8 | 4,242.1 | 3.1 | 02:28:26 | |
| AUS200 | 8,635 | 8,655 | 19.3 | 02:28:26 | |
| NAS100 | 25,709 | 25,712 | 2.8 | 02:28:26 | |
| US30 | 48,114 | 48,120 | 5.5 | 02:28:26 | |
| ADAUSD | 0.450 | 0.454 | 4.1 | 02:28:26 | |
| APTUSD | 1.713 | 1.816 | 102.4 | 02:28:26 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 02:28:26 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:28:26 | |
| BCHUSD | 567.9 | 570.3 | 24.4 | 02:28:26 | |
| BNBUSD | 889.9 | 891.6 | 16.7 | 02:28:26 | |
| BTCUSD | 91,828 | 91,858 | 3.0 | 02:28:26 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 02:28:26 | |
| ETCUSD | 13.60 | 13.67 | 7.3 | 02:28:26 | |
| ETHUSD | 3,315 | 3,319 | 3.1 | 02:28:26 | |
| EURMXN | 21.244 | 21.249 | 4.6 | 02:28:26 | |
| FETUSD | 0.245 | 0.257 | 12.4 | 02:28:26 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 02:28:26 | |
| GBPMXN | 24.306 | 24.314 | 7.8 | 02:28:26 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:28:26 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.50 | 14.9 | 02:28:26 | |
| LRCUSD | 0.058 | 0.070 | 12.9 | 02:28:26 | |
| LTCUSD | 84.0 | 84.4 | 3.8 | 02:28:26 | |
| SOLUSD | 135.9 | 136.3 | 3.9 | 02:28:26 | |
| SUIUSD | 1.601 | 1.616 | 15.1 | 02:28:26 | |
| TRXUSD | 0.2801 | 0.2804 | 2.7 | 02:28:26 | |
| UNIUSD | 5.56 | 5.61 | 5.4 | 02:28:26 | |
| USDMXN | 18.155 | 18.164 | 8.9 | 02:28:26 | |
| XRPUSD | 2.0437 | 2.0451 | 14.0 | 02:28:26 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 02:28:26 | |
| ZECUSD | 398.9 | 399.2 | 2.6 | 02:28:26 | |
| AAVEUSD | 196.5 | 197.2 | 7.0 | 02:28:26 | |
| ALGOUSD | 0.132 | 0.138 | 6.4 | 02:28:26 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.8 | 02:28:26 | |
| AVAXUSD | 13.89 | 14.12 | 22.7 | 02:28:26 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.8 | 2.4 | 02:28:26 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1433 | 6.1 | 02:28:26 | |
| IOTAUSD | 0.103 | 0.105 | 2.6 | 02:28:26 | |
| LINKUSD | 14.06 | 14.14 | 8.0 | 02:28:26 | |
| MANAUSD | 0.146 | 0.158 | 12.5 | 02:28:26 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.79 | 9.6 | 02:28:26 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).