Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1736 | 1.1737 | 1.0 | 03:08:02 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3538 | 1.7 | 03:08:02 | |
| USDJPY | 157.65 | 157.67 | 2.3 | 03:08:02 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7805 | 1.6 | 03:08:02 | |
| AUDUSD | 0.7238 | 0.7240 | 1.9 | 03:08:02 | |
| NZDUSD | 0.5953 | 0.5955 | 2.0 | 03:08:02 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3697 | 2.1 | 03:08:02 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.9 | 03:08:02 | |
| EURJPY | 185.03 | 185.05 | 2.1 | 03:08:02 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 03:08:02 | |
| EURAUD | 1.6211 | 1.6215 | 3.2 | 03:08:02 | |
| EURNZD | 1.9711 | 1.9714 | 2.9 | 03:08:02 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.2 | 03:08:02 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.44 | 2.7 | 03:08:02 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.7 | 03:08:02 | |
| GBPAUD | 1.8699 | 1.8701 | 2.9 | 03:08:02 | |
| GBPNZD | 2.2735 | 2.2738 | 3.1 | 03:08:02 | |
| GBPCAD | 1.8538 | 1.8542 | 4.1 | 03:08:02 | |
| CHFJPY | 201.96 | 201.98 | 2.6 | 03:08:02 | |
| AUDJPY | 114.12 | 114.14 | 2.5 | 03:08:02 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 03:08:02 | |
| AUDNZD | 1.2157 | 1.2160 | 2.7 | 03:08:02 | |
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9916 | 2.8 | 03:08:02 | |
| NZDJPY | 93.86 | 93.88 | 2.2 | 03:08:02 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4648 | 1.7 | 03:08:02 | |
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8155 | 2.2 | 03:08:02 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.9 | 03:08:02 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 03:08:02 | |
| XAGUSD | 87.28 | 87.36 | 7.8 | 03:08:02 | |
| XAUUSD | 4,723.5 | 4,723.8 | 3.3 | 03:08:02 | |
| AUS200 | 8,615 | 8,628 | 12.7 | 03:08:02 | |
| NAS100 | 29,032 | 29,034 | 2.8 | 03:08:02 | |
| US30 | 49,772 | 49,778 | 6.1 | 03:08:02 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 03:08:02 | |
| APTUSD | 1.027 | 1.134 | 106.4 | 03:08:02 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.8 | 03:08:02 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:08:02 | |
| BCHUSD | 437.7 | 440.2 | 24.4 | 03:08:02 | |
| BNBUSD | 664.5 | 666.5 | 20.0 | 03:08:02 | |
| BTCUSD | 80,466 | 80,495 | 2.9 | 03:08:02 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 03:08:02 | |
| ETCUSD | 9.36 | 9.45 | 9.3 | 03:08:02 | |
| ETHUSD | 2,276 | 2,278 | 2.4 | 03:08:02 | |
| EURMXN | 20.211 | 20.228 | 17.7 | 03:08:02 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:08:02 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.24 | 28.2 | 03:08:02 | |
| GBPMXN | 23.313 | 23.330 | 16.9 | 03:08:02 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:08:02 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 03:08:02 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:08:02 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.1 | 3.8 | 03:08:02 | |
| SOLUSD | 94.0 | 94.5 | 5.2 | 03:08:02 | |
| SUIUSD | 1.228 | 1.243 | 15.1 | 03:08:02 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3491 | 2.7 | 03:08:02 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 9.6 | 03:08:02 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.232 | 8.8 | 03:08:02 | |
| XBRUSD | 110.1 | 110.3 | 1.6 | 03:08:02 | |
| XRPUSD | 1.4367 | 1.4398 | 30.9 | 03:08:02 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.5 | 1.8 | 03:08:02 | |
| ZECUSD | 572.9 | 573.9 | 10.0 | 03:08:02 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 03:08:02 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.4 | 03:08:02 | |
| ATOMUSD | 2.06 | 2.16 | 10.2 | 03:08:02 | |
| AVAXUSD | 9.73 | 9.96 | 22.6 | 03:08:02 | |
| DASHUSD | 46.3 | 46.5 | 2.4 | 03:08:02 | |
| DOGEUSD | 0.1098 | 0.1105 | 6.7 | 03:08:02 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:08:02 | |
| LINKUSD | 10.25 | 10.33 | 8.0 | 03:08:02 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:08:02 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:08:02 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).