Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1700 | 1.1701 | 1.0 | 02:24:38 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:24:38 | |
| USDJPY | 155.61 | 155.64 | 2.3 | 02:24:38 | |
| USDCHF | 0.7991 | 0.7993 | 1.7 | 02:24:38 | |
| AUDUSD | 0.6673 | 0.6674 | 1.9 | 02:24:38 | |
| NZDUSD | 0.5816 | 0.5818 | 1.9 | 02:24:38 | |
| USDCAD | 1.3788 | 1.3790 | 1.9 | 02:24:38 | |
| EURGBP | 0.8738 | 0.8740 | 1.9 | 02:24:38 | |
| EURJPY | 182.08 | 182.10 | 2.1 | 02:24:38 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.8 | 02:24:38 | |
| EURAUD | 1.7532 | 1.7536 | 3.3 | 02:24:38 | |
| EURNZD | 2.0113 | 2.0116 | 2.8 | 02:24:38 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 2.0 | 02:24:38 | |
| GBPJPY | 208.35 | 208.38 | 2.7 | 02:24:38 | |
| GBPCHF | 1.0699 | 1.0701 | 1.4 | 02:24:38 | |
| GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.9 | 02:24:38 | |
| GBPNZD | 2.3014 | 2.3018 | 3.8 | 02:24:38 | |
| GBPCAD | 1.8458 | 1.8460 | 2.3 | 02:24:38 | |
| CHFJPY | 194.72 | 194.74 | 2.8 | 02:24:38 | |
| AUDJPY | 103.84 | 103.87 | 2.5 | 02:24:38 | |
| AUDCHF | 0.5332 | 0.5334 | 1.5 | 02:24:38 | |
| AUDNZD | 1.1471 | 1.1473 | 2.3 | 02:24:38 | |
| AUDCAD | 0.9199 | 0.9202 | 2.8 | 02:24:38 | |
| NZDJPY | 90.52 | 90.54 | 2.0 | 02:24:38 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4650 | 1.6 | 02:24:38 | |
| NZDCAD | 0.8019 | 0.8021 | 1.7 | 02:24:38 | |
| CADJPY | 112.87 | 112.89 | 2.9 | 02:24:38 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.5 | 02:24:38 | |
| XAGUSD | 62.29 | 62.35 | 5.7 | 02:24:38 | |
| XAUUSD | 4,242.7 | 4,243.0 | 3.1 | 02:24:38 | |
| AUS200 | 8,633 | 8,645 | 12.7 | 02:24:38 | |
| NAS100 | 25,706 | 25,709 | 3.3 | 02:24:38 | |
| US30 | 48,103 | 48,109 | 5.8 | 02:24:38 | |
| ADAUSD | 0.449 | 0.454 | 4.1 | 02:24:38 | |
| APTUSD | 1.714 | 1.817 | 102.4 | 02:24:38 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 02:24:38 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:24:38 | |
| BCHUSD | 567.5 | 569.9 | 24.4 | 02:24:38 | |
| BNBUSD | 890.3 | 891.9 | 16.7 | 02:24:38 | |
| BTCUSD | 91,804 | 91,834 | 3.0 | 02:24:38 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 02:24:38 | |
| ETCUSD | 13.60 | 13.67 | 7.3 | 02:24:38 | |
| ETHUSD | 3,315 | 3,318 | 3.0 | 02:24:38 | |
| EURMXN | 21.248 | 21.255 | 6.8 | 02:24:38 | |
| FETUSD | 0.244 | 0.257 | 12.4 | 02:24:38 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 02:24:38 | |
| GBPMXN | 24.310 | 24.321 | 11.1 | 02:24:38 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:24:38 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.50 | 14.9 | 02:24:38 | |
| LRCUSD | 0.056 | 0.068 | 12.8 | 02:24:38 | |
| LTCUSD | 84.0 | 84.4 | 3.8 | 02:24:38 | |
| SOLUSD | 135.7 | 136.1 | 3.9 | 02:24:38 | |
| SUIUSD | 1.602 | 1.617 | 15.1 | 02:24:38 | |
| TRXUSD | 0.2799 | 0.2801 | 2.7 | 02:24:38 | |
| UNIUSD | 5.55 | 5.61 | 5.4 | 02:24:38 | |
| USDMXN | 18.157 | 18.167 | 10.4 | 02:24:38 | |
| XRPUSD | 2.0420 | 2.0434 | 13.9 | 02:24:38 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 02:24:38 | |
| ZECUSD | 400.7 | 400.9 | 2.4 | 02:24:38 | |
| AAVEUSD | 196.3 | 197.0 | 7.0 | 02:24:38 | |
| ALGOUSD | 0.132 | 0.138 | 6.4 | 02:24:38 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.8 | 02:24:38 | |
| AVAXUSD | 13.89 | 14.10 | 21.6 | 02:24:38 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.8 | 2.4 | 02:24:38 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1433 | 6.1 | 02:24:38 | |
| IOTAUSD | 0.103 | 0.105 | 2.6 | 02:24:38 | |
| LINKUSD | 14.06 | 14.14 | 8.0 | 02:24:38 | |
| MANAUSD | 0.144 | 0.160 | 16.1 | 02:24:38 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.79 | 9.6 | 02:24:38 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).