Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 03:08:08
GBPUSD 1.3536 1.3538 1.5 03:08:08
USDJPY 157.65 157.67 2.3 03:08:08
USDCHF 0.7804 0.7805 1.6 03:08:08
AUDUSD 0.7238 0.7240 1.9 03:08:08
NZDUSD 0.5953 0.5955 2.0 03:08:08
USDCAD 1.3695 1.3697 2.1 03:08:08
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:08:08
EURJPY 185.02 185.05 2.1 03:08:08
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:08:08
EURAUD 1.6212 1.6215 3.2 03:08:08
EURNZD 1.9711 1.9714 3.0 03:08:08
EURCAD 1.6073 1.6075 2.1 03:08:08
GBPJPY 213.41 213.44 2.5 03:08:08
GBPCHF 1.0563 1.0566 2.6 03:08:08
GBPAUD 1.8699 1.8701 2.9 03:08:08
GBPNZD 2.2735 2.2738 3.1 03:08:08
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.1 03:08:08
CHFJPY 201.95 201.98 2.6 03:08:08
AUDJPY 114.12 114.14 2.5 03:08:08
AUDCHF 0.5648 0.5650 1.5 03:08:08
AUDNZD 1.2157 1.2160 2.7 03:08:08
AUDCAD 0.9913 0.9916 2.8 03:08:08
NZDJPY 93.85 93.88 2.2 03:08:08
NZDCHF 0.4646 0.4648 1.7 03:08:08
NZDCAD 0.8153 0.8155 2.2 03:08:08
CADJPY 115.10 115.13 2.9 03:08:08
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:08:08
XAGUSD 87.26 87.33 7.7 03:08:08
XAUUSD 4,723.6 4,723.9 3.1 03:08:08
AUS200 8,615 8,628 12.7 03:08:08
NAS100 29,030 29,033 2.9 03:08:08
US30 49,774 49,779 5.1 03:08:08
ADAUSD 0.270 0.274 4.0 03:08:08
APTUSD 1.027 1.134 106.4 03:08:08
ARBUSD 0.133 0.140 6.8 03:08:08
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:08:08
BCHUSD 437.8 440.3 24.4 03:08:08
BNBUSD 664.6 666.6 20.0 03:08:08
BTCUSD 80,470 80,499 2.9 03:08:08
DOTUSD 1.31 1.37 6.3 03:08:08
ETCUSD 9.36 9.45 9.3 03:08:08
ETHUSD 2,276 2,278 2.4 03:08:08
EURMXN 20.211 20.229 18.0 03:08:08
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:08:08
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:08:08
GBPMXN 23.313 23.330 16.9 03:08:08
GRTUSD 0.028 0.030 2.7 03:08:08
ICPUSD 3.09 3.28 19.0 03:08:08
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:08:08
LTCUSD 57.7 58.1 3.8 03:08:08
SOLUSD 94.0 94.5 5.2 03:08:08
SUIUSD 1.227 1.242 15.1 03:08:08
TRXUSD 0.3488 0.3491 2.7 03:08:08
UNIUSD 3.72 3.81 9.6 03:08:08
USDMXN 17.224 17.232 8.9 03:08:08
XBRUSD 110.2 110.4 1.6 03:08:08
XRPUSD 1.4367 1.4398 30.8 03:08:08
XTIUSD 98.3 98.5 1.8 03:08:08
ZECUSD 572.9 573.9 10.0 03:08:08
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 03:08:08
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:08:08
ATOMUSD 2.06 2.16 10.2 03:08:08
AVAXUSD 9.73 9.96 22.6 03:08:08
DASHUSD 46.3 46.5 2.4 03:08:08
DOGEUSD 0.1098 0.1105 6.7 03:08:08
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:08:08
LINKUSD 10.25 10.33 8.0 03:08:08
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:08:08
NEARUSD 1.56 1.66 9.8 03:08:08
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).