Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1736 | 1.1737 | 1.0 | 03:07:36 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3538 | 1.7 | 03:07:36 | |
| USDJPY | 157.66 | 157.68 | 2.3 | 03:07:36 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7805 | 1.6 | 03:07:36 | |
| AUDUSD | 0.7238 | 0.7240 | 1.9 | 03:07:36 | |
| NZDUSD | 0.5953 | 0.5955 | 2.0 | 03:07:36 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3697 | 2.1 | 03:07:36 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.9 | 03:07:36 | |
| EURJPY | 185.03 | 185.05 | 2.1 | 03:07:36 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 03:07:36 | |
| EURAUD | 1.6211 | 1.6215 | 3.2 | 03:07:36 | |
| EURNZD | 1.9712 | 1.9714 | 2.9 | 03:07:36 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.1 | 03:07:36 | |
| GBPJPY | 213.42 | 213.44 | 2.6 | 03:07:36 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.7 | 03:07:36 | |
| GBPAUD | 1.8698 | 1.8701 | 2.9 | 03:07:36 | |
| GBPNZD | 2.2735 | 2.2738 | 3.1 | 03:07:36 | |
| GBPCAD | 1.8538 | 1.8542 | 4.1 | 03:07:36 | |
| CHFJPY | 201.96 | 201.99 | 2.6 | 03:07:36 | |
| AUDJPY | 114.13 | 114.15 | 2.4 | 03:07:36 | |
| AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 03:07:36 | |
| AUDNZD | 1.2158 | 1.2160 | 2.8 | 03:07:36 | |
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9916 | 2.8 | 03:07:36 | |
| NZDJPY | 93.86 | 93.88 | 2.2 | 03:07:36 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4648 | 1.7 | 03:07:36 | |
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8155 | 2.2 | 03:07:36 | |
| CADJPY | 115.11 | 115.14 | 2.9 | 03:07:36 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 03:07:36 | |
| XAGUSD | 87.31 | 87.39 | 7.8 | 03:07:36 | |
| XAUUSD | 4,724.7 | 4,725.0 | 3.0 | 03:07:36 | |
| AUS200 | 8,616 | 8,629 | 12.7 | 03:07:36 | |
| NAS100 | 29,030 | 29,033 | 2.9 | 03:07:36 | |
| US30 | 49,769 | 49,774 | 5.1 | 03:07:36 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 03:07:36 | |
| APTUSD | 1.027 | 1.134 | 106.4 | 03:07:36 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.8 | 03:07:36 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:07:36 | |
| BCHUSD | 437.8 | 440.3 | 24.4 | 03:07:36 | |
| BNBUSD | 664.6 | 666.6 | 20.0 | 03:07:36 | |
| BTCUSD | 80,460 | 80,489 | 2.9 | 03:07:36 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 03:07:36 | |
| ETCUSD | 9.35 | 9.44 | 9.3 | 03:07:36 | |
| ETHUSD | 2,276 | 2,278 | 2.4 | 03:07:36 | |
| EURMXN | 20.211 | 20.229 | 18.1 | 03:07:36 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:07:36 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.24 | 28.2 | 03:07:36 | |
| GBPMXN | 23.312 | 23.330 | 17.9 | 03:07:36 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:07:36 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.1 | 03:07:36 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:07:36 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.1 | 3.8 | 03:07:36 | |
| SOLUSD | 94.0 | 94.5 | 5.2 | 03:07:36 | |
| SUIUSD | 1.227 | 1.242 | 15.2 | 03:07:36 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3490 | 2.7 | 03:07:36 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 9.6 | 03:07:36 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.233 | 9.2 | 03:07:36 | |
| XBRUSD | 110.1 | 110.3 | 1.6 | 03:07:36 | |
| XRPUSD | 1.4363 | 1.4394 | 30.6 | 03:07:36 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.5 | 1.8 | 03:07:36 | |
| ZECUSD | 574.3 | 575.3 | 10.0 | 03:07:36 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 03:07:36 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 03:07:36 | |
| ATOMUSD | 2.06 | 2.17 | 10.2 | 03:07:36 | |
| AVAXUSD | 9.73 | 9.96 | 22.6 | 03:07:36 | |
| DASHUSD | 46.4 | 46.7 | 2.4 | 03:07:36 | |
| DOGEUSD | 0.1098 | 0.1105 | 6.7 | 03:07:36 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:07:36 | |
| LINKUSD | 10.24 | 10.32 | 8.0 | 03:07:36 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:07:36 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:07:36 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).