Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/11
EURUSD 1.1700 1.1701 1.0 02:24:15
GBPUSD 1.3388 1.3390 1.7 02:24:15
USDJPY 155.62 155.64 2.2 02:24:15
USDCHF 0.7991 0.7993 1.7 02:24:15
AUDUSD 0.6673 0.6675 1.9 02:24:15
NZDUSD 0.5817 0.5819 2.0 02:24:15
USDCAD 1.3788 1.3790 1.9 02:24:15
EURGBP 0.8738 0.8740 1.9 02:24:15
EURJPY 182.08 182.10 2.0 02:24:15
EURCHF 0.9350 0.9352 1.8 02:24:15
EURAUD 1.7530 1.7533 3.3 02:24:15
EURNZD 2.0111 2.0113 2.5 02:24:15
EURCAD 1.6131 1.6133 2.0 02:24:15
GBPJPY 208.35 208.38 2.7 02:24:15
GBPCHF 1.0699 1.0701 1.9 02:24:15
GBPAUD 2.0059 2.0062 2.9 02:24:15
GBPNZD 2.3012 2.3016 3.7 02:24:15
GBPCAD 1.8458 1.8460 2.4 02:24:15
CHFJPY 194.72 194.75 2.8 02:24:15
AUDJPY 103.86 103.88 2.5 02:24:15
AUDCHF 0.5333 0.5335 1.5 02:24:15
AUDNZD 1.1471 1.1473 2.2 02:24:15
AUDCAD 0.9200 0.9203 2.8 02:24:15
NZDJPY 90.53 90.55 2.0 02:24:15
NZDCHF 0.4649 0.4650 1.6 02:24:15
NZDCAD 0.8020 0.8022 1.7 02:24:15
CADJPY 112.87 112.90 2.9 02:24:15
CADCHF 0.5796 0.5797 1.5 02:24:15
XAGUSD 62.30 62.36 5.6 02:24:15
XAUUSD 4,244.4 4,244.7 3.1 02:24:15
AUS200 8,633 8,647 13.1 02:24:15
NAS100 25,706 25,709 2.8 02:24:15
US30 48,108 48,114 5.5 02:24:15
ADAUSD 0.449 0.453 4.1 02:24:15
APTUSD 1.714 1.817 102.4 02:24:15
ARBUSD 0.212 0.218 6.3 02:24:15
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:24:15
BCHUSD 567.7 570.1 24.4 02:24:15
BNBUSD 890.3 892.0 16.8 02:24:15
BTCUSD 91,802 91,832 3.0 02:24:15
DOTUSD 2.14 2.20 6.3 02:24:15
ETCUSD 13.59 13.67 7.3 02:24:15
ETHUSD 3,316 3,319 3.1 02:24:15
EURMXN 21.246 21.253 6.6 02:24:15
FETUSD 0.244 0.257 12.4 02:24:15
FILUSD 1.39 1.53 14.0 02:24:15
GBPMXN 24.308 24.318 10.2 02:24:15
GRTUSD 0.044 0.047 2.7 02:24:15
ICPUSD 3.35 3.50 14.9 02:24:15
LRCUSD 0.055 0.068 12.8 02:24:15
LTCUSD 84.0 84.4 3.8 02:24:15
SOLUSD 135.7 136.1 3.9 02:24:15
SUIUSD 1.602 1.617 15.1 02:24:15
TRXUSD 0.2799 0.2801 2.7 02:24:15
UNIUSD 5.56 5.61 5.4 02:24:15
USDMXN 18.155 18.165 10.1 02:24:15
XRPUSD 2.0416 2.0430 13.5 02:24:15
XTIUSD 58.6 58.7 0.8 02:24:15
ZECUSD 400.4 400.6 2.4 02:24:15
AAVEUSD 196.5 197.2 7.0 02:24:15
ALGOUSD 0.132 0.138 6.4 02:24:15
ATOMUSD 2.21 2.31 9.8 02:24:15
AVAXUSD 13.89 14.10 21.6 02:24:15
DASHUSD 46.6 46.8 2.4 02:24:15
DOGEUSD 0.1427 0.1434 6.1 02:24:15
IOTAUSD 0.103 0.105 2.6 02:24:15
LINKUSD 14.06 14.14 8.0 02:24:15
MANAUSD 0.144 0.160 16.1 02:24:15
NEARUSD 1.69 1.79 9.6 02:24:15
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).