Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1736 | 1.1737 | 1.0 | 03:08:34 | |
| GBPUSD | 1.3536 | 1.3538 | 1.7 | 03:08:34 | |
| USDJPY | 157.64 | 157.66 | 2.1 | 03:08:34 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7805 | 1.6 | 03:08:34 | |
| AUDUSD | 0.7238 | 0.7240 | 1.9 | 03:08:34 | |
| NZDUSD | 0.5953 | 0.5955 | 2.0 | 03:08:34 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3697 | 2.1 | 03:08:34 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.9 | 03:08:34 | |
| EURJPY | 185.02 | 185.04 | 2.1 | 03:08:34 | |
| EURCHF | 0.9160 | 0.9162 | 1.9 | 03:08:34 | |
| EURAUD | 1.6213 | 1.6216 | 3.2 | 03:08:34 | |
| EURNZD | 1.9712 | 1.9715 | 2.8 | 03:08:34 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.0 | 03:08:34 | |
| GBPJPY | 213.40 | 213.43 | 2.7 | 03:08:34 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0566 | 2.6 | 03:08:34 | |
| GBPAUD | 1.8700 | 1.8703 | 2.9 | 03:08:34 | |
| GBPNZD | 2.2736 | 2.2739 | 3.1 | 03:08:34 | |
| GBPCAD | 1.8538 | 1.8542 | 4.0 | 03:08:34 | |
| CHFJPY | 201.94 | 201.97 | 2.6 | 03:08:34 | |
| AUDJPY | 114.10 | 114.13 | 2.5 | 03:08:34 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 03:08:34 | |
| AUDNZD | 1.2157 | 1.2160 | 2.7 | 03:08:34 | |
| AUDCAD | 0.9912 | 0.9915 | 2.8 | 03:08:34 | |
| NZDJPY | 93.85 | 93.87 | 2.2 | 03:08:34 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4648 | 1.7 | 03:08:34 | |
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8155 | 2.2 | 03:08:34 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.9 | 03:08:34 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 03:08:34 | |
| XAGUSD | 87.26 | 87.34 | 7.7 | 03:08:34 | |
| XAUUSD | 4,722.9 | 4,723.2 | 3.6 | 03:08:34 | |
| AUS200 | 8,610 | 8,623 | 13.1 | 03:08:34 | |
| NAS100 | 29,034 | 29,037 | 2.8 | 03:08:34 | |
| US30 | 49,772 | 49,777 | 5.1 | 03:08:34 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 03:08:34 | |
| APTUSD | 1.026 | 1.134 | 107.4 | 03:08:34 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.140 | 6.8 | 03:08:34 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:08:34 | |
| BCHUSD | 437.8 | 440.2 | 24.4 | 03:08:34 | |
| BNBUSD | 664.5 | 666.5 | 20.0 | 03:08:34 | |
| BTCUSD | 80,466 | 80,495 | 2.9 | 03:08:34 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 03:08:34 | |
| ETCUSD | 9.36 | 9.45 | 9.3 | 03:08:34 | |
| ETHUSD | 2,276 | 2,278 | 2.4 | 03:08:34 | |
| EURMXN | 20.211 | 20.229 | 17.8 | 03:08:34 | |
| FETUSD | 0.217 | 0.230 | 13.0 | 03:08:34 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.2 | 03:08:34 | |
| GBPMXN | 23.314 | 23.330 | 16.7 | 03:08:34 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 03:08:34 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 03:08:34 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 03:08:34 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.1 | 3.8 | 03:08:34 | |
| SOLUSD | 94.0 | 94.5 | 5.2 | 03:08:34 | |
| SUIUSD | 1.226 | 1.241 | 15.1 | 03:08:34 | |
| TRXUSD | 0.3488 | 0.3491 | 2.7 | 03:08:34 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 9.7 | 03:08:34 | |
| USDMXN | 17.224 | 17.233 | 9.0 | 03:08:34 | |
| XBRUSD | 110.0 | 110.2 | 1.6 | 03:08:34 | |
| XRPUSD | 1.4360 | 1.4391 | 30.8 | 03:08:34 | |
| XTIUSD | 98.3 | 98.4 | 1.8 | 03:08:34 | |
| ZECUSD | 572.6 | 573.6 | 10.0 | 03:08:34 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 03:08:34 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.125 | 6.4 | 03:08:34 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 03:08:34 | |
| AVAXUSD | 9.73 | 9.96 | 22.6 | 03:08:34 | |
| DASHUSD | 46.3 | 46.5 | 2.4 | 03:08:34 | |
| DOGEUSD | 0.1098 | 0.1105 | 6.7 | 03:08:34 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 03:08:34 | |
| LINKUSD | 10.25 | 10.33 | 8.0 | 03:08:34 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:08:34 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 03:08:34 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).