Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1700 | 1.1701 | 1.0 | 02:24:09 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3390 | 1.6 | 02:24:09 | |
| USDJPY | 155.61 | 155.63 | 2.3 | 02:24:09 | |
| USDCHF | 0.7991 | 0.7993 | 1.7 | 02:24:09 | |
| AUDUSD | 0.6674 | 0.6675 | 1.9 | 02:24:09 | |
| NZDUSD | 0.5817 | 0.5819 | 2.0 | 02:24:09 | |
| USDCAD | 1.3788 | 1.3790 | 1.9 | 02:24:09 | |
| EURGBP | 0.8738 | 0.8740 | 1.9 | 02:24:09 | |
| EURJPY | 182.08 | 182.10 | 2.1 | 02:24:09 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.9 | 02:24:09 | |
| EURAUD | 1.7530 | 1.7533 | 3.2 | 02:24:09 | |
| EURNZD | 2.0109 | 2.0112 | 2.5 | 02:24:09 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 2.0 | 02:24:09 | |
| GBPJPY | 208.35 | 208.38 | 2.7 | 02:24:09 | |
| GBPCHF | 1.0700 | 1.0702 | 1.8 | 02:24:09 | |
| GBPAUD | 2.0059 | 2.0062 | 2.9 | 02:24:09 | |
| GBPNZD | 2.3011 | 2.3014 | 3.3 | 02:24:09 | |
| GBPCAD | 1.8458 | 1.8461 | 2.2 | 02:24:09 | |
| CHFJPY | 194.71 | 194.74 | 2.9 | 02:24:09 | |
| AUDJPY | 103.86 | 103.88 | 2.5 | 02:24:09 | |
| AUDCHF | 0.5333 | 0.5335 | 1.5 | 02:24:09 | |
| AUDNZD | 1.1470 | 1.1473 | 2.1 | 02:24:09 | |
| AUDCAD | 0.9201 | 0.9203 | 2.8 | 02:24:09 | |
| NZDJPY | 90.54 | 90.56 | 2.0 | 02:24:09 | |
| NZDCHF | 0.4649 | 0.4651 | 1.6 | 02:24:09 | |
| NZDCAD | 0.8021 | 0.8022 | 1.7 | 02:24:09 | |
| CADJPY | 112.86 | 112.89 | 2.9 | 02:24:09 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.5 | 02:24:09 | |
| XAGUSD | 62.28 | 62.34 | 6.1 | 02:24:09 | |
| XAUUSD | 4,244.0 | 4,244.4 | 3.7 | 02:24:09 | |
| AUS200 | 8,636 | 8,648 | 12.7 | 02:24:09 | |
| NAS100 | 25,706 | 25,709 | 3.1 | 02:24:09 | |
| US30 | 48,107 | 48,113 | 5.5 | 02:24:09 | |
| ADAUSD | 0.449 | 0.454 | 4.2 | 02:24:09 | |
| APTUSD | 1.715 | 1.818 | 102.4 | 02:24:09 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 02:24:09 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:24:09 | |
| BCHUSD | 567.8 | 570.2 | 24.4 | 02:24:09 | |
| BNBUSD | 890.4 | 892.1 | 16.7 | 02:24:09 | |
| BTCUSD | 91,811 | 91,841 | 3.0 | 02:24:09 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 02:24:09 | |
| ETCUSD | 13.59 | 13.67 | 7.3 | 02:24:09 | |
| ETHUSD | 3,316 | 3,319 | 3.1 | 02:24:09 | |
| EURMXN | 21.246 | 21.253 | 6.6 | 02:24:09 | |
| FETUSD | 0.244 | 0.257 | 12.4 | 02:24:09 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 02:24:09 | |
| GBPMXN | 24.308 | 24.320 | 12.1 | 02:24:09 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:24:09 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.50 | 14.9 | 02:24:09 | |
| LRCUSD | 0.055 | 0.068 | 12.8 | 02:24:09 | |
| LTCUSD | 84.0 | 84.4 | 3.8 | 02:24:09 | |
| SOLUSD | 135.7 | 136.1 | 3.9 | 02:24:09 | |
| SUIUSD | 1.602 | 1.617 | 15.1 | 02:24:09 | |
| TRXUSD | 0.2799 | 0.2801 | 2.7 | 02:24:09 | |
| UNIUSD | 5.56 | 5.61 | 5.4 | 02:24:09 | |
| USDMXN | 18.154 | 18.164 | 10.1 | 02:24:09 | |
| XRPUSD | 2.0417 | 2.0431 | 13.5 | 02:24:09 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 02:24:09 | |
| ZECUSD | 400.3 | 400.6 | 2.7 | 02:24:09 | |
| AAVEUSD | 196.5 | 197.2 | 7.0 | 02:24:09 | |
| ALGOUSD | 0.132 | 0.138 | 6.4 | 02:24:09 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.9 | 02:24:09 | |
| AVAXUSD | 13.89 | 14.10 | 21.6 | 02:24:09 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.8 | 2.4 | 02:24:09 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1434 | 6.1 | 02:24:09 | |
| IOTAUSD | 0.103 | 0.105 | 2.6 | 02:24:09 | |
| LINKUSD | 14.06 | 14.14 | 8.0 | 02:24:09 | |
| MANAUSD | 0.144 | 0.160 | 16.1 | 02:24:09 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.79 | 9.6 | 02:24:09 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).