Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1701 | 1.1702 | 1.0 | 02:26:14 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:26:14 | |
| USDJPY | 155.62 | 155.64 | 2.3 | 02:26:14 | |
| USDCHF | 0.7992 | 0.7993 | 1.7 | 02:26:14 | |
| AUDUSD | 0.6672 | 0.6674 | 1.9 | 02:26:14 | |
| NZDUSD | 0.5816 | 0.5818 | 2.0 | 02:26:14 | |
| USDCAD | 1.3789 | 1.3790 | 1.9 | 02:26:14 | |
| EURGBP | 0.8738 | 0.8740 | 1.9 | 02:26:14 | |
| EURJPY | 182.09 | 182.11 | 2.1 | 02:26:14 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 1.8 | 02:26:14 | |
| EURAUD | 1.7533 | 1.7536 | 3.3 | 02:26:14 | |
| EURNZD | 2.0115 | 2.0118 | 2.8 | 02:26:14 | |
| EURCAD | 1.6132 | 1.6134 | 2.0 | 02:26:14 | |
| GBPJPY | 208.36 | 208.38 | 2.7 | 02:26:14 | |
| GBPCHF | 1.0700 | 1.0702 | 1.9 | 02:26:14 | |
| GBPAUD | 2.0063 | 2.0066 | 2.9 | 02:26:14 | |
| GBPNZD | 2.3017 | 2.3021 | 3.8 | 02:26:14 | |
| GBPCAD | 1.8459 | 1.8461 | 2.3 | 02:26:14 | |
| CHFJPY | 194.71 | 194.73 | 2.6 | 02:26:14 | |
| AUDJPY | 103.84 | 103.86 | 2.3 | 02:26:14 | |
| AUDCHF | 0.5333 | 0.5334 | 1.5 | 02:26:14 | |
| AUDNZD | 1.1472 | 1.1474 | 2.3 | 02:26:14 | |
| AUDCAD | 0.9199 | 0.9202 | 2.8 | 02:26:14 | |
| NZDJPY | 90.51 | 90.53 | 2.0 | 02:26:14 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4650 | 1.6 | 02:26:14 | |
| NZDCAD | 0.8018 | 0.8020 | 1.7 | 02:26:14 | |
| CADJPY | 112.87 | 112.89 | 2.7 | 02:26:14 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.5 | 02:26:14 | |
| XAGUSD | 62.31 | 62.37 | 6.1 | 02:26:14 | |
| XAUUSD | 4,241.4 | 4,241.7 | 3.1 | 02:26:14 | |
| AUS200 | 8,640 | 8,652 | 12.7 | 02:26:14 | |
| NAS100 | 25,711 | 25,714 | 2.6 | 02:26:14 | |
| US30 | 48,112 | 48,118 | 5.5 | 02:26:14 | |
| ADAUSD | 0.450 | 0.454 | 4.1 | 02:26:14 | |
| APTUSD | 1.718 | 1.821 | 102.4 | 02:26:14 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 02:26:14 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:26:14 | |
| BCHUSD | 568.4 | 570.8 | 24.4 | 02:26:14 | |
| BNBUSD | 890.7 | 892.4 | 16.7 | 02:26:14 | |
| BTCUSD | 91,850 | 91,880 | 3.0 | 02:26:14 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 02:26:14 | |
| ETCUSD | 13.62 | 13.70 | 7.3 | 02:26:14 | |
| ETHUSD | 3,318 | 3,321 | 3.1 | 02:26:14 | |
| EURMXN | 21.245 | 21.252 | 7.0 | 02:26:14 | |
| FETUSD | 0.245 | 0.257 | 12.4 | 02:26:14 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 02:26:14 | |
| GBPMXN | 24.307 | 24.318 | 11.0 | 02:26:14 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:26:14 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 02:26:14 | |
| LRCUSD | 0.057 | 0.069 | 12.8 | 02:26:14 | |
| LTCUSD | 84.0 | 84.4 | 3.8 | 02:26:14 | |
| SOLUSD | 136.0 | 136.3 | 3.9 | 02:26:14 | |
| SUIUSD | 1.603 | 1.618 | 15.1 | 02:26:14 | |
| TRXUSD | 0.2799 | 0.2802 | 2.7 | 02:26:14 | |
| UNIUSD | 5.56 | 5.62 | 5.4 | 02:26:14 | |
| USDMXN | 18.154 | 18.165 | 10.4 | 02:26:14 | |
| XRPUSD | 2.0442 | 2.0456 | 14.1 | 02:26:14 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.7 | 02:26:14 | |
| ZECUSD | 400.4 | 400.7 | 2.4 | 02:26:14 | |
| AAVEUSD | 196.6 | 197.3 | 7.0 | 02:26:14 | |
| ALGOUSD | 0.132 | 0.138 | 6.4 | 02:26:14 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.8 | 02:26:14 | |
| AVAXUSD | 13.89 | 14.12 | 22.7 | 02:26:14 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 02:26:14 | |
| DOGEUSD | 0.1428 | 0.1435 | 6.1 | 02:26:14 | |
| IOTAUSD | 0.103 | 0.105 | 2.6 | 02:26:14 | |
| LINKUSD | 14.07 | 14.15 | 8.0 | 02:26:14 | |
| MANAUSD | 0.144 | 0.160 | 16.1 | 02:26:14 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.79 | 9.6 | 02:26:14 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).