Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1736 1.1737 1.0 03:09:19
GBPUSD 1.3536 1.3538 1.7 03:09:19
USDJPY 157.65 157.67 2.3 03:09:19
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 03:09:19
AUDUSD 0.7237 0.7239 1.9 03:09:19
NZDUSD 0.5952 0.5954 2.0 03:09:19
USDCAD 1.3696 1.3698 2.1 03:09:19
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:09:19
EURJPY 185.02 185.04 2.1 03:09:19
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:09:19
EURAUD 1.6214 1.6217 3.2 03:09:19
EURNZD 1.9714 1.9717 2.8 03:09:19
EURCAD 1.6073 1.6075 2.0 03:09:19
GBPJPY 213.40 213.43 2.7 03:09:19
GBPCHF 1.0564 1.0567 2.6 03:09:19
GBPAUD 1.8701 1.8704 2.9 03:09:19
GBPNZD 2.2738 2.2741 3.1 03:09:19
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.0 03:09:19
CHFJPY 201.94 201.96 2.6 03:09:19
AUDJPY 114.10 114.12 2.5 03:09:19
AUDCHF 0.5648 0.5649 1.5 03:09:19
AUDNZD 1.2157 1.2160 2.8 03:09:19
AUDCAD 0.9912 0.9915 2.8 03:09:19
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 03:09:19
NZDCHF 0.4646 0.4648 1.7 03:09:19
NZDCAD 0.8152 0.8154 2.3 03:09:19
CADJPY 115.10 115.12 2.7 03:09:19
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:09:19
XAGUSD 87.28 87.36 7.6 03:09:19
XAUUSD 4,724.2 4,724.5 3.6 03:09:19
AUS200 8,610 8,623 13.1 03:09:19
NAS100 29,031 29,034 2.8 03:09:19
US30 49,777 49,782 5.1 03:09:19
ADAUSD 0.270 0.274 4.0 03:09:19
APTUSD 1.027 1.134 106.4 03:09:19
ARBUSD 0.133 0.140 6.8 03:09:19
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:09:19
BCHUSD 437.7 440.2 24.4 03:09:19
BNBUSD 664.8 666.8 20.0 03:09:19
BTCUSD 80,477 80,506 2.9 03:09:19
DOTUSD 1.31 1.37 6.3 03:09:19
ETCUSD 9.35 9.44 9.3 03:09:19
ETHUSD 2,276 2,278 2.4 03:09:19
EURMXN 20.211 20.229 18.0 03:09:19
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:09:19
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:09:19
GBPMXN 23.314 23.331 16.9 03:09:19
GRTUSD 0.028 0.030 2.7 03:09:19
ICPUSD 3.09 3.28 19.0 03:09:19
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:09:19
LTCUSD 57.7 58.1 3.8 03:09:19
SOLUSD 94.0 94.5 5.2 03:09:19
SUIUSD 1.227 1.242 15.2 03:09:19
TRXUSD 0.3489 0.3491 2.7 03:09:19
UNIUSD 3.71 3.81 9.6 03:09:19
USDMXN 17.224 17.233 9.2 03:09:19
XBRUSD 110.1 110.2 1.6 03:09:19
XRPUSD 1.4358 1.4389 30.6 03:09:19
XTIUSD 98.3 98.5 1.8 03:09:19
ZECUSD 572.4 573.4 10.0 03:09:19
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 03:09:19
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:09:19
ATOMUSD 2.07 2.17 10.2 03:09:19
AVAXUSD 9.71 9.98 26.7 03:09:19
DASHUSD 46.3 46.5 2.4 03:09:19
DOGEUSD 0.1098 0.1105 6.8 03:09:19
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:09:19
LINKUSD 10.25 10.33 8.0 03:09:19
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:09:19
NEARUSD 1.56 1.66 9.8 03:09:19
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).