Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/13
EURUSD 1.1735 1.1736 1.0 03:09:47
GBPUSD 1.3535 1.3537 1.5 03:09:47
USDJPY 157.65 157.68 2.3 03:09:47
USDCHF 0.7804 0.7806 1.6 03:09:47
AUDUSD 0.7237 0.7239 1.9 03:09:47
NZDUSD 0.5952 0.5954 2.0 03:09:47
USDCAD 1.3696 1.3698 2.1 03:09:47
EURGBP 0.8669 0.8671 1.9 03:09:47
EURJPY 185.02 185.04 2.1 03:09:47
EURCHF 0.9160 0.9162 1.9 03:09:47
EURAUD 1.6214 1.6217 3.2 03:09:47
EURNZD 1.9713 1.9716 2.8 03:09:47
EURCAD 1.6073 1.6075 2.2 03:09:47
GBPJPY 213.40 213.43 2.5 03:09:47
GBPCHF 1.0564 1.0566 2.6 03:09:47
GBPAUD 1.8701 1.8704 2.9 03:09:47
GBPNZD 2.2737 2.2740 3.0 03:09:47
GBPCAD 1.8538 1.8542 4.1 03:09:47
CHFJPY 201.94 201.96 2.5 03:09:47
AUDJPY 114.10 114.13 2.5 03:09:47
AUDCHF 0.5648 0.5650 1.5 03:09:47
AUDNZD 1.2157 1.2160 2.7 03:09:47
AUDCAD 0.9912 0.9915 2.6 03:09:47
NZDJPY 93.85 93.87 2.2 03:09:47
NZDCHF 0.4646 0.4648 1.7 03:09:47
NZDCAD 0.8152 0.8155 2.2 03:09:47
CADJPY 115.10 115.13 2.9 03:09:47
CADCHF 0.5698 0.5700 1.9 03:09:47
XAGUSD 87.20 87.28 7.5 03:09:47
XAUUSD 4,722.7 4,723.0 3.0 03:09:47
AUS200 8,604 8,617 12.7 03:09:47
NAS100 29,020 29,026 5.1 03:09:47
US30 49,772 49,780 8.1 03:09:47
ADAUSD 0.269 0.273 4.0 03:09:47
APTUSD 1.026 1.133 106.4 03:09:47
ARBUSD 0.133 0.140 6.7 03:09:47
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 03:09:47
BCHUSD 437.7 440.2 24.4 03:09:47
BNBUSD 664.6 666.6 20.0 03:09:47
BTCUSD 80,448 80,475 2.8 03:09:47
DOTUSD 1.30 1.37 6.3 03:09:47
ETCUSD 9.35 9.44 9.3 03:09:47
ETHUSD 2,276 2,278 2.4 03:09:47
EURMXN 20.211 20.229 17.9 03:09:47
FETUSD 0.217 0.230 13.0 03:09:47
FILUSD 0.95 1.24 28.2 03:09:47
GBPMXN 23.313 23.330 16.8 03:09:47
GRTUSD 0.028 0.030 2.8 03:09:47
ICPUSD 3.09 3.28 19.1 03:09:47
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 03:09:47
LTCUSD 57.7 58.0 3.8 03:09:47
SOLUSD 93.9 94.4 5.2 03:09:47
SUIUSD 1.226 1.241 15.1 03:09:47
TRXUSD 0.3489 0.3491 2.7 03:09:47
UNIUSD 3.71 3.81 9.6 03:09:47
USDMXN 17.225 17.234 9.1 03:09:47
XBRUSD 110.1 110.3 1.6 03:09:47
XRPUSD 1.4353 1.4383 30.4 03:09:47
XTIUSD 98.3 98.5 1.8 03:09:47
ZECUSD 571.6 572.6 10.0 03:09:47
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 03:09:47
ALGOUSD 0.119 0.126 6.4 03:09:47
ATOMUSD 2.07 2.17 10.2 03:09:47
AVAXUSD 9.75 9.94 19.0 03:09:47
DASHUSD 46.2 46.5 2.4 03:09:47
DOGEUSD 0.1097 0.1104 6.7 03:09:47
IOTAUSD 0.061 0.064 2.6 03:09:47
LINKUSD 10.24 10.32 8.0 03:09:47
MANAUSD 0.089 0.107 18.1 03:09:47
NEARUSD 1.56 1.66 9.9 03:09:47
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).