Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1622 | 1.1623 | 1.3 | 18:29:08 | |
| GBPUSD | 1.3320 | 1.3321 | 1.7 | 18:29:08 | |
| USDJPY | 158.67 | 158.70 | 2.1 | 18:29:08 | |
| USDCHF | 0.7868 | 0.7870 | 1.6 | 18:29:08 | |
| AUDUSD | 0.7148 | 0.7150 | 1.9 | 18:29:08 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 2.0 | 18:29:08 | |
| USDCAD | 1.3761 | 1.3764 | 2.1 | 18:29:08 | |
| EURGBP | 0.8725 | 0.8727 | 1.9 | 18:29:08 | |
| EURJPY | 184.42 | 184.44 | 2.1 | 18:29:08 | |
| EURCHF | 0.9144 | 0.9146 | 1.8 | 18:29:08 | |
| EURAUD | 1.6257 | 1.6260 | 3.2 | 18:29:08 | |
| EURNZD | 1.9901 | 1.9903 | 2.5 | 18:29:08 | |
| EURCAD | 1.5995 | 1.5996 | 1.7 | 18:29:08 | |
| GBPJPY | 211.36 | 211.39 | 2.7 | 18:29:08 | |
| GBPCHF | 1.0480 | 1.0483 | 2.4 | 18:29:08 | |
| GBPAUD | 1.8632 | 1.8635 | 2.9 | 18:29:08 | |
| GBPNZD | 2.2808 | 2.2810 | 2.5 | 18:29:08 | |
| GBPCAD | 1.8330 | 1.8334 | 3.7 | 18:29:08 | |
| CHFJPY | 201.65 | 201.68 | 2.6 | 18:29:08 | |
| AUDJPY | 113.43 | 113.45 | 2.5 | 18:29:08 | |
| AUDCHF | 0.5624 | 0.5626 | 1.5 | 18:29:08 | |
| AUDNZD | 1.2240 | 1.2242 | 2.3 | 18:29:08 | |
| AUDCAD | 0.9837 | 0.9840 | 2.8 | 18:29:08 | |
| NZDJPY | 92.66 | 92.68 | 2.2 | 18:29:08 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.6 | 18:29:08 | |
| NZDCAD | 0.8036 | 0.8038 | 2.0 | 18:29:08 | |
| CADJPY | 115.29 | 115.32 | 2.9 | 18:29:08 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5718 | 1.6 | 18:29:08 | |
| XAGUSD | 76.32 | 76.39 | 6.9 | 18:29:08 | |
| XAUUSD | 4,543.9 | 4,544.2 | 3.0 | 18:29:08 | |
| AUS200 | 8,592 | 8,605 | 13.1 | 18:29:08 | |
| GER40 | 23,919 | 23,923 | 4.1 | 18:29:08 | |
| NAS100 | 29,242 | 29,245 | 2.8 | 18:29:08 | |
| US30 | 49,619 | 49,623 | 4.1 | 18:29:08 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 18:29:08 | |
| APTUSD | 0.929 | 1.036 | 106.4 | 18:29:08 | |
| ARBUSD | 0.120 | 0.127 | 6.7 | 18:29:08 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 18:29:08 | |
| BCHUSD | 423.7 | 426.1 | 24.4 | 18:29:08 | |
| BNBUSD | 671.8 | 673.8 | 20.0 | 18:29:08 | |
| BTCUSD | 79,104 | 79,133 | 2.9 | 18:29:08 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 18:29:08 | |
| ETCUSD | 8.95 | 9.04 | 9.2 | 18:29:08 | |
| ETHUSD | 2,213 | 2,215 | 2.4 | 18:29:08 | |
| EURMXN | 20.164 | 20.179 | 15.4 | 18:29:08 | |
| EURZAR | 19.3908 | 19.4057 | 149.4 | 18:29:08 | |
| FETUSD | 0.196 | 0.209 | 13.0 | 18:29:08 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.2 | 18:29:08 | |
| GBPMXN | 23.111 | 23.127 | 16.0 | 18:29:08 | |
| GBPZAR | 22.2221 | 22.2428 | 207.5 | 18:29:08 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 18:29:08 | |
| ICPUSD | 2.50 | 2.70 | 19.1 | 18:29:08 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 18:29:08 | |
| LTCUSD | 56.6 | 57.0 | 3.8 | 18:29:08 | |
| SOLUSD | 88.7 | 89.3 | 5.2 | 18:29:08 | |
| SUIUSD | 1.086 | 1.101 | 15.1 | 18:29:08 | |
| TRXUSD | 0.3505 | 0.3508 | 2.7 | 18:29:08 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.63 | 9.6 | 18:29:08 | |
| USDMXN | 17.351 | 17.359 | 7.9 | 18:29:08 | |
| USDZAR | 16.6816 | 16.6980 | 163.2 | 18:29:08 | |
| XBRUSD | 111.3 | 111.5 | 1.4 | 18:29:08 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 5.1 | 18:29:08 | |
| XRPUSD | 1.4327 | 1.4358 | 30.9 | 18:29:08 | |
| XTIUSD | 100.0 | 100.1 | 1.4 | 18:29:08 | |
| ZECUSD | 518.6 | 519.6 | 10.0 | 18:29:08 | |
| AAVEUSD | 92.7 | 93.4 | 7.0 | 18:29:08 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 18:29:08 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 1.99 | 10.2 | 18:29:08 | |
| AVAXUSD | 9.37 | 9.56 | 19.0 | 18:29:08 | |
| DASHUSD | 43.2 | 43.4 | 2.4 | 18:29:08 | |
| DOGEUSD | 0.1110 | 0.1117 | 6.7 | 18:29:08 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 18:29:08 | |
| LINKUSD | 9.97 | 10.05 | 8.0 | 18:29:08 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 18:29:08 | |
| NEARUSD | 1.47 | 1.57 | 9.8 | 18:29:08 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).