Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1632 | 1.1633 | 1.3 | 20:13:18 | |
| GBPUSD | 1.3334 | 1.3335 | 1.7 | 20:13:18 | |
| USDJPY | 158.66 | 158.69 | 2.3 | 20:13:18 | |
| USDCHF | 0.7863 | 0.7865 | 1.5 | 20:13:18 | |
| AUDUSD | 0.7159 | 0.7161 | 1.9 | 20:13:18 | |
| NZDUSD | 0.5846 | 0.5848 | 1.9 | 20:13:18 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 20:13:18 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:13:18 | |
| EURJPY | 184.57 | 184.59 | 2.1 | 20:13:18 | |
| EURCHF | 0.9147 | 0.9149 | 1.9 | 20:13:18 | |
| EURAUD | 1.6246 | 1.6249 | 3.2 | 20:13:18 | |
| EURNZD | 1.9893 | 1.9896 | 2.5 | 20:13:18 | |
| EURCAD | 1.5974 | 1.5975 | 1.6 | 20:13:18 | |
| GBPJPY | 211.57 | 211.59 | 2.7 | 20:13:18 | |
| GBPCHF | 1.0485 | 1.0487 | 2.1 | 20:13:18 | |
| GBPAUD | 1.8623 | 1.8626 | 2.9 | 20:13:18 | |
| GBPNZD | 2.2803 | 2.2806 | 2.9 | 20:13:18 | |
| GBPCAD | 1.8310 | 1.8313 | 3.6 | 20:13:18 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.78 | 2.6 | 20:13:18 | |
| AUDJPY | 113.59 | 113.62 | 2.5 | 20:13:18 | |
| AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 20:13:18 | |
| AUDNZD | 1.2243 | 1.2246 | 2.5 | 20:13:18 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9834 | 2.8 | 20:13:18 | |
| NZDJPY | 92.77 | 92.79 | 2.2 | 20:13:18 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4599 | 1.7 | 20:13:18 | |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.8031 | 2.0 | 20:13:18 | |
| CADJPY | 115.53 | 115.56 | 2.9 | 20:13:18 | |
| CADCHF | 0.5726 | 0.5727 | 1.6 | 20:13:18 | |
| XAGUSD | 76.62 | 76.69 | 7.0 | 20:13:18 | |
| XAUUSD | 4,554.9 | 4,555.2 | 3.0 | 20:13:18 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,607 | 12.9 | 20:13:18 | |
| GER40 | 23,899 | 23,903 | 3.6 | 20:13:18 | |
| NAS100 | 29,281 | 29,284 | 2.8 | 20:13:18 | |
| US30 | 49,688 | 49,692 | 4.1 | 20:13:18 | |
| ADAUSD | 0.260 | 0.264 | 4.0 | 20:13:18 | |
| APTUSD | 0.941 | 1.049 | 107.4 | 20:13:18 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 20:13:18 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 20:13:18 | |
| BCHUSD | 426.2 | 428.6 | 24.4 | 20:13:18 | |
| BNBUSD | 674.1 | 676.1 | 20.0 | 20:13:18 | |
| BTCUSD | 79,207 | 79,236 | 2.9 | 20:13:18 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 20:13:18 | |
| ETCUSD | 9.09 | 9.19 | 9.3 | 20:13:18 | |
| ETHUSD | 2,225 | 2,227 | 2.4 | 20:13:18 | |
| EURMXN | 20.165 | 20.180 | 15.3 | 20:13:18 | |
| EURZAR | 19.3850 | 19.4000 | 150.3 | 20:13:18 | |
| FETUSD | 0.198 | 0.211 | 13.0 | 20:13:18 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.2 | 20:13:18 | |
| GBPMXN | 23.116 | 23.132 | 15.2 | 20:13:18 | |
| GBPZAR | 22.2176 | 22.2400 | 223.8 | 20:13:18 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 20:13:18 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.75 | 19.0 | 20:13:18 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 20:13:18 | |
| LTCUSD | 57.2 | 57.6 | 3.8 | 20:13:18 | |
| SOLUSD | 89.4 | 90.0 | 5.2 | 20:13:18 | |
| SUIUSD | 1.096 | 1.111 | 15.1 | 20:13:18 | |
| TRXUSD | 0.3518 | 0.3520 | 2.7 | 20:13:18 | |
| UNIUSD | 3.58 | 3.68 | 10.0 | 20:13:18 | |
| USDMXN | 17.338 | 17.345 | 7.5 | 20:13:18 | |
| USDZAR | 16.6626 | 16.6794 | 168.9 | 20:13:18 | |
| XBRUSD | 111.3 | 111.4 | 1.4 | 20:13:18 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 4.8 | 20:13:18 | |
| XRPUSD | 1.4456 | 1.4487 | 30.9 | 20:13:18 | |
| XTIUSD | 100.2 | 100.3 | 1.4 | 20:13:18 | |
| ZECUSD | 520.6 | 521.6 | 10.0 | 20:13:18 | |
| AAVEUSD | 93.5 | 94.2 | 7.0 | 20:13:18 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.117 | 6.4 | 20:13:18 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 10.2 | 20:13:18 | |
| AVAXUSD | 9.47 | 9.70 | 23.6 | 20:13:18 | |
| DASHUSD | 43.7 | 44.0 | 2.4 | 20:13:18 | |
| DOGEUSD | 0.1125 | 0.1132 | 6.7 | 20:13:18 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.060 | 2.6 | 20:13:18 | |
| LINKUSD | 10.07 | 10.15 | 8.0 | 20:13:18 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 20:13:18 | |
| NEARUSD | 1.52 | 1.62 | 9.8 | 20:13:18 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).