Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0401 | 1.0402 | 0.9 | 05:58:29 | |
GBPUSD | 1.2546 | 1.2547 | 1.3 | 05:58:29 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:58:29 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8997 | 1.4 | 05:58:29 | |
AUDUSD | 0.6249 | 0.6250 | 1.5 | 05:58:29 | |
NZDUSD | 0.5654 | 0.5656 | 1.9 | 05:58:29 | |
USDCAD | 1.4353 | 1.4355 | 1.9 | 05:58:29 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.6 | 05:58:29 | |
EURJPY | 163.70 | 163.72 | 2.0 | 05:58:29 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.4 | 05:58:29 | |
EURAUD | 1.6642 | 1.6644 | 2.4 | 05:58:29 | |
EURNZD | 1.8391 | 1.8395 | 3.8 | 05:58:29 | |
EURCAD | 1.4927 | 1.4929 | 2.7 | 05:58:29 | |
GBPJPY | 197.46 | 197.48 | 2.3 | 05:58:29 | |
GBPCHF | 1.1286 | 1.1288 | 2.2 | 05:58:29 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 05:58:29 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2189 | 3.5 | 05:58:29 | |
GBPCAD | 1.8006 | 1.8009 | 2.8 | 05:58:29 | |
CHFJPY | 174.94 | 174.97 | 2.5 | 05:58:29 | |
AUDJPY | 98.35 | 98.37 | 2.1 | 05:58:29 | |
AUDCHF | 0.5621 | 0.5623 | 1.5 | 05:58:29 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1053 | 2.6 | 05:58:29 | |
AUDCAD | 0.8968 | 0.8971 | 2.7 | 05:58:29 | |
NZDJPY | 88.99 | 89.01 | 2.0 | 05:58:29 | |
NZDCHF | 0.5086 | 0.5088 | 1.6 | 05:58:29 | |
NZDCAD | 0.8115 | 0.8118 | 3.0 | 05:58:29 | |
CADJPY | 109.65 | 109.68 | 2.6 | 05:58:29 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 05:58:29 | |
XAGUSD | 29.70 | 29.74 | 3.7 | 05:58:29 | |
XAUUSD | 2,627.2 | 2,627.6 | 4.4 | 05:58:29 | |
NAS100 | 21,914 | 21,917 | 3.2 | 05:58:29 | |
US30 | 43,347 | 43,353 | 5.3 | 05:58:29 | |
ADAUSD | 0.900 | 0.903 | 3.3 | 05:58:29 | |
APTUSD | 9.300 | 9.410 | 109.4 | 05:58:29 | |
ARBUSD | 0.784 | 0.790 | 6.1 | 05:58:29 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 05:58:29 | |
BCHUSD | 456.0 | 458.4 | 24.4 | 05:58:29 | |
BNBUSD | 705.5 | 706.8 | 12.6 | 05:58:29 | |
BTCUSD | 98,902 | 98,928 | 2.6 | 05:58:29 | |
DOTUSD | 7.32 | 7.38 | 6.1 | 05:58:29 | |
ETCUSD | 26.80 | 26.87 | 6.6 | 05:58:29 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 2.0 | 05:58:29 | |
EURMXN | 20.968 | 20.980 | 11.6 | 05:58:29 | |
EURZAR | 19.4732 | 19.4809 | 77.0 | 05:58:29 | |
FETUSD | 1.317 | 1.330 | 12.9 | 05:58:29 | |
FILUSD | 5.15 | 5.29 | 14.0 | 05:58:29 | |
FTMUSD | 0.951 | 0.959 | 8.2 | 05:58:29 | |
GBPMXN | 25.291 | 25.308 | 16.5 | 05:58:29 | |
GBPZAR | 23.4927 | 23.5017 | 90.0 | 05:58:29 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:58:29 | |
ICPUSD | 10.86 | 11.02 | 16.3 | 05:58:29 | |
LRCUSD | 0.204 | 0.217 | 12.9 | 05:58:29 | |
LTCUSD | 108.1 | 108.5 | 3.8 | 05:58:29 | |
SOLUSD | 196.6 | 196.9 | 3.5 | 05:58:29 | |
SUIUSD | 4.412 | 4.423 | 11.1 | 05:58:29 | |
TRXUSD | 0.2570 | 0.2572 | 2.7 | 05:58:29 | |
UNIUSD | 13.49 | 13.54 | 5.4 | 05:58:29 | |
USDMXN | 20.160 | 20.169 | 9.1 | 05:58:29 | |
USDZAR | 18.7242 | 18.7361 | 119.4 | 05:58:29 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:58:29 | |
XRPUSD | 2.2699 | 2.2730 | 31.8 | 05:58:29 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 05:58:29 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.8 | 05:58:29 | |
ZECUSD | 70.2 | 70.6 | 3.5 | 05:58:29 | |
AAVEUSD | 357.0 | 357.7 | 7.0 | 05:58:29 | |
ALGOUSD | 0.367 | 0.374 | 6.4 | 05:58:29 | |
ATOMUSD | 6.74 | 6.83 | 9.1 | 05:58:29 | |
AVAXUSD | 39.51 | 39.72 | 20.7 | 05:58:29 | |
DASHUSD | 44.4 | 44.7 | 2.4 | 05:58:29 | |
DOGEUSD | 0.3286 | 0.3291 | 5.2 | 05:58:29 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.313 | 2.9 | 05:58:29 | |
LINKUSD | 23.93 | 24.01 | 8.0 | 05:58:29 | |
MANAUSD | 0.506 | 0.522 | 15.8 | 05:58:29 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.5 | 05:58:29 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).