Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/15
EURUSD 1.1746 1.1747 1.0 13:28:44
GBPUSD 1.3385 1.3387 1.7 13:28:44
USDJPY 155.01 155.04 2.3 13:28:44
USDCHF 0.7961 0.7962 1.7 13:28:44
AUDUSD 0.6645 0.6647 1.9 13:28:44
NZDUSD 0.5788 0.5790 2.0 13:28:44
USDCAD 1.3771 1.3773 1.9 13:28:44
EURGBP 0.8774 0.8776 1.9 13:28:44
EURJPY 182.09 182.11 2.1 13:28:44
EURCHF 0.9351 0.9353 1.7 13:28:44
EURAUD 1.7673 1.7676 3.3 13:28:44
EURNZD 2.0290 2.0292 2.5 13:28:44
EURCAD 1.6176 1.6178 1.8 13:28:44
GBPJPY 207.51 207.53 2.7 13:28:44
GBPCHF 1.0657 1.0658 1.5 13:28:44
GBPAUD 2.0140 2.0143 2.9 13:28:44
GBPNZD 2.3122 2.3125 3.6 13:28:44
GBPCAD 1.8434 1.8436 2.0 13:28:44
CHFJPY 194.71 194.73 2.2 13:28:44
AUDJPY 103.02 103.04 2.5 13:28:44
AUDCHF 0.5291 0.5292 1.5 13:28:44
AUDNZD 1.1480 1.1482 1.8 13:28:44
AUDCAD 0.9152 0.9154 2.6 13:28:44
NZDJPY 89.73 89.75 2.0 13:28:44
NZDCHF 0.4608 0.4610 1.6 13:28:44
NZDCAD 0.7972 0.7974 1.7 13:28:44
CADJPY 112.55 112.58 2.9 13:28:44
CADCHF 0.5780 0.5782 1.5 13:28:44
XAGUSD 63.69 63.75 5.5 13:28:44
XAUUSD 4,339.7 4,340.0 3.1 13:28:44
AUS200 8,676 8,688 12.7 13:28:44
GER40 24,328 24,332 3.6 13:28:44
NAS100 25,386 25,389 2.8 13:28:44
US30 48,761 48,766 5.1 13:28:44
ADAUSD 0.402 0.407 4.1 13:28:44
APTUSD 1.594 1.697 102.4 13:28:44
ARBUSD 0.209 0.215 6.3 13:28:44
AXSUSD 0.8 1.2 3.3 13:28:44
BCHUSD 565.8 568.2 24.4 13:28:44
BNBUSD 888.7 890.3 16.7 13:28:44
BTCUSD 89,812 89,842 3.0 13:28:44
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 13:28:44
ETCUSD 13.15 13.22 7.2 13:28:44
ETHUSD 3,158 3,161 3.1 13:28:44
EURMXN 21.116 21.122 5.6 13:28:44
EURZAR 19.7311 19.7406 94.7 13:28:44
FETUSD 0.234 0.247 12.4 13:28:44
FILUSD 1.26 1.40 14.0 13:28:44
GBPMXN 24.062 24.072 9.9 13:28:44
GBPZAR 22.4857 22.4947 90.5 13:28:44
GRTUSD 0.039 0.042 2.7 13:28:44
ICPUSD 3.11 3.26 14.9 13:28:44
LRCUSD 0.055 0.068 12.8 13:28:44
LTCUSD 80.9 81.3 3.8 13:28:44
SOLUSD 132.5 132.9 3.9 13:28:44
SUIUSD 1.561 1.576 15.1 13:28:44
TRXUSD 0.2813 0.2816 2.7 13:28:44
UNIUSD 5.39 5.44 5.4 13:28:44
USDMXN 17.975 17.983 8.2 13:28:44
USDZAR 16.7909 16.8094 184.5 13:28:44
XBRUSD 60.8 60.9 0.9 13:28:44
XNGUSD 3.87 3.92 5.0 13:28:44
XRPUSD 1.9916 1.9929 13.5 13:28:44
XTIUSD 57.1 57.2 0.7 13:28:44
ZECUSD 408.7 408.9 2.4 13:28:44
AAVEUSD 195.1 195.8 7.0 13:28:44
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 13:28:44
ATOMUSD 2.09 2.19 9.8 13:28:44
AVAXUSD 13.17 13.38 21.6 13:28:44
DASHUSD 42.5 42.7 2.4 13:28:44
DOGEUSD 0.1367 0.1373 6.1 13:28:44
IOTAUSD 0.092 0.095 3.1 13:28:44
LINKUSD 13.61 13.69 8.0 13:28:44
MANAUSD 0.135 0.147 12.5 13:28:44
NEARUSD 1.58 1.67 9.6 13:28:44
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).