Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0402 | 1.0403 | 0.9 | 05:34:35 | |
GBPUSD | 1.2547 | 1.2548 | 1.3 | 05:34:35 | |
USDJPY | 157.39 | 157.42 | 2.3 | 05:34:35 | |
USDCHF | 0.8994 | 0.8996 | 1.4 | 05:34:35 | |
AUDUSD | 0.6254 | 0.6255 | 1.4 | 05:34:35 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5661 | 1.9 | 05:34:35 | |
USDCAD | 1.4350 | 1.4352 | 1.9 | 05:34:35 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8292 | 1.7 | 05:34:35 | |
EURJPY | 163.74 | 163.76 | 2.0 | 05:34:35 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.5 | 05:34:35 | |
EURAUD | 1.6632 | 1.6635 | 2.4 | 05:34:35 | |
EURNZD | 1.8379 | 1.8382 | 3.2 | 05:34:35 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4929 | 2.6 | 05:34:35 | |
GBPJPY | 197.49 | 197.52 | 2.3 | 05:34:35 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.3 | 05:34:35 | |
GBPAUD | 2.0061 | 2.0064 | 2.5 | 05:34:35 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2172 | 3.9 | 05:34:35 | |
GBPCAD | 1.8003 | 1.8006 | 3.1 | 05:34:35 | |
CHFJPY | 174.98 | 175.01 | 2.4 | 05:34:35 | |
AUDJPY | 98.43 | 98.45 | 2.1 | 05:34:35 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 05:34:35 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.4 | 05:34:35 | |
AUDCAD | 0.8973 | 0.8976 | 2.7 | 05:34:35 | |
NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.0 | 05:34:35 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5092 | 1.7 | 05:34:35 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 3.0 | 05:34:35 | |
CADJPY | 109.68 | 109.71 | 2.6 | 05:34:35 | |
CADCHF | 0.6268 | 0.6269 | 1.5 | 05:34:35 | |
XAGUSD | 29.67 | 29.71 | 3.8 | 05:34:35 | |
XAUUSD | 2,627.1 | 2,627.6 | 5.1 | 05:34:35 | |
NAS100 | 21,904 | 21,907 | 3.2 | 05:34:35 | |
US30 | 43,353 | 43,359 | 5.8 | 05:34:35 | |
ADAUSD | 0.901 | 0.905 | 3.3 | 05:34:35 | |
APTUSD | 9.330 | 9.440 | 109.4 | 05:34:35 | |
ARBUSD | 0.785 | 0.791 | 6.1 | 05:34:35 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 05:34:35 | |
BCHUSD | 457.2 | 459.6 | 24.4 | 05:34:35 | |
BNBUSD | 703.0 | 704.3 | 12.6 | 05:34:35 | |
BTCUSD | 98,828 | 98,854 | 2.6 | 05:34:35 | |
DOTUSD | 7.34 | 7.40 | 6.1 | 05:34:35 | |
ETCUSD | 26.89 | 26.96 | 6.4 | 05:34:35 | |
ETHUSD | 3,461 | 3,463 | 2.1 | 05:34:35 | |
EURMXN | 20.968 | 20.975 | 7.1 | 05:34:35 | |
EURZAR | 19.4725 | 19.4817 | 92.2 | 05:34:35 | |
FETUSD | 1.318 | 1.331 | 12.9 | 05:34:35 | |
FILUSD | 5.17 | 5.31 | 14.0 | 05:34:35 | |
FTMUSD | 0.953 | 0.961 | 8.3 | 05:34:35 | |
GBPMXN | 25.288 | 25.300 | 12.0 | 05:34:35 | |
GBPZAR | 23.4882 | 23.4972 | 90.0 | 05:34:35 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:34:35 | |
ICPUSD | 10.90 | 11.07 | 16.4 | 05:34:35 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 13.0 | 05:34:35 | |
LTCUSD | 108.2 | 108.6 | 3.8 | 05:34:35 | |
SOLUSD | 196.7 | 197.0 | 3.5 | 05:34:35 | |
SUIUSD | 4.430 | 4.441 | 11.1 | 05:34:35 | |
TRXUSD | 0.2568 | 0.2571 | 2.7 | 05:34:35 | |
UNIUSD | 13.48 | 13.53 | 5.4 | 05:34:35 | |
USDMXN | 20.153 | 20.163 | 9.8 | 05:34:35 | |
USDZAR | 18.7184 | 18.7300 | 116.8 | 05:34:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:34:35 | |
XRPUSD | 2.2726 | 2.2758 | 32.8 | 05:34:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:34:35 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.6 | 05:34:35 | |
ZECUSD | 70.6 | 70.9 | 3.5 | 05:34:35 | |
AAVEUSD | 359.0 | 359.7 | 7.0 | 05:34:35 | |
ALGOUSD | 0.369 | 0.375 | 6.4 | 05:34:35 | |
ATOMUSD | 6.76 | 6.85 | 9.1 | 05:34:35 | |
AVAXUSD | 39.61 | 39.82 | 20.7 | 05:34:35 | |
DASHUSD | 44.7 | 45.0 | 2.4 | 05:34:35 | |
DOGEUSD | 0.3298 | 0.3303 | 5.2 | 05:34:35 | |
IOTAUSD | 0.312 | 0.314 | 2.8 | 05:34:35 | |
LINKUSD | 24.03 | 24.11 | 8.0 | 05:34:35 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.524 | 15.7 | 05:34:35 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.4 | 05:34:35 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).