Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/15
EURUSD 1.1747 1.1748 1.0 13:26:27
GBPUSD 1.3387 1.3389 1.7 13:26:27
USDJPY 155.01 155.04 2.3 13:26:27
USDCHF 0.7959 0.7960 1.6 13:26:27
AUDUSD 0.6646 0.6648 1.9 13:26:27
NZDUSD 0.5789 0.5791 2.0 13:26:27
USDCAD 1.3771 1.3773 1.8 13:26:27
EURGBP 0.8774 0.8776 1.9 13:26:27
EURJPY 182.10 182.13 2.1 13:26:27
EURCHF 0.9350 0.9351 1.6 13:26:27
EURAUD 1.7672 1.7676 3.2 13:26:27
EURNZD 2.0290 2.0292 2.5 13:26:27
EURCAD 1.6177 1.6179 1.6 13:26:27
GBPJPY 207.53 207.56 2.7 13:26:27
GBPCHF 1.0655 1.0657 1.4 13:26:27
GBPAUD 2.0140 2.0143 2.9 13:26:27
GBPNZD 2.3123 2.3126 3.3 13:26:27
GBPCAD 1.8435 1.8437 1.9 13:26:27
CHFJPY 194.76 194.78 2.0 13:26:27
AUDJPY 103.03 103.06 2.5 13:26:27
AUDCHF 0.5290 0.5291 1.5 13:26:27
AUDNZD 1.1480 1.1482 1.7 13:26:27
AUDCAD 0.9152 0.9155 2.8 13:26:27
NZDJPY 89.74 89.76 2.0 13:26:27
NZDCHF 0.4607 0.4609 1.6 13:26:27
NZDCAD 0.7972 0.7974 1.7 13:26:27
CADJPY 112.56 112.59 2.9 13:26:27
CADCHF 0.5779 0.5781 1.5 13:26:27
XAGUSD 63.70 63.76 5.6 13:26:27
XAUUSD 4,341.0 4,341.3 3.1 13:26:27
AUS200 8,675 8,688 13.1 13:26:27
GER40 24,325 24,329 3.6 13:26:27
NAS100 25,382 25,385 2.8 13:26:27
US30 48,765 48,770 5.5 13:26:27
ADAUSD 0.403 0.407 4.1 13:26:27
APTUSD 1.595 1.698 102.4 13:26:27
ARBUSD 0.209 0.215 6.3 13:26:27
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 13:26:27
BCHUSD 565.8 568.2 24.4 13:26:27
BNBUSD 888.6 890.3 16.7 13:26:27
BTCUSD 89,816 89,846 3.0 13:26:27
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 13:26:27
ETCUSD 13.16 13.23 7.3 13:26:27
ETHUSD 3,159 3,162 3.1 13:26:27
EURMXN 21.119 21.125 5.3 13:26:27
EURZAR 19.7303 19.7403 100.6 13:26:27
FETUSD 0.234 0.247 12.4 13:26:27
FILUSD 1.26 1.40 14.0 13:26:27
GBPMXN 24.066 24.075 9.4 13:26:27
GBPZAR 22.4850 22.4940 90.5 13:26:27
GRTUSD 0.039 0.042 2.8 13:26:27
ICPUSD 3.11 3.26 15.0 13:26:27
LRCUSD 0.055 0.068 12.8 13:26:27
LTCUSD 80.9 81.3 3.8 13:26:27
SOLUSD 132.5 132.9 3.9 13:26:27
SUIUSD 1.562 1.577 15.1 13:26:27
TRXUSD 0.2815 0.2817 2.7 13:26:27
UNIUSD 5.39 5.44 5.4 13:26:27
USDMXN 17.976 17.984 8.1 13:26:27
USDZAR 16.7890 16.8077 186.9 13:26:27
XBRUSD 60.8 60.9 0.9 13:26:27
XNGUSD 3.87 3.92 5.0 13:26:27
XRPUSD 1.9916 1.9929 13.5 13:26:27
XTIUSD 57.1 57.2 0.8 13:26:27
ZECUSD 408.9 409.1 2.4 13:26:27
AAVEUSD 194.8 195.5 7.0 13:26:27
ALGOUSD 0.117 0.123 6.5 13:26:27
ATOMUSD 2.09 2.19 9.8 13:26:27
AVAXUSD 13.17 13.38 21.6 13:26:27
DASHUSD 42.5 42.8 2.5 13:26:27
DOGEUSD 0.1367 0.1373 6.1 13:26:27
IOTAUSD 0.092 0.095 3.0 13:26:27
LINKUSD 13.61 13.69 8.0 13:26:27
MANAUSD 0.135 0.148 12.6 13:26:27
NEARUSD 1.58 1.68 9.7 13:26:27
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).