Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0402 | 1.0403 | 0.9 | 05:43:36 | |
GBPUSD | 1.2546 | 1.2548 | 1.3 | 05:43:36 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:43:36 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.3 | 05:43:36 | |
AUDUSD | 0.6251 | 0.6253 | 1.5 | 05:43:36 | |
NZDUSD | 0.5657 | 0.5659 | 1.9 | 05:43:36 | |
USDCAD | 1.4352 | 1.4354 | 1.9 | 05:43:36 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8292 | 1.7 | 05:43:36 | |
EURJPY | 163.71 | 163.73 | 2.0 | 05:43:36 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.4 | 05:43:36 | |
EURAUD | 1.6637 | 1.6640 | 2.4 | 05:43:36 | |
EURNZD | 1.8385 | 1.8389 | 3.7 | 05:43:36 | |
EURCAD | 1.4927 | 1.4930 | 2.6 | 05:43:36 | |
GBPJPY | 197.47 | 197.49 | 2.3 | 05:43:36 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.3 | 05:43:36 | |
GBPAUD | 2.0067 | 2.0070 | 2.6 | 05:43:36 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2179 | 4.0 | 05:43:36 | |
GBPCAD | 1.8005 | 1.8007 | 2.8 | 05:43:36 | |
CHFJPY | 174.96 | 174.98 | 2.5 | 05:43:36 | |
AUDJPY | 98.39 | 98.41 | 2.1 | 05:43:36 | |
AUDCHF | 0.5623 | 0.5625 | 1.5 | 05:43:36 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.6 | 05:43:36 | |
AUDCAD | 0.8971 | 0.8974 | 2.7 | 05:43:36 | |
NZDJPY | 89.04 | 89.06 | 2.0 | 05:43:36 | |
NZDCHF | 0.5088 | 0.5090 | 1.7 | 05:43:36 | |
NZDCAD | 0.8118 | 0.8121 | 3.0 | 05:43:36 | |
CADJPY | 109.66 | 109.69 | 2.6 | 05:43:36 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 05:43:36 | |
XAGUSD | 29.68 | 29.72 | 4.3 | 05:43:36 | |
XAUUSD | 2,627.3 | 2,627.9 | 5.3 | 05:43:36 | |
NAS100 | 21,908 | 21,911 | 3.2 | 05:43:36 | |
US30 | 43,353 | 43,359 | 5.6 | 05:43:36 | |
ADAUSD | 0.902 | 0.906 | 3.3 | 05:43:36 | |
APTUSD | 9.330 | 9.440 | 109.4 | 05:43:36 | |
ARBUSD | 0.785 | 0.791 | 6.1 | 05:43:36 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 05:43:36 | |
BCHUSD | 456.6 | 459.0 | 24.4 | 05:43:36 | |
BNBUSD | 703.4 | 704.6 | 12.6 | 05:43:36 | |
BTCUSD | 98,843 | 98,869 | 2.6 | 05:43:36 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 05:43:36 | |
ETCUSD | 26.86 | 26.93 | 6.5 | 05:43:36 | |
ETHUSD | 3,459 | 3,461 | 2.0 | 05:43:36 | |
EURMXN | 20.968 | 20.976 | 8.5 | 05:43:36 | |
EURZAR | 19.4748 | 19.4837 | 89.7 | 05:43:36 | |
FETUSD | 1.317 | 1.330 | 12.9 | 05:43:36 | |
FILUSD | 5.16 | 5.30 | 14.0 | 05:43:36 | |
FTMUSD | 0.948 | 0.957 | 8.3 | 05:43:36 | |
GBPMXN | 25.289 | 25.303 | 14.4 | 05:43:36 | |
GBPZAR | 23.4903 | 23.4993 | 90.0 | 05:43:36 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:43:36 | |
ICPUSD | 10.90 | 11.06 | 16.4 | 05:43:36 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:43:36 | |
LTCUSD | 108.2 | 108.6 | 3.8 | 05:43:36 | |
SOLUSD | 197.1 | 197.4 | 3.5 | 05:43:36 | |
SUIUSD | 4.427 | 4.438 | 11.1 | 05:43:36 | |
TRXUSD | 0.2568 | 0.2571 | 2.7 | 05:43:36 | |
UNIUSD | 13.47 | 13.52 | 5.4 | 05:43:36 | |
USDMXN | 20.157 | 20.165 | 8.9 | 05:43:36 | |
USDZAR | 18.7217 | 18.7333 | 115.9 | 05:43:36 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:43:36 | |
XRPUSD | 2.2727 | 2.2759 | 32.8 | 05:43:36 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:43:36 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.6 | 05:43:36 | |
ZECUSD | 70.5 | 70.8 | 3.4 | 05:43:36 | |
AAVEUSD | 357.9 | 358.6 | 7.0 | 05:43:36 | |
ALGOUSD | 0.369 | 0.375 | 6.4 | 05:43:36 | |
ATOMUSD | 6.75 | 6.84 | 9.1 | 05:43:36 | |
AVAXUSD | 39.59 | 39.80 | 20.7 | 05:43:36 | |
DASHUSD | 44.5 | 44.7 | 2.4 | 05:43:36 | |
DOGEUSD | 0.3297 | 0.3302 | 5.1 | 05:43:36 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:43:36 | |
LINKUSD | 23.96 | 24.04 | 8.0 | 05:43:36 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.523 | 15.7 | 05:43:36 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.4 | 05:43:36 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).