Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1748 | 1.1749 | 1.0 | 13:24:54 | |
| GBPUSD | 1.3386 | 1.3388 | 1.7 | 13:24:54 | |
| USDJPY | 155.02 | 155.04 | 2.3 | 13:24:54 | |
| USDCHF | 0.7958 | 0.7960 | 1.7 | 13:24:54 | |
| AUDUSD | 0.6646 | 0.6648 | 1.8 | 13:24:54 | |
| NZDUSD | 0.5789 | 0.5791 | 2.0 | 13:24:54 | |
| USDCAD | 1.3771 | 1.3773 | 1.9 | 13:24:54 | |
| EURGBP | 0.8775 | 0.8777 | 1.9 | 13:24:54 | |
| EURJPY | 182.12 | 182.14 | 2.1 | 13:24:54 | |
| EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 1.7 | 13:24:54 | |
| EURAUD | 1.7673 | 1.7676 | 3.3 | 13:24:54 | |
| EURNZD | 2.0291 | 2.0293 | 2.5 | 13:24:54 | |
| EURCAD | 1.6178 | 1.6180 | 1.6 | 13:24:54 | |
| GBPJPY | 207.53 | 207.56 | 2.7 | 13:24:54 | |
| GBPCHF | 1.0654 | 1.0655 | 1.4 | 13:24:54 | |
| GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.9 | 13:24:54 | |
| GBPNZD | 2.3121 | 2.3124 | 3.3 | 13:24:54 | |
| GBPCAD | 1.8435 | 1.8436 | 1.7 | 13:24:54 | |
| CHFJPY | 194.79 | 194.81 | 2.0 | 13:24:54 | |
| AUDJPY | 103.04 | 103.06 | 2.3 | 13:24:54 | |
| AUDCHF | 0.5289 | 0.5291 | 1.5 | 13:24:54 | |
| AUDNZD | 1.1480 | 1.1482 | 1.8 | 13:24:54 | |
| AUDCAD | 0.9152 | 0.9155 | 2.8 | 13:24:54 | |
| NZDJPY | 89.75 | 89.77 | 2.0 | 13:24:54 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.6 | 13:24:54 | |
| NZDCAD | 0.7972 | 0.7974 | 1.7 | 13:24:54 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.9 | 13:24:54 | |
| CADCHF | 0.5779 | 0.5780 | 1.5 | 13:24:54 | |
| XAGUSD | 63.70 | 63.76 | 5.6 | 13:24:54 | |
| XAUUSD | 4,339.8 | 4,340.1 | 3.1 | 13:24:54 | |
| AUS200 | 8,675 | 8,688 | 13.0 | 13:24:54 | |
| GER40 | 24,324 | 24,328 | 3.6 | 13:24:54 | |
| NAS100 | 25,382 | 25,385 | 2.8 | 13:24:54 | |
| US30 | 48,767 | 48,772 | 5.1 | 13:24:54 | |
| ADAUSD | 0.403 | 0.407 | 4.1 | 13:24:54 | |
| APTUSD | 1.596 | 1.699 | 102.4 | 13:24:54 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 13:24:54 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 13:24:54 | |
| BCHUSD | 565.7 | 568.1 | 24.4 | 13:24:54 | |
| BNBUSD | 888.5 | 890.2 | 16.7 | 13:24:54 | |
| BTCUSD | 89,814 | 89,844 | 3.0 | 13:24:54 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 13:24:54 | |
| ETCUSD | 13.16 | 13.23 | 7.3 | 13:24:54 | |
| ETHUSD | 3,157 | 3,160 | 3.1 | 13:24:54 | |
| EURMXN | 21.119 | 21.125 | 5.7 | 13:24:54 | |
| EURZAR | 19.7268 | 19.7360 | 92.0 | 13:24:54 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.246 | 12.4 | 13:24:54 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 14.0 | 13:24:54 | |
| GBPMXN | 24.063 | 24.073 | 10.2 | 13:24:54 | |
| GBPZAR | 22.4779 | 22.4870 | 90.5 | 13:24:54 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 2.8 | 13:24:54 | |
| ICPUSD | 3.11 | 3.26 | 14.9 | 13:24:54 | |
| LRCUSD | 0.055 | 0.068 | 12.8 | 13:24:54 | |
| LTCUSD | 80.9 | 81.3 | 3.8 | 13:24:54 | |
| SOLUSD | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 13:24:54 | |
| SUIUSD | 1.562 | 1.577 | 15.1 | 13:24:54 | |
| TRXUSD | 0.2814 | 0.2817 | 2.7 | 13:24:54 | |
| UNIUSD | 5.39 | 5.44 | 5.4 | 13:24:54 | |
| USDMXN | 17.974 | 17.983 | 8.5 | 13:24:54 | |
| USDZAR | 16.7846 | 16.8028 | 182.3 | 13:24:54 | |
| XBRUSD | 60.8 | 60.9 | 0.9 | 13:24:54 | |
| XNGUSD | 3.87 | 3.92 | 4.9 | 13:24:54 | |
| XRPUSD | 1.9915 | 1.9929 | 13.5 | 13:24:54 | |
| XTIUSD | 57.1 | 57.2 | 0.7 | 13:24:54 | |
| ZECUSD | 408.5 | 408.8 | 2.5 | 13:24:54 | |
| AAVEUSD | 194.7 | 195.4 | 7.0 | 13:24:54 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 13:24:54 | |
| ATOMUSD | 2.09 | 2.19 | 9.8 | 13:24:54 | |
| AVAXUSD | 13.17 | 13.38 | 21.6 | 13:24:54 | |
| DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 13:24:54 | |
| DOGEUSD | 0.1367 | 0.1373 | 6.1 | 13:24:54 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 13:24:54 | |
| LINKUSD | 13.61 | 13.69 | 8.0 | 13:24:54 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.148 | 12.5 | 13:24:54 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.67 | 9.6 | 13:24:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).