Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0401 | 1.0402 | 0.9 | 05:48:00 | |
GBPUSD | 1.2546 | 1.2547 | 1.2 | 05:48:00 | |
USDJPY | 157.38 | 157.41 | 2.3 | 05:48:00 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8997 | 1.3 | 05:48:00 | |
AUDUSD | 0.6250 | 0.6251 | 1.5 | 05:48:00 | |
NZDUSD | 0.5656 | 0.5657 | 1.9 | 05:48:00 | |
USDCAD | 1.4352 | 1.4354 | 1.9 | 05:48:00 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8291 | 1.7 | 05:48:00 | |
EURJPY | 163.70 | 163.72 | 2.0 | 05:48:00 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.4 | 05:48:00 | |
EURAUD | 1.6639 | 1.6642 | 2.4 | 05:48:00 | |
EURNZD | 1.8387 | 1.8391 | 3.8 | 05:48:00 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4929 | 2.7 | 05:48:00 | |
GBPJPY | 197.46 | 197.48 | 2.3 | 05:48:00 | |
GBPCHF | 1.1286 | 1.1288 | 2.3 | 05:48:00 | |
GBPAUD | 2.0071 | 2.0073 | 2.6 | 05:48:00 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2182 | 4.0 | 05:48:00 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8007 | 3.2 | 05:48:00 | |
CHFJPY | 174.95 | 174.97 | 2.5 | 05:48:00 | |
AUDJPY | 98.37 | 98.39 | 2.1 | 05:48:00 | |
AUDCHF | 0.5622 | 0.5624 | 1.5 | 05:48:00 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.6 | 05:48:00 | |
AUDCAD | 0.8969 | 0.8972 | 2.7 | 05:48:00 | |
NZDJPY | 89.02 | 89.04 | 2.0 | 05:48:00 | |
NZDCHF | 0.5088 | 0.5089 | 1.7 | 05:48:00 | |
NZDCAD | 0.8116 | 0.8119 | 3.0 | 05:48:00 | |
CADJPY | 109.66 | 109.69 | 2.6 | 05:48:00 | |
CADCHF | 0.6268 | 0.6269 | 1.5 | 05:48:00 | |
XAGUSD | 29.67 | 29.72 | 4.1 | 05:48:00 | |
XAUUSD | 2,626.6 | 2,627.1 | 4.5 | 05:48:00 | |
NAS100 | 21,910 | 21,913 | 3.2 | 05:48:00 | |
US30 | 43,351 | 43,357 | 5.7 | 05:48:00 | |
ADAUSD | 0.897 | 0.900 | 3.3 | 05:48:00 | |
APTUSD | 9.270 | 9.380 | 109.4 | 05:48:00 | |
ARBUSD | 0.781 | 0.787 | 6.1 | 05:48:00 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 05:48:00 | |
BCHUSD | 455.0 | 457.4 | 24.4 | 05:48:00 | |
BNBUSD | 702.7 | 704.0 | 12.8 | 05:48:00 | |
BTCUSD | 98,637 | 98,663 | 2.6 | 05:48:00 | |
DOTUSD | 7.30 | 7.36 | 6.1 | 05:48:00 | |
ETCUSD | 26.74 | 26.81 | 6.5 | 05:48:00 | |
ETHUSD | 3,450 | 3,452 | 2.1 | 05:48:00 | |
EURMXN | 20.968 | 20.980 | 11.7 | 05:48:00 | |
EURZAR | 19.4734 | 19.4821 | 86.7 | 05:48:00 | |
FETUSD | 1.312 | 1.325 | 12.9 | 05:48:00 | |
FILUSD | 5.14 | 5.28 | 14.0 | 05:48:00 | |
FTMUSD | 0.945 | 0.953 | 8.3 | 05:48:00 | |
GBPMXN | 25.289 | 25.308 | 18.4 | 05:48:00 | |
GBPZAR | 23.4908 | 23.4998 | 90.0 | 05:48:00 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.219 | 2.7 | 05:48:00 | |
ICPUSD | 10.84 | 11.00 | 16.4 | 05:48:00 | |
LRCUSD | 0.204 | 0.217 | 13.0 | 05:48:00 | |
LTCUSD | 107.8 | 108.2 | 3.8 | 05:48:00 | |
SOLUSD | 196.3 | 196.7 | 3.5 | 05:48:00 | |
SUIUSD | 4.405 | 4.417 | 11.1 | 05:48:00 | |
TRXUSD | 0.2563 | 0.2566 | 2.7 | 05:48:00 | |
UNIUSD | 13.44 | 13.49 | 5.4 | 05:48:00 | |
USDMXN | 20.160 | 20.169 | 9.3 | 05:48:00 | |
USDZAR | 18.7236 | 18.7350 | 113.7 | 05:48:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 05:48:00 | |
XRPUSD | 2.2671 | 2.2702 | 31.8 | 05:48:00 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 05:48:00 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.9 | 05:48:00 | |
ZECUSD | 70.1 | 70.4 | 3.3 | 05:48:00 | |
AAVEUSD | 357.1 | 357.8 | 7.0 | 05:48:00 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.374 | 6.4 | 05:48:00 | |
ATOMUSD | 6.72 | 6.81 | 9.1 | 05:48:00 | |
AVAXUSD | 39.40 | 39.61 | 20.7 | 05:48:00 | |
DASHUSD | 44.4 | 44.6 | 2.4 | 05:48:00 | |
DOGEUSD | 0.3283 | 0.3288 | 5.1 | 05:48:00 | |
IOTAUSD | 0.310 | 0.313 | 2.9 | 05:48:00 | |
LINKUSD | 23.88 | 23.96 | 8.0 | 05:48:00 | |
MANAUSD | 0.505 | 0.521 | 15.7 | 05:48:00 | |
NEARUSD | 5.27 | 5.37 | 10.1 | 05:48:00 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).