Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0399 | 1.0400 | 0.9 | 05:15:23 | |
GBPUSD | 1.2545 | 1.2546 | 1.3 | 05:15:23 | |
USDJPY | 157.37 | 157.40 | 2.3 | 05:15:23 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.4 | 05:15:23 | |
AUDUSD | 0.6251 | 0.6252 | 1.5 | 05:15:23 | |
NZDUSD | 0.5657 | 0.5659 | 1.8 | 05:15:23 | |
USDCAD | 1.4353 | 1.4355 | 1.9 | 05:15:23 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 05:15:23 | |
EURJPY | 163.67 | 163.69 | 2.0 | 05:15:23 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 05:15:23 | |
EURAUD | 1.6635 | 1.6637 | 2.4 | 05:15:23 | |
EURNZD | 1.8379 | 1.8383 | 3.5 | 05:15:23 | |
EURCAD | 1.4925 | 1.4927 | 2.6 | 05:15:23 | |
GBPJPY | 197.44 | 197.46 | 2.3 | 05:15:23 | |
GBPCHF | 1.1284 | 1.1287 | 2.2 | 05:15:23 | |
GBPAUD | 2.0066 | 2.0069 | 2.6 | 05:15:23 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2175 | 3.6 | 05:15:23 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8007 | 3.0 | 05:15:23 | |
CHFJPY | 174.94 | 174.97 | 2.5 | 05:15:23 | |
AUDJPY | 98.38 | 98.40 | 1.9 | 05:15:23 | |
AUDCHF | 0.5623 | 0.5625 | 1.5 | 05:15:23 | |
AUDNZD | 1.1047 | 1.1050 | 2.7 | 05:15:23 | |
AUDCAD | 0.8971 | 0.8974 | 2.7 | 05:15:23 | |
NZDJPY | 89.04 | 89.06 | 2.0 | 05:15:23 | |
NZDCHF | 0.5089 | 0.5091 | 1.7 | 05:15:23 | |
NZDCAD | 0.8119 | 0.8122 | 2.9 | 05:15:23 | |
CADJPY | 109.65 | 109.67 | 2.5 | 05:15:23 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.6 | 05:15:23 | |
XAGUSD | 29.67 | 29.71 | 3.8 | 05:15:23 | |
XAUUSD | 2,628.1 | 2,628.6 | 4.7 | 05:15:23 | |
NAS100 | 21,880 | 21,883 | 3.2 | 05:15:23 | |
US30 | 43,333 | 43,339 | 5.3 | 05:15:23 | |
ADAUSD | 0.899 | 0.902 | 3.2 | 05:15:23 | |
APTUSD | 9.290 | 9.400 | 109.4 | 05:15:23 | |
ARBUSD | 0.782 | 0.788 | 6.1 | 05:15:23 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 05:15:23 | |
BCHUSD | 455.7 | 458.1 | 24.4 | 05:15:23 | |
BNBUSD | 701.9 | 703.2 | 12.7 | 05:15:23 | |
BTCUSD | 98,547 | 98,573 | 2.6 | 05:15:23 | |
DOTUSD | 7.31 | 7.37 | 6.1 | 05:15:23 | |
ETCUSD | 26.81 | 26.87 | 6.6 | 05:15:23 | |
ETHUSD | 3,450 | 3,452 | 2.2 | 05:15:23 | |
EURMXN | 20.964 | 20.975 | 10.6 | 05:15:23 | |
EURZAR | 19.4549 | 19.4644 | 94.3 | 05:15:23 | |
FETUSD | 1.311 | 1.324 | 12.9 | 05:15:23 | |
FILUSD | 5.16 | 5.30 | 14.0 | 05:15:23 | |
FTMUSD | 0.949 | 0.957 | 8.3 | 05:15:23 | |
GBPMXN | 25.288 | 25.303 | 15.5 | 05:15:23 | |
GBPZAR | 23.4673 | 23.4826 | 152.6 | 05:15:23 | |
GRTUSD | 0.216 | 0.219 | 2.7 | 05:15:23 | |
ICPUSD | 10.87 | 11.04 | 16.4 | 05:15:23 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:15:23 | |
LTCUSD | 107.9 | 108.2 | 3.8 | 05:15:23 | |
SOLUSD | 196.0 | 196.3 | 3.5 | 05:15:23 | |
SUIUSD | 4.415 | 4.427 | 11.1 | 05:15:23 | |
TRXUSD | 0.2560 | 0.2563 | 2.7 | 05:15:23 | |
UNIUSD | 13.53 | 13.59 | 5.4 | 05:15:23 | |
USDMXN | 20.158 | 20.169 | 10.6 | 05:15:23 | |
USDZAR | 18.7066 | 18.7198 | 132.1 | 05:15:23 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 05:15:23 | |
XRPUSD | 2.2635 | 2.2666 | 31.8 | 05:15:23 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 05:15:23 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 3.1 | 05:15:23 | |
ZECUSD | 70.3 | 70.6 | 3.3 | 05:15:23 | |
AAVEUSD | 357.2 | 357.9 | 7.0 | 05:15:23 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.374 | 6.4 | 05:15:23 | |
ATOMUSD | 6.73 | 6.82 | 9.1 | 05:15:23 | |
AVAXUSD | 39.44 | 39.65 | 20.7 | 05:15:23 | |
DASHUSD | 44.3 | 44.5 | 2.4 | 05:15:23 | |
DOGEUSD | 0.3285 | 0.3290 | 5.1 | 05:15:23 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:15:23 | |
LINKUSD | 23.88 | 23.96 | 8.0 | 05:15:23 | |
MANAUSD | 0.507 | 0.523 | 15.8 | 05:15:23 | |
NEARUSD | 5.26 | 5.37 | 10.6 | 05:15:23 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).