Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1759 | 1.1760 | 1.0 | 14:53:30 | |
| GBPUSD | 1.3393 | 1.3395 | 1.7 | 14:53:30 | |
| USDJPY | 154.96 | 154.99 | 2.3 | 14:53:30 | |
| USDCHF | 0.7952 | 0.7954 | 1.7 | 14:53:30 | |
| AUDUSD | 0.6654 | 0.6656 | 1.9 | 14:53:30 | |
| NZDUSD | 0.5796 | 0.5798 | 2.0 | 14:53:30 | |
| USDCAD | 1.3756 | 1.3758 | 1.8 | 14:53:30 | |
| EURGBP | 0.8779 | 0.8780 | 1.9 | 14:53:30 | |
| EURJPY | 182.23 | 182.25 | 2.1 | 14:53:30 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9352 | 1.7 | 14:53:30 | |
| EURAUD | 1.7669 | 1.7672 | 3.3 | 14:53:30 | |
| EURNZD | 2.0283 | 2.0286 | 2.7 | 14:53:30 | |
| EURCAD | 1.6175 | 1.6177 | 1.8 | 14:53:30 | |
| GBPJPY | 207.56 | 207.58 | 2.7 | 14:53:30 | |
| GBPCHF | 1.0651 | 1.0652 | 1.4 | 14:53:30 | |
| GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.9 | 14:53:30 | |
| GBPNZD | 2.3103 | 2.3106 | 3.7 | 14:53:30 | |
| GBPCAD | 1.8423 | 1.8425 | 1.9 | 14:53:30 | |
| CHFJPY | 194.86 | 194.88 | 2.2 | 14:53:30 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.14 | 2.5 | 14:53:30 | |
| AUDCHF | 0.5291 | 0.5293 | 1.5 | 14:53:30 | |
| AUDNZD | 1.1478 | 1.1480 | 2.2 | 14:53:30 | |
| AUDCAD | 0.9153 | 0.9156 | 2.8 | 14:53:30 | |
| NZDJPY | 89.83 | 89.85 | 2.0 | 14:53:30 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.6 | 14:53:30 | |
| NZDCAD | 0.7973 | 0.7975 | 1.7 | 14:53:30 | |
| CADJPY | 112.65 | 112.68 | 2.9 | 14:53:30 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5782 | 1.5 | 14:53:30 | |
| XAGUSD | 63.96 | 64.01 | 5.7 | 14:53:30 | |
| XAUUSD | 4,345.8 | 4,346.1 | 3.1 | 14:53:30 | |
| AUS200 | 8,674 | 8,686 | 12.7 | 14:53:30 | |
| GER40 | 24,298 | 24,301 | 3.6 | 14:53:30 | |
| NAS100 | 25,392 | 25,395 | 2.8 | 14:53:30 | |
| US30 | 48,771 | 48,776 | 5.5 | 14:53:30 | |
| ADAUSD | 0.400 | 0.405 | 4.1 | 14:53:30 | |
| APTUSD | 1.604 | 1.707 | 102.4 | 14:53:30 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 14:53:30 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 14:53:30 | |
| BCHUSD | 564.5 | 566.9 | 24.4 | 14:53:30 | |
| BNBUSD | 887.9 | 889.5 | 16.7 | 14:53:30 | |
| BTCUSD | 89,675 | 89,705 | 3.0 | 14:53:30 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.04 | 6.3 | 14:53:30 | |
| ETCUSD | 13.13 | 13.20 | 7.2 | 14:53:30 | |
| ETHUSD | 3,154 | 3,157 | 3.1 | 14:53:30 | |
| EURMXN | 21.138 | 21.143 | 4.9 | 14:53:30 | |
| EURZAR | 19.7172 | 19.7262 | 90.1 | 14:53:30 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.245 | 12.4 | 14:53:30 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 14.0 | 14:53:30 | |
| GBPMXN | 24.076 | 24.084 | 8.1 | 14:53:30 | |
| GBPZAR | 22.4575 | 22.4665 | 90.5 | 14:53:30 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 3.6 | 14:53:30 | |
| ICPUSD | 3.12 | 3.27 | 14.9 | 14:53:30 | |
| LRCUSD | 0.054 | 0.067 | 12.9 | 14:53:30 | |
| LTCUSD | 80.9 | 81.3 | 3.8 | 14:53:30 | |
| SOLUSD | 132.6 | 133.0 | 3.9 | 14:53:30 | |
| SUIUSD | 1.562 | 1.578 | 15.1 | 14:53:30 | |
| TRXUSD | 0.2816 | 0.2819 | 2.7 | 14:53:30 | |
| UNIUSD | 5.38 | 5.44 | 5.4 | 14:53:30 | |
| USDMXN | 17.974 | 17.982 | 8.0 | 14:53:30 | |
| USDZAR | 16.7617 | 16.7803 | 185.4 | 14:53:30 | |
| XBRUSD | 60.6 | 60.7 | 0.9 | 14:53:30 | |
| XNGUSD | 3.83 | 3.87 | 4.8 | 14:53:30 | |
| XRPUSD | 1.9840 | 1.9855 | 14.7 | 14:53:30 | |
| XTIUSD | 56.9 | 57.0 | 0.8 | 14:53:30 | |
| ZECUSD | 411.5 | 411.8 | 2.6 | 14:53:30 | |
| AAVEUSD | 195.2 | 195.9 | 7.0 | 14:53:30 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.5 | 14:53:30 | |
| ATOMUSD | 2.10 | 2.20 | 9.8 | 14:53:30 | |
| AVAXUSD | 13.10 | 13.31 | 21.6 | 14:53:30 | |
| DASHUSD | 42.8 | 43.0 | 2.4 | 14:53:30 | |
| DOGEUSD | 0.1366 | 0.1373 | 6.1 | 14:53:30 | |
| IOTAUSD | 0.093 | 0.096 | 2.6 | 14:53:30 | |
| LINKUSD | 13.64 | 13.72 | 8.0 | 14:53:30 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.147 | 12.5 | 14:53:30 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.68 | 11.1 | 14:53:30 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).