Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0403 | 0.9 | 05:25:45 | |
GBPUSD | 1.2547 | 1.2548 | 1.3 | 05:25:45 | |
USDJPY | 157.39 | 157.42 | 2.3 | 05:25:45 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.3 | 05:25:45 | |
AUDUSD | 0.6253 | 0.6254 | 1.5 | 05:25:45 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5660 | 1.9 | 05:25:45 | |
USDCAD | 1.4351 | 1.4353 | 1.9 | 05:25:45 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8292 | 1.7 | 05:25:45 | |
EURJPY | 163.74 | 163.76 | 1.9 | 05:25:45 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.4 | 05:25:45 | |
EURAUD | 1.6635 | 1.6637 | 2.2 | 05:25:45 | |
EURNZD | 1.8380 | 1.8383 | 3.4 | 05:25:45 | |
EURCAD | 1.4927 | 1.4930 | 2.7 | 05:25:45 | |
GBPJPY | 197.49 | 197.51 | 2.3 | 05:25:45 | |
GBPCHF | 1.1286 | 1.1288 | 2.1 | 05:25:45 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0066 | 2.3 | 05:25:45 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.5 | 05:25:45 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8007 | 2.8 | 05:25:45 | |
CHFJPY | 174.98 | 175.00 | 2.3 | 05:25:45 | |
AUDJPY | 98.42 | 98.44 | 2.1 | 05:25:45 | |
AUDCHF | 0.5624 | 0.5626 | 1.5 | 05:25:45 | |
AUDNZD | 1.1048 | 1.1050 | 2.5 | 05:25:45 | |
AUDCAD | 0.8972 | 0.8975 | 2.7 | 05:25:45 | |
NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.0 | 05:25:45 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5092 | 1.7 | 05:25:45 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 2.9 | 05:25:45 | |
CADJPY | 109.68 | 109.70 | 2.5 | 05:25:45 | |
CADCHF | 0.6268 | 0.6269 | 1.5 | 05:25:45 | |
XAGUSD | 29.65 | 29.69 | 4.0 | 05:25:45 | |
XAUUSD | 2,626.2 | 2,626.6 | 3.6 | 05:25:45 | |
NAS100 | 21,902 | 21,906 | 4.0 | 05:25:45 | |
US30 | 43,348 | 43,354 | 6.7 | 05:25:45 | |
ADAUSD | 0.901 | 0.905 | 3.3 | 05:25:45 | |
APTUSD | 9.320 | 9.430 | 109.4 | 05:25:45 | |
ARBUSD | 0.784 | 0.790 | 6.1 | 05:25:45 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 05:25:45 | |
BCHUSD | 456.7 | 459.1 | 24.4 | 05:25:45 | |
BNBUSD | 702.3 | 703.5 | 12.8 | 05:25:45 | |
BTCUSD | 98,710 | 98,736 | 2.6 | 05:25:45 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 05:25:45 | |
ETCUSD | 26.86 | 26.92 | 6.6 | 05:25:45 | |
ETHUSD | 3,459 | 3,461 | 2.1 | 05:25:45 | |
EURMXN | 20.967 | 20.976 | 9.4 | 05:25:45 | |
EURZAR | 19.4609 | 19.4706 | 97.7 | 05:25:45 | |
FETUSD | 1.316 | 1.329 | 12.9 | 05:25:45 | |
FILUSD | 5.17 | 5.31 | 14.0 | 05:25:45 | |
FTMUSD | 0.954 | 0.962 | 8.3 | 05:25:45 | |
GBPMXN | 25.287 | 25.300 | 13.5 | 05:25:45 | |
GBPZAR | 23.4713 | 23.4846 | 132.6 | 05:25:45 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:25:45 | |
ICPUSD | 10.90 | 11.07 | 16.3 | 05:25:45 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 13.0 | 05:25:45 | |
LTCUSD | 108.3 | 108.6 | 3.8 | 05:25:45 | |
SOLUSD | 196.5 | 196.8 | 3.5 | 05:25:45 | |
SUIUSD | 4.425 | 4.436 | 11.1 | 05:25:45 | |
TRXUSD | 0.2566 | 0.2568 | 2.7 | 05:25:45 | |
UNIUSD | 13.57 | 13.62 | 5.4 | 05:25:45 | |
USDMXN | 20.155 | 20.164 | 8.5 | 05:25:45 | |
USDZAR | 18.7069 | 18.7200 | 130.6 | 05:25:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:25:45 | |
XRPUSD | 2.2712 | 2.2745 | 33.8 | 05:25:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.2 | 05:25:45 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 3.2 | 05:25:45 | |
ZECUSD | 70.3 | 70.6 | 3.5 | 05:25:45 | |
AAVEUSD | 356.7 | 357.4 | 7.0 | 05:25:45 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.374 | 6.4 | 05:25:45 | |
ATOMUSD | 6.75 | 6.84 | 9.1 | 05:25:45 | |
AVAXUSD | 39.56 | 39.77 | 20.7 | 05:25:45 | |
DASHUSD | 44.6 | 44.9 | 2.4 | 05:25:45 | |
DOGEUSD | 0.3293 | 0.3298 | 5.3 | 05:25:45 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:25:45 | |
LINKUSD | 23.97 | 24.05 | 8.0 | 05:25:45 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.524 | 15.7 | 05:25:45 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.38 | 10.7 | 05:25:45 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).