Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1746 | 1.1747 | 1.0 | 13:27:07 | |
| GBPUSD | 1.3386 | 1.3388 | 1.7 | 13:27:07 | |
| USDJPY | 155.02 | 155.04 | 2.3 | 13:27:07 | |
| USDCHF | 0.7960 | 0.7962 | 1.7 | 13:27:07 | |
| AUDUSD | 0.6645 | 0.6647 | 1.9 | 13:27:07 | |
| NZDUSD | 0.5788 | 0.5790 | 2.0 | 13:27:07 | |
| USDCAD | 1.3772 | 1.3773 | 1.9 | 13:27:07 | |
| EURGBP | 0.8774 | 0.8776 | 1.9 | 13:27:07 | |
| EURJPY | 182.09 | 182.11 | 2.0 | 13:27:07 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.7 | 13:27:07 | |
| EURAUD | 1.7672 | 1.7676 | 3.3 | 13:27:07 | |
| EURNZD | 2.0289 | 2.0292 | 2.5 | 13:27:07 | |
| EURCAD | 1.6176 | 1.6178 | 1.7 | 13:27:07 | |
| GBPJPY | 207.52 | 207.55 | 2.7 | 13:27:07 | |
| GBPCHF | 1.0656 | 1.0658 | 1.4 | 13:27:07 | |
| GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.9 | 13:27:07 | |
| GBPNZD | 2.3123 | 2.3126 | 3.2 | 13:27:07 | |
| GBPCAD | 1.8435 | 1.8437 | 1.9 | 13:27:07 | |
| CHFJPY | 194.73 | 194.75 | 2.1 | 13:27:07 | |
| AUDJPY | 103.03 | 103.05 | 2.5 | 13:27:07 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5292 | 1.5 | 13:27:07 | |
| AUDNZD | 1.1480 | 1.1481 | 1.8 | 13:27:07 | |
| AUDCAD | 0.9152 | 0.9155 | 2.8 | 13:27:07 | |
| NZDJPY | 89.74 | 89.76 | 2.0 | 13:27:07 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4610 | 1.6 | 13:27:07 | |
| NZDCAD | 0.7972 | 0.7974 | 1.7 | 13:27:07 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.9 | 13:27:07 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5781 | 1.5 | 13:27:07 | |
| XAGUSD | 63.69 | 63.74 | 5.5 | 13:27:07 | |
| XAUUSD | 4,340.1 | 4,340.4 | 3.1 | 13:27:07 | |
| AUS200 | 8,676 | 8,688 | 12.7 | 13:27:07 | |
| GER40 | 24,331 | 24,335 | 3.5 | 13:27:07 | |
| NAS100 | 25,385 | 25,388 | 2.8 | 13:27:07 | |
| US30 | 48,763 | 48,768 | 5.1 | 13:27:07 | |
| ADAUSD | 0.403 | 0.407 | 4.1 | 13:27:07 | |
| APTUSD | 1.595 | 1.698 | 102.4 | 13:27:07 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 13:27:07 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 13:27:07 | |
| BCHUSD | 565.8 | 568.2 | 24.4 | 13:27:07 | |
| BNBUSD | 888.6 | 890.3 | 16.7 | 13:27:07 | |
| BTCUSD | 89,812 | 89,842 | 3.0 | 13:27:07 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 13:27:07 | |
| ETCUSD | 13.16 | 13.23 | 7.3 | 13:27:07 | |
| ETHUSD | 3,158 | 3,162 | 3.1 | 13:27:07 | |
| EURMXN | 21.117 | 21.123 | 5.8 | 13:27:07 | |
| EURZAR | 19.7302 | 19.7404 | 102.4 | 13:27:07 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.247 | 12.4 | 13:27:07 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 13.9 | 13:27:07 | |
| GBPMXN | 24.065 | 24.074 | 8.4 | 13:27:07 | |
| GBPZAR | 22.4856 | 22.4947 | 90.5 | 13:27:07 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 2.8 | 13:27:07 | |
| ICPUSD | 3.11 | 3.26 | 14.9 | 13:27:07 | |
| LRCUSD | 0.055 | 0.068 | 12.8 | 13:27:07 | |
| LTCUSD | 80.9 | 81.3 | 3.8 | 13:27:07 | |
| SOLUSD | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 13:27:07 | |
| SUIUSD | 1.561 | 1.576 | 15.1 | 13:27:07 | |
| TRXUSD | 0.2814 | 0.2817 | 2.7 | 13:27:07 | |
| UNIUSD | 5.39 | 5.44 | 5.4 | 13:27:07 | |
| USDMXN | 17.975 | 17.984 | 8.4 | 13:27:07 | |
| USDZAR | 16.7917 | 16.8103 | 186.7 | 13:27:07 | |
| XBRUSD | 60.8 | 60.9 | 0.9 | 13:27:07 | |
| XNGUSD | 3.87 | 3.92 | 5.0 | 13:27:07 | |
| XRPUSD | 1.9916 | 1.9930 | 13.6 | 13:27:07 | |
| XTIUSD | 57.1 | 57.2 | 0.8 | 13:27:07 | |
| ZECUSD | 408.7 | 409.0 | 2.4 | 13:27:07 | |
| AAVEUSD | 194.8 | 195.5 | 7.0 | 13:27:07 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 13:27:07 | |
| ATOMUSD | 2.09 | 2.19 | 9.8 | 13:27:07 | |
| AVAXUSD | 13.17 | 13.38 | 21.6 | 13:27:07 | |
| DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 13:27:07 | |
| DOGEUSD | 0.1367 | 0.1373 | 6.1 | 13:27:07 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 13:27:07 | |
| LINKUSD | 13.61 | 13.69 | 8.0 | 13:27:07 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.148 | 12.5 | 13:27:07 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.6 | 13:27:07 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).