Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1627 | 1.1628 | 1.3 | 19:29:14 | |
| GBPUSD | 1.3323 | 1.3325 | 1.7 | 19:29:14 | |
| USDJPY | 158.69 | 158.71 | 2.3 | 19:29:14 | |
| USDCHF | 0.7867 | 0.7868 | 1.6 | 19:29:14 | |
| AUDUSD | 0.7153 | 0.7155 | 1.8 | 19:29:14 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 2.0 | 19:29:14 | |
| USDCAD | 1.3744 | 1.3746 | 2.1 | 19:29:14 | |
| EURGBP | 0.8726 | 0.8728 | 1.9 | 19:29:14 | |
| EURJPY | 184.51 | 184.53 | 2.1 | 19:29:14 | |
| EURCHF | 0.9147 | 0.9149 | 1.8 | 19:29:14 | |
| EURAUD | 1.6251 | 1.6254 | 3.2 | 19:29:14 | |
| EURNZD | 1.9900 | 1.9903 | 2.5 | 19:29:14 | |
| EURCAD | 1.5981 | 1.5982 | 1.8 | 19:29:14 | |
| GBPJPY | 211.43 | 211.45 | 2.7 | 19:29:14 | |
| GBPCHF | 1.0481 | 1.0484 | 2.7 | 19:29:14 | |
| GBPAUD | 1.8623 | 1.8625 | 2.9 | 19:29:14 | |
| GBPNZD | 2.2803 | 2.2806 | 3.3 | 19:29:14 | |
| GBPCAD | 1.8311 | 1.8315 | 4.1 | 19:29:14 | |
| CHFJPY | 201.70 | 201.73 | 2.6 | 19:29:14 | |
| AUDJPY | 113.52 | 113.55 | 2.5 | 19:29:14 | |
| AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:29:14 | |
| AUDNZD | 1.2244 | 1.2246 | 2.4 | 19:29:14 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9835 | 2.8 | 19:29:14 | |
| NZDJPY | 92.71 | 92.73 | 2.2 | 19:29:14 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4597 | 1.6 | 19:29:14 | |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.8031 | 2.0 | 19:29:14 | |
| CADJPY | 115.45 | 115.48 | 2.9 | 19:29:14 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5725 | 1.6 | 19:29:14 | |
| XAGUSD | 76.27 | 76.33 | 6.7 | 19:29:14 | |
| XAUUSD | 4,539.2 | 4,539.5 | 3.0 | 19:29:14 | |
| AUS200 | 8,587 | 8,600 | 13.0 | 19:29:14 | |
| GER40 | 23,882 | 23,886 | 3.6 | 19:29:14 | |
| NAS100 | 29,246 | 29,249 | 2.8 | 19:29:14 | |
| US30 | 49,635 | 49,639 | 4.1 | 19:29:14 | |
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.0 | 19:29:14 | |
| APTUSD | 0.936 | 1.043 | 106.4 | 19:29:14 | |
| ARBUSD | 0.121 | 0.128 | 6.8 | 19:29:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 19:29:14 | |
| BCHUSD | 424.7 | 427.1 | 24.4 | 19:29:14 | |
| BNBUSD | 673.2 | 675.2 | 20.0 | 19:29:14 | |
| BTCUSD | 79,204 | 79,233 | 2.9 | 19:29:14 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.3 | 19:29:14 | |
| ETCUSD | 9.02 | 9.11 | 9.3 | 19:29:14 | |
| ETHUSD | 2,224 | 2,226 | 2.4 | 19:29:14 | |
| EURMXN | 20.170 | 20.186 | 16.4 | 19:29:14 | |
| EURZAR | 19.3931 | 19.4083 | 152.0 | 19:29:14 | |
| FETUSD | 0.198 | 0.211 | 13.0 | 19:29:14 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 19:29:14 | |
| GBPMXN | 23.114 | 23.130 | 15.5 | 19:29:14 | |
| GBPZAR | 22.2195 | 22.2418 | 223.0 | 19:29:14 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 19:29:14 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 19:29:14 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 19:29:14 | |
| LTCUSD | 56.9 | 57.2 | 3.8 | 19:29:14 | |
| SOLUSD | 88.9 | 89.5 | 5.2 | 19:29:14 | |
| SUIUSD | 1.087 | 1.103 | 15.2 | 19:29:14 | |
| TRXUSD | 0.3513 | 0.3515 | 2.7 | 19:29:14 | |
| UNIUSD | 3.56 | 3.65 | 9.6 | 19:29:14 | |
| USDMXN | 17.350 | 17.357 | 7.4 | 19:29:14 | |
| USDZAR | 16.6770 | 16.6940 | 170.5 | 19:29:14 | |
| XBRUSD | 111.6 | 111.7 | 1.4 | 19:29:14 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 4.8 | 19:29:14 | |
| XRPUSD | 1.4401 | 1.4432 | 31.2 | 19:29:14 | |
| XTIUSD | 100.4 | 100.5 | 1.3 | 19:29:14 | |
| ZECUSD | 519.8 | 520.8 | 10.0 | 19:29:14 | |
| AAVEUSD | 93.1 | 93.8 | 7.0 | 19:29:14 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 19:29:14 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 10.2 | 19:29:14 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 22.6 | 19:29:14 | |
| DASHUSD | 43.6 | 43.8 | 2.4 | 19:29:14 | |
| DOGEUSD | 0.1119 | 0.1126 | 6.7 | 19:29:14 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:29:14 | |
| LINKUSD | 10.01 | 10.09 | 8.0 | 19:29:14 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:29:14 | |
| NEARUSD | 1.48 | 1.58 | 9.8 | 19:29:14 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).