Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0399 | 1.0400 | 0.9 | 06:04:06 | |
GBPUSD | 1.2543 | 1.2545 | 1.3 | 06:04:06 | |
USDJPY | 157.39 | 157.41 | 2.3 | 06:04:06 | |
USDCHF | 0.8997 | 0.8998 | 1.4 | 06:04:06 | |
AUDUSD | 0.6247 | 0.6248 | 1.4 | 06:04:06 | |
NZDUSD | 0.5652 | 0.5654 | 1.9 | 06:04:06 | |
USDCAD | 1.4356 | 1.4358 | 1.9 | 06:04:06 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.6 | 06:04:06 | |
EURJPY | 163.67 | 163.69 | 2.0 | 06:04:06 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.4 | 06:04:06 | |
EURAUD | 1.6645 | 1.6647 | 2.4 | 06:04:06 | |
EURNZD | 1.8394 | 1.8397 | 3.5 | 06:04:06 | |
EURCAD | 1.4927 | 1.4929 | 2.6 | 06:04:06 | |
GBPJPY | 197.43 | 197.45 | 2.3 | 06:04:06 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.3 | 06:04:06 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.5 | 06:04:06 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 3.5 | 06:04:06 | |
GBPCAD | 1.8005 | 1.8008 | 2.9 | 06:04:06 | |
CHFJPY | 174.93 | 174.95 | 2.5 | 06:04:06 | |
AUDJPY | 98.32 | 98.34 | 2.1 | 06:04:06 | |
AUDCHF | 0.5620 | 0.5622 | 1.5 | 06:04:06 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1053 | 2.7 | 06:04:06 | |
AUDCAD | 0.8967 | 0.8969 | 2.7 | 06:04:06 | |
NZDJPY | 88.97 | 88.99 | 2.0 | 06:04:06 | |
NZDCHF | 0.5086 | 0.5087 | 1.7 | 06:04:06 | |
NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.9 | 06:04:06 | |
CADJPY | 109.64 | 109.66 | 2.6 | 06:04:06 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 06:04:06 | |
XAGUSD | 29.68 | 29.72 | 3.6 | 06:04:06 | |
XAUUSD | 2,626.5 | 2,626.9 | 4.8 | 06:04:06 | |
NAS100 | 21,916 | 21,919 | 3.2 | 06:04:06 | |
US30 | 43,344 | 43,350 | 5.3 | 06:04:06 | |
ADAUSD | 0.894 | 0.897 | 3.3 | 06:04:06 | |
APTUSD | 9.250 | 9.360 | 109.4 | 06:04:06 | |
ARBUSD | 0.779 | 0.785 | 6.1 | 06:04:06 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 06:04:06 | |
BCHUSD | 453.7 | 456.2 | 24.6 | 06:04:06 | |
BNBUSD | 703.0 | 704.3 | 12.6 | 06:04:06 | |
BTCUSD | 98,763 | 98,789 | 2.6 | 06:04:06 | |
DOTUSD | 7.28 | 7.34 | 6.1 | 06:04:06 | |
ETCUSD | 26.69 | 26.75 | 6.6 | 06:04:06 | |
ETHUSD | 3,449 | 3,452 | 2.1 | 06:04:06 | |
EURMXN | 20.967 | 20.976 | 9.2 | 06:04:06 | |
EURZAR | 19.4781 | 19.4885 | 104.2 | 06:04:06 | |
FETUSD | 1.308 | 1.321 | 12.9 | 06:04:06 | |
FILUSD | 5.09 | 5.28 | 18.8 | 06:04:06 | |
FTMUSD | 0.943 | 0.952 | 8.4 | 06:04:06 | |
GBPMXN | 25.291 | 25.305 | 14.1 | 06:04:06 | |
GBPZAR | 23.4972 | 23.5067 | 94.6 | 06:04:06 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 06:04:06 | |
ICPUSD | 10.79 | 10.96 | 16.3 | 06:04:06 | |
LRCUSD | 0.203 | 0.216 | 12.9 | 06:04:06 | |
LTCUSD | 107.5 | 107.9 | 3.8 | 06:04:06 | |
SOLUSD | 195.8 | 196.1 | 3.5 | 06:04:06 | |
SUIUSD | 4.386 | 4.397 | 11.1 | 06:04:06 | |
TRXUSD | 0.2563 | 0.2566 | 2.7 | 06:04:06 | |
UNIUSD | 13.41 | 13.47 | 5.4 | 06:04:06 | |
USDMXN | 20.163 | 20.172 | 9.7 | 06:04:06 | |
USDZAR | 18.7319 | 18.7434 | 114.3 | 06:04:06 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 06:04:06 | |
XRPUSD | 2.2636 | 2.2667 | 31.8 | 06:04:06 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 06:04:06 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.8 | 06:04:06 | |
ZECUSD | 69.7 | 70.0 | 3.4 | 06:04:06 | |
AAVEUSD | 355.7 | 356.4 | 7.0 | 06:04:06 | |
ALGOUSD | 0.365 | 0.371 | 6.4 | 06:04:06 | |
ATOMUSD | 6.70 | 6.80 | 9.1 | 06:04:06 | |
AVAXUSD | 39.32 | 39.53 | 20.7 | 06:04:06 | |
DASHUSD | 44.2 | 44.5 | 2.4 | 06:04:06 | |
DOGEUSD | 0.3270 | 0.3275 | 5.0 | 06:04:06 | |
IOTAUSD | 0.308 | 0.311 | 2.9 | 06:04:06 | |
LINKUSD | 23.81 | 23.89 | 8.0 | 06:04:06 | |
MANAUSD | 0.504 | 0.519 | 15.7 | 06:04:06 | |
NEARUSD | 5.25 | 5.35 | 10.4 | 06:04:06 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).