Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0399 | 1.0400 | 0.9 | 05:19:46 | |
GBPUSD | 1.2544 | 1.2545 | 1.3 | 05:19:46 | |
USDJPY | 157.37 | 157.40 | 2.2 | 05:19:46 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.4 | 05:19:46 | |
AUDUSD | 0.6250 | 0.6252 | 1.5 | 05:19:46 | |
NZDUSD | 0.5657 | 0.5659 | 1.9 | 05:19:46 | |
USDCAD | 1.4354 | 1.4356 | 1.9 | 05:19:46 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 05:19:46 | |
EURJPY | 163.67 | 163.69 | 2.0 | 05:19:46 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 05:19:46 | |
EURAUD | 1.6636 | 1.6638 | 2.4 | 05:19:46 | |
EURNZD | 1.8381 | 1.8384 | 3.5 | 05:19:46 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4928 | 2.5 | 05:19:46 | |
GBPJPY | 197.42 | 197.44 | 2.3 | 05:19:46 | |
GBPCHF | 1.1283 | 1.1286 | 2.5 | 05:19:46 | |
GBPAUD | 2.0067 | 2.0069 | 2.6 | 05:19:46 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 3.4 | 05:19:46 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8006 | 2.7 | 05:19:46 | |
CHFJPY | 174.94 | 174.97 | 2.5 | 05:19:46 | |
AUDJPY | 98.37 | 98.39 | 2.1 | 05:19:46 | |
AUDCHF | 0.5622 | 0.5624 | 1.5 | 05:19:46 | |
AUDNZD | 1.1048 | 1.1050 | 2.7 | 05:19:46 | |
AUDCAD | 0.8971 | 0.8974 | 2.5 | 05:19:46 | |
NZDJPY | 89.03 | 89.05 | 2.0 | 05:19:46 | |
NZDCHF | 0.5088 | 0.5090 | 1.7 | 05:19:46 | |
NZDCAD | 0.8119 | 0.8122 | 2.9 | 05:19:46 | |
CADJPY | 109.64 | 109.66 | 2.6 | 05:19:46 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6268 | 1.5 | 05:19:46 | |
XAGUSD | 29.66 | 29.71 | 4.3 | 05:19:46 | |
XAUUSD | 2,627.5 | 2,627.8 | 2.7 | 05:19:46 | |
NAS100 | 21,887 | 21,890 | 3.2 | 05:19:46 | |
US30 | 43,336 | 43,342 | 5.3 | 05:19:46 | |
ADAUSD | 0.900 | 0.903 | 3.3 | 05:19:46 | |
APTUSD | 9.310 | 9.420 | 109.4 | 05:19:46 | |
ARBUSD | 0.783 | 0.789 | 6.1 | 05:19:46 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 05:19:46 | |
BCHUSD | 456.0 | 458.4 | 24.4 | 05:19:46 | |
BNBUSD | 701.6 | 702.8 | 12.6 | 05:19:46 | |
BTCUSD | 98,601 | 98,627 | 2.6 | 05:19:46 | |
DOTUSD | 7.31 | 7.37 | 6.1 | 05:19:46 | |
ETCUSD | 26.84 | 26.90 | 6.7 | 05:19:46 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 2.0 | 05:19:46 | |
EURMXN | 20.965 | 20.974 | 8.2 | 05:19:46 | |
EURZAR | 19.4549 | 19.4646 | 97.0 | 05:19:46 | |
FETUSD | 1.314 | 1.327 | 12.9 | 05:19:46 | |
FILUSD | 5.15 | 5.29 | 14.0 | 05:19:46 | |
FTMUSD | 0.952 | 0.961 | 8.4 | 05:19:46 | |
GBPMXN | 25.287 | 25.299 | 12.2 | 05:19:46 | |
GBPZAR | 23.4667 | 23.4800 | 132.7 | 05:19:46 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.219 | 2.7 | 05:19:46 | |
ICPUSD | 10.89 | 11.05 | 16.3 | 05:19:46 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:19:46 | |
LTCUSD | 108.1 | 108.5 | 3.8 | 05:19:46 | |
SOLUSD | 195.9 | 196.3 | 3.5 | 05:19:46 | |
SUIUSD | 4.419 | 4.430 | 11.1 | 05:19:46 | |
TRXUSD | 0.2563 | 0.2565 | 2.7 | 05:19:46 | |
UNIUSD | 13.56 | 13.61 | 5.4 | 05:19:46 | |
USDMXN | 20.159 | 20.168 | 9.5 | 05:19:46 | |
USDZAR | 18.7069 | 18.7196 | 126.3 | 05:19:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 05:19:46 | |
XRPUSD | 2.2683 | 2.2715 | 32.8 | 05:19:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:19:46 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 3.2 | 05:19:46 | |
ZECUSD | 70.2 | 70.6 | 3.5 | 05:19:46 | |
AAVEUSD | 357.6 | 358.3 | 7.0 | 05:19:46 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.375 | 6.4 | 05:19:46 | |
ATOMUSD | 6.74 | 6.83 | 9.1 | 05:19:46 | |
AVAXUSD | 39.50 | 39.71 | 20.7 | 05:19:46 | |
DASHUSD | 44.5 | 44.7 | 2.4 | 05:19:46 | |
DOGEUSD | 0.3290 | 0.3295 | 5.3 | 05:19:46 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:19:46 | |
LINKUSD | 23.89 | 23.97 | 8.0 | 05:19:46 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.523 | 15.7 | 05:19:46 | |
NEARUSD | 5.27 | 5.38 | 10.6 | 05:19:46 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).