Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1758 | 1.1759 | 1.0 | 14:54:47 | |
| GBPUSD | 1.3392 | 1.3394 | 1.7 | 14:54:47 | |
| USDJPY | 155.00 | 155.02 | 2.3 | 14:54:47 | |
| USDCHF | 0.7952 | 0.7954 | 1.7 | 14:54:47 | |
| AUDUSD | 0.6654 | 0.6656 | 1.8 | 14:54:47 | |
| NZDUSD | 0.5796 | 0.5798 | 2.0 | 14:54:47 | |
| USDCAD | 1.3756 | 1.3758 | 1.9 | 14:54:47 | |
| EURGBP | 0.8779 | 0.8781 | 1.9 | 14:54:47 | |
| EURJPY | 182.26 | 182.28 | 2.0 | 14:54:47 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9352 | 1.7 | 14:54:47 | |
| EURAUD | 1.7669 | 1.7672 | 3.3 | 14:54:47 | |
| EURNZD | 2.0283 | 2.0286 | 2.5 | 14:54:47 | |
| EURCAD | 1.6174 | 1.6176 | 1.8 | 14:54:47 | |
| GBPJPY | 207.59 | 207.62 | 2.5 | 14:54:47 | |
| GBPCHF | 1.0650 | 1.0652 | 1.4 | 14:54:47 | |
| GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.9 | 14:54:47 | |
| GBPNZD | 2.3103 | 2.3106 | 3.1 | 14:54:47 | |
| GBPCAD | 1.8422 | 1.8424 | 1.8 | 14:54:47 | |
| CHFJPY | 194.90 | 194.92 | 2.2 | 14:54:47 | |
| AUDJPY | 103.14 | 103.17 | 2.5 | 14:54:47 | |
| AUDCHF | 0.5292 | 0.5293 | 1.5 | 14:54:47 | |
| AUDNZD | 1.1479 | 1.1481 | 2.0 | 14:54:47 | |
| AUDCAD | 0.9153 | 0.9156 | 2.8 | 14:54:47 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.87 | 2.0 | 14:54:47 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.6 | 14:54:47 | |
| NZDCAD | 0.7973 | 0.7975 | 1.7 | 14:54:47 | |
| CADJPY | 112.67 | 112.70 | 2.7 | 14:54:47 | |
| CADCHF | 0.5781 | 0.5782 | 1.5 | 14:54:47 | |
| XAGUSD | 63.97 | 64.02 | 5.4 | 14:54:47 | |
| XAUUSD | 4,345.7 | 4,346.0 | 3.1 | 14:54:47 | |
| AUS200 | 8,675 | 8,687 | 12.7 | 14:54:47 | |
| GER40 | 24,301 | 24,305 | 3.6 | 14:54:47 | |
| NAS100 | 25,393 | 25,396 | 2.8 | 14:54:47 | |
| US30 | 48,767 | 48,772 | 5.5 | 14:54:47 | |
| ADAUSD | 0.400 | 0.404 | 4.1 | 14:54:47 | |
| APTUSD | 1.603 | 1.706 | 102.4 | 14:54:47 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 14:54:47 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 14:54:47 | |
| BCHUSD | 564.3 | 566.8 | 24.4 | 14:54:47 | |
| BNBUSD | 887.9 | 889.6 | 16.7 | 14:54:47 | |
| BTCUSD | 89,695 | 89,725 | 3.0 | 14:54:47 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.04 | 6.3 | 14:54:47 | |
| ETCUSD | 13.13 | 13.20 | 7.3 | 14:54:47 | |
| ETHUSD | 3,157 | 3,160 | 3.1 | 14:54:47 | |
| EURMXN | 21.137 | 21.141 | 4.1 | 14:54:47 | |
| EURZAR | 19.7212 | 19.7303 | 91.0 | 14:54:47 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.245 | 12.4 | 14:54:47 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 14.0 | 14:54:47 | |
| GBPMXN | 24.074 | 24.082 | 8.0 | 14:54:47 | |
| GBPZAR | 22.4618 | 22.4708 | 90.5 | 14:54:47 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 3.6 | 14:54:47 | |
| ICPUSD | 3.12 | 3.27 | 14.9 | 14:54:47 | |
| LRCUSD | 0.054 | 0.066 | 12.8 | 14:54:47 | |
| LTCUSD | 80.8 | 81.2 | 3.8 | 14:54:47 | |
| SOLUSD | 132.6 | 133.0 | 3.9 | 14:54:47 | |
| SUIUSD | 1.562 | 1.577 | 15.1 | 14:54:47 | |
| TRXUSD | 0.2817 | 0.2820 | 2.7 | 14:54:47 | |
| UNIUSD | 5.38 | 5.44 | 5.4 | 14:54:47 | |
| USDMXN | 17.974 | 17.981 | 7.3 | 14:54:47 | |
| USDZAR | 16.7661 | 16.7843 | 182.2 | 14:54:47 | |
| XBRUSD | 60.6 | 60.7 | 0.9 | 14:54:47 | |
| XNGUSD | 3.82 | 3.87 | 4.8 | 14:54:47 | |
| XRPUSD | 1.9838 | 1.9851 | 13.3 | 14:54:47 | |
| XTIUSD | 56.9 | 57.0 | 0.8 | 14:54:47 | |
| ZECUSD | 411.5 | 411.7 | 2.4 | 14:54:47 | |
| AAVEUSD | 195.3 | 196.0 | 7.0 | 14:54:47 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 7.0 | 14:54:47 | |
| ATOMUSD | 2.10 | 2.20 | 9.8 | 14:54:47 | |
| AVAXUSD | 13.10 | 13.30 | 20.0 | 14:54:47 | |
| DASHUSD | 42.8 | 43.1 | 2.4 | 14:54:47 | |
| DOGEUSD | 0.1366 | 0.1372 | 6.1 | 14:54:47 | |
| IOTAUSD | 0.093 | 0.096 | 2.6 | 14:54:47 | |
| LINKUSD | 13.65 | 13.73 | 8.0 | 14:54:47 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.147 | 12.5 | 14:54:47 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.68 | 11.1 | 14:54:47 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).