Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0402 | 1.0403 | 0.9 | 05:32:16 | |
GBPUSD | 1.2546 | 1.2547 | 1.3 | 05:32:16 | |
USDJPY | 157.40 | 157.42 | 2.3 | 05:32:16 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.4 | 05:32:16 | |
AUDUSD | 0.6252 | 0.6254 | 1.5 | 05:32:16 | |
NZDUSD | 0.5658 | 0.5660 | 1.9 | 05:32:16 | |
USDCAD | 1.4351 | 1.4353 | 1.8 | 05:32:16 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8292 | 1.7 | 05:32:16 | |
EURJPY | 163.73 | 163.75 | 2.0 | 05:32:16 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.4 | 05:32:16 | |
EURAUD | 1.6634 | 1.6636 | 2.4 | 05:32:16 | |
EURNZD | 1.8380 | 1.8383 | 3.4 | 05:32:16 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4928 | 2.7 | 05:32:16 | |
GBPJPY | 197.48 | 197.50 | 2.3 | 05:32:16 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1287 | 2.2 | 05:32:16 | |
GBPAUD | 2.0063 | 2.0066 | 2.6 | 05:32:16 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.6 | 05:32:16 | |
GBPCAD | 1.8002 | 1.8005 | 2.8 | 05:32:16 | |
CHFJPY | 174.98 | 175.00 | 2.5 | 05:32:16 | |
AUDJPY | 98.42 | 98.44 | 2.1 | 05:32:16 | |
AUDCHF | 0.5624 | 0.5626 | 1.5 | 05:32:16 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1051 | 2.5 | 05:32:16 | |
AUDCAD | 0.8972 | 0.8974 | 2.7 | 05:32:16 | |
NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.0 | 05:32:16 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5091 | 1.6 | 05:32:16 | |
NZDCAD | 0.8119 | 0.8122 | 2.9 | 05:32:16 | |
CADJPY | 109.68 | 109.70 | 2.6 | 05:32:16 | |
CADCHF | 0.6268 | 0.6269 | 1.5 | 05:32:16 | |
XAGUSD | 29.66 | 29.70 | 3.9 | 05:32:16 | |
XAUUSD | 2,626.7 | 2,627.2 | 5.3 | 05:32:16 | |
NAS100 | 21,906 | 21,910 | 3.2 | 05:32:16 | |
US30 | 43,354 | 43,360 | 5.9 | 05:32:16 | |
ADAUSD | 0.901 | 0.904 | 3.3 | 05:32:16 | |
APTUSD | 9.330 | 9.440 | 109.4 | 05:32:16 | |
ARBUSD | 0.784 | 0.790 | 6.1 | 05:32:16 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 05:32:16 | |
BCHUSD | 456.8 | 459.3 | 24.4 | 05:32:16 | |
BNBUSD | 703.0 | 704.3 | 12.9 | 05:32:16 | |
BTCUSD | 98,726 | 98,752 | 2.6 | 05:32:16 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 05:32:16 | |
ETCUSD | 26.88 | 26.95 | 6.6 | 05:32:16 | |
ETHUSD | 3,457 | 3,459 | 2.1 | 05:32:16 | |
EURMXN | 20.966 | 20.973 | 7.4 | 05:32:16 | |
EURZAR | 19.4725 | 19.4809 | 83.8 | 05:32:16 | |
FETUSD | 1.318 | 1.331 | 12.9 | 05:32:16 | |
FILUSD | 5.16 | 5.30 | 14.0 | 05:32:16 | |
FTMUSD | 0.954 | 0.962 | 8.3 | 05:32:16 | |
GBPMXN | 25.286 | 25.299 | 12.6 | 05:32:16 | |
GBPZAR | 23.4878 | 23.4968 | 90.0 | 05:32:16 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:32:16 | |
ICPUSD | 10.90 | 11.07 | 16.3 | 05:32:16 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:32:16 | |
LTCUSD | 108.2 | 108.6 | 3.8 | 05:32:16 | |
SOLUSD | 196.3 | 196.7 | 3.5 | 05:32:16 | |
SUIUSD | 4.430 | 4.441 | 11.1 | 05:32:16 | |
TRXUSD | 0.2567 | 0.2570 | 2.7 | 05:32:16 | |
UNIUSD | 13.58 | 13.64 | 5.4 | 05:32:16 | |
USDMXN | 20.155 | 20.164 | 9.7 | 05:32:16 | |
USDZAR | 18.7205 | 18.7317 | 112.0 | 05:32:16 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:32:16 | |
XRPUSD | 2.2722 | 2.2754 | 32.7 | 05:32:16 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:32:16 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.7 | 05:32:16 | |
ZECUSD | 70.4 | 70.7 | 3.2 | 05:32:16 | |
AAVEUSD | 359.1 | 359.8 | 7.0 | 05:32:16 | |
ALGOUSD | 0.369 | 0.375 | 6.4 | 05:32:16 | |
ATOMUSD | 6.76 | 6.85 | 9.1 | 05:32:16 | |
AVAXUSD | 39.57 | 39.78 | 20.7 | 05:32:16 | |
DASHUSD | 44.7 | 45.0 | 2.4 | 05:32:16 | |
DOGEUSD | 0.3297 | 0.3302 | 5.1 | 05:32:16 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:32:16 | |
LINKUSD | 24.02 | 24.10 | 8.0 | 05:32:16 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.524 | 15.7 | 05:32:16 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.6 | 05:32:16 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).