Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0400 | 1.0400 | 0.9 | 05:18:52 | |
GBPUSD | 1.2544 | 1.2545 | 1.2 | 05:18:52 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:18:52 | |
USDCHF | 0.8995 | 0.8996 | 1.4 | 05:18:52 | |
AUDUSD | 0.6250 | 0.6252 | 1.5 | 05:18:52 | |
NZDUSD | 0.5657 | 0.5659 | 1.9 | 05:18:52 | |
USDCAD | 1.4354 | 1.4356 | 1.9 | 05:18:52 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 05:18:52 | |
EURJPY | 163.67 | 163.69 | 1.9 | 05:18:52 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.4 | 05:18:52 | |
EURAUD | 1.6636 | 1.6638 | 2.4 | 05:18:52 | |
EURNZD | 1.8381 | 1.8384 | 3.6 | 05:18:52 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4928 | 2.7 | 05:18:52 | |
GBPJPY | 197.42 | 197.45 | 2.3 | 05:18:52 | |
GBPCHF | 1.1283 | 1.1286 | 2.3 | 05:18:52 | |
GBPAUD | 2.0067 | 2.0069 | 2.6 | 05:18:52 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 3.6 | 05:18:52 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8007 | 3.0 | 05:18:52 | |
CHFJPY | 174.94 | 174.97 | 2.5 | 05:18:52 | |
AUDJPY | 98.37 | 98.39 | 2.1 | 05:18:52 | |
AUDCHF | 0.5622 | 0.5624 | 1.5 | 05:18:52 | |
AUDNZD | 1.1047 | 1.1050 | 2.6 | 05:18:52 | |
AUDCAD | 0.8971 | 0.8974 | 2.7 | 05:18:52 | |
NZDJPY | 89.03 | 89.05 | 2.0 | 05:18:52 | |
NZDCHF | 0.5089 | 0.5090 | 1.7 | 05:18:52 | |
NZDCAD | 0.8119 | 0.8122 | 3.0 | 05:18:52 | |
CADJPY | 109.64 | 109.67 | 2.4 | 05:18:52 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6268 | 1.5 | 05:18:52 | |
XAGUSD | 29.68 | 29.72 | 4.2 | 05:18:52 | |
XAUUSD | 2,628.2 | 2,628.6 | 4.5 | 05:18:52 | |
NAS100 | 21,882 | 21,885 | 3.2 | 05:18:52 | |
US30 | 43,334 | 43,340 | 5.3 | 05:18:52 | |
ADAUSD | 0.899 | 0.902 | 3.3 | 05:18:52 | |
APTUSD | 9.300 | 9.410 | 109.4 | 05:18:52 | |
ARBUSD | 0.782 | 0.788 | 6.1 | 05:18:52 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 05:18:52 | |
BCHUSD | 455.7 | 458.1 | 24.4 | 05:18:52 | |
BNBUSD | 701.6 | 702.9 | 12.7 | 05:18:52 | |
BTCUSD | 98,560 | 98,586 | 2.6 | 05:18:52 | |
DOTUSD | 7.31 | 7.37 | 6.1 | 05:18:52 | |
ETCUSD | 26.82 | 26.88 | 6.6 | 05:18:52 | |
ETHUSD | 3,454 | 3,456 | 2.1 | 05:18:52 | |
EURMXN | 20.965 | 20.974 | 8.8 | 05:18:52 | |
EURZAR | 19.4548 | 19.4648 | 99.9 | 05:18:52 | |
FETUSD | 1.313 | 1.326 | 12.9 | 05:18:52 | |
FILUSD | 5.15 | 5.29 | 14.0 | 05:18:52 | |
FTMUSD | 0.951 | 0.959 | 8.4 | 05:18:52 | |
GBPMXN | 25.287 | 25.300 | 12.8 | 05:18:52 | |
GBPZAR | 23.4672 | 23.4808 | 136.7 | 05:18:52 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.219 | 2.7 | 05:18:52 | |
ICPUSD | 10.88 | 11.04 | 16.3 | 05:18:52 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 13.0 | 05:18:52 | |
LTCUSD | 107.9 | 108.3 | 3.8 | 05:18:52 | |
SOLUSD | 195.7 | 196.1 | 3.5 | 05:18:52 | |
SUIUSD | 4.416 | 4.427 | 11.1 | 05:18:52 | |
TRXUSD | 0.2562 | 0.2564 | 2.7 | 05:18:52 | |
UNIUSD | 13.55 | 13.60 | 5.4 | 05:18:52 | |
USDMXN | 20.159 | 20.168 | 9.6 | 05:18:52 | |
USDZAR | 18.7075 | 18.7202 | 127.1 | 05:18:52 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 05:18:52 | |
XRPUSD | 2.2652 | 2.2684 | 32.8 | 05:18:52 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:18:52 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 3.1 | 05:18:52 | |
ZECUSD | 70.2 | 70.6 | 3.5 | 05:18:52 | |
AAVEUSD | 357.5 | 358.2 | 7.0 | 05:18:52 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.374 | 6.4 | 05:18:52 | |
ATOMUSD | 6.74 | 6.83 | 9.1 | 05:18:52 | |
AVAXUSD | 39.47 | 39.68 | 20.7 | 05:18:52 | |
DASHUSD | 44.4 | 44.7 | 2.4 | 05:18:52 | |
DOGEUSD | 0.3286 | 0.3291 | 5.1 | 05:18:52 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:18:52 | |
LINKUSD | 23.87 | 23.95 | 8.0 | 05:18:52 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.523 | 15.7 | 05:18:52 | |
NEARUSD | 5.27 | 5.37 | 10.5 | 05:18:52 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).