Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1626 | 1.1627 | 1.3 | 19:29:02 | |
| GBPUSD | 1.3322 | 1.3323 | 1.7 | 19:29:02 | |
| USDJPY | 158.69 | 158.71 | 2.3 | 19:29:02 | |
| USDCHF | 0.7868 | 0.7869 | 1.6 | 19:29:02 | |
| AUDUSD | 0.7153 | 0.7155 | 1.9 | 19:29:02 | |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.5843 | 2.0 | 19:29:02 | |
| USDCAD | 1.3744 | 1.3746 | 2.1 | 19:29:02 | |
| EURGBP | 0.8726 | 0.8728 | 1.8 | 19:29:02 | |
| EURJPY | 184.50 | 184.52 | 2.0 | 19:29:02 | |
| EURCHF | 0.9147 | 0.9149 | 1.8 | 19:29:02 | |
| EURAUD | 1.6251 | 1.6255 | 3.2 | 19:29:02 | |
| EURNZD | 1.9900 | 1.9902 | 2.5 | 19:29:02 | |
| EURCAD | 1.5980 | 1.5982 | 1.7 | 19:29:02 | |
| GBPJPY | 211.42 | 211.45 | 2.7 | 19:29:02 | |
| GBPCHF | 1.0481 | 1.0484 | 2.2 | 19:29:02 | |
| GBPAUD | 1.8623 | 1.8626 | 2.9 | 19:29:02 | |
| GBPNZD | 2.2803 | 2.2805 | 2.7 | 19:29:02 | |
| GBPCAD | 1.8310 | 1.8314 | 3.9 | 19:29:02 | |
| CHFJPY | 201.69 | 201.71 | 2.6 | 19:29:02 | |
| AUDJPY | 113.51 | 113.54 | 2.5 | 19:29:02 | |
| AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:29:02 | |
| AUDNZD | 1.2243 | 1.2246 | 2.3 | 19:29:02 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9834 | 2.8 | 19:29:02 | |
| NZDJPY | 92.71 | 92.73 | 2.2 | 19:29:02 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4598 | 1.6 | 19:29:02 | |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.8031 | 2.0 | 19:29:02 | |
| CADJPY | 115.45 | 115.48 | 2.9 | 19:29:02 | |
| CADCHF | 0.5724 | 0.5725 | 1.5 | 19:29:02 | |
| XAGUSD | 76.24 | 76.31 | 6.8 | 19:29:02 | |
| XAUUSD | 4,538.8 | 4,539.1 | 3.0 | 19:29:02 | |
| AUS200 | 8,588 | 8,600 | 12.7 | 19:29:02 | |
| GER40 | 23,881 | 23,885 | 3.5 | 19:29:02 | |
| NAS100 | 29,245 | 29,248 | 2.8 | 19:29:02 | |
| US30 | 49,635 | 49,639 | 4.1 | 19:29:02 | |
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.0 | 19:29:02 | |
| APTUSD | 0.935 | 1.043 | 107.4 | 19:29:02 | |
| ARBUSD | 0.121 | 0.128 | 6.7 | 19:29:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 19:29:02 | |
| BCHUSD | 424.6 | 427.1 | 24.4 | 19:29:02 | |
| BNBUSD | 673.1 | 675.1 | 20.0 | 19:29:02 | |
| BTCUSD | 79,171 | 79,200 | 2.9 | 19:29:02 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:29:02 | |
| ETCUSD | 9.02 | 9.11 | 9.2 | 19:29:02 | |
| ETHUSD | 2,223 | 2,225 | 2.4 | 19:29:02 | |
| EURMXN | 20.170 | 20.185 | 15.4 | 19:29:02 | |
| EURZAR | 19.3943 | 19.4092 | 148.8 | 19:29:02 | |
| FETUSD | 0.198 | 0.211 | 13.0 | 19:29:02 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 19:29:02 | |
| GBPMXN | 23.114 | 23.129 | 15.3 | 19:29:02 | |
| GBPZAR | 22.2208 | 22.2433 | 225.4 | 19:29:02 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 19:29:02 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 19:29:02 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 19:29:02 | |
| LTCUSD | 56.8 | 57.2 | 3.8 | 19:29:02 | |
| SOLUSD | 88.9 | 89.4 | 5.2 | 19:29:02 | |
| SUIUSD | 1.087 | 1.102 | 15.3 | 19:29:02 | |
| TRXUSD | 0.3513 | 0.3515 | 2.7 | 19:29:02 | |
| UNIUSD | 3.56 | 3.65 | 9.6 | 19:29:02 | |
| USDMXN | 17.352 | 17.359 | 7.5 | 19:29:02 | |
| USDZAR | 16.6796 | 16.6965 | 168.9 | 19:29:02 | |
| XBRUSD | 111.6 | 111.7 | 1.4 | 19:29:02 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 4.8 | 19:29:02 | |
| XRPUSD | 1.4394 | 1.4424 | 30.4 | 19:29:02 | |
| XTIUSD | 100.4 | 100.5 | 1.3 | 19:29:02 | |
| ZECUSD | 519.7 | 520.7 | 10.0 | 19:29:02 | |
| AAVEUSD | 93.1 | 93.8 | 7.0 | 19:29:02 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 19:29:02 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 10.2 | 19:29:02 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 22.6 | 19:29:02 | |
| DASHUSD | 43.6 | 43.8 | 2.4 | 19:29:02 | |
| DOGEUSD | 0.1118 | 0.1125 | 6.8 | 19:29:02 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:29:02 | |
| LINKUSD | 10.01 | 10.09 | 8.0 | 19:29:02 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:29:02 | |
| NEARUSD | 1.48 | 1.58 | 9.8 | 19:29:02 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).