Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1758 | 1.1759 | 1.0 | 14:54:08 | |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.3393 | 1.7 | 14:54:08 | |
| USDJPY | 154.99 | 155.01 | 2.1 | 14:54:08 | |
| USDCHF | 0.7952 | 0.7954 | 1.6 | 14:54:08 | |
| AUDUSD | 0.6654 | 0.6655 | 1.9 | 14:54:08 | |
| NZDUSD | 0.5796 | 0.5798 | 2.0 | 14:54:08 | |
| USDCAD | 1.3756 | 1.3758 | 1.9 | 14:54:08 | |
| EURGBP | 0.8780 | 0.8781 | 1.9 | 14:54:08 | |
| EURJPY | 182.25 | 182.27 | 2.1 | 14:54:08 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 1.7 | 14:54:08 | |
| EURAUD | 1.7669 | 1.7672 | 3.3 | 14:54:08 | |
| EURNZD | 2.0283 | 2.0286 | 2.5 | 14:54:08 | |
| EURCAD | 1.6174 | 1.6176 | 1.9 | 14:54:08 | |
| GBPJPY | 207.56 | 207.58 | 2.7 | 14:54:08 | |
| GBPCHF | 1.0650 | 1.0651 | 1.4 | 14:54:08 | |
| GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.9 | 14:54:08 | |
| GBPNZD | 2.3100 | 2.3103 | 3.0 | 14:54:08 | |
| GBPCAD | 1.8421 | 1.8423 | 1.9 | 14:54:08 | |
| CHFJPY | 194.88 | 194.91 | 2.2 | 14:54:08 | |
| AUDJPY | 103.13 | 103.16 | 2.5 | 14:54:08 | |
| AUDCHF | 0.5292 | 0.5293 | 1.5 | 14:54:08 | |
| AUDNZD | 1.1478 | 1.1480 | 1.9 | 14:54:08 | |
| AUDCAD | 0.9152 | 0.9155 | 2.8 | 14:54:08 | |
| NZDJPY | 89.84 | 89.86 | 2.0 | 14:54:08 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4611 | 1.6 | 14:54:08 | |
| NZDCAD | 0.7973 | 0.7975 | 1.7 | 14:54:08 | |
| CADJPY | 112.66 | 112.69 | 2.9 | 14:54:08 | |
| CADCHF | 0.5781 | 0.5782 | 1.5 | 14:54:08 | |
| XAGUSD | 63.94 | 64.00 | 5.9 | 14:54:08 | |
| XAUUSD | 4,345.5 | 4,345.8 | 3.1 | 14:54:08 | |
| AUS200 | 8,674 | 8,686 | 12.7 | 14:54:08 | |
| GER40 | 24,296 | 24,300 | 3.5 | 14:54:08 | |
| NAS100 | 25,392 | 25,395 | 2.8 | 14:54:08 | |
| US30 | 48,769 | 48,774 | 5.1 | 14:54:08 | |
| ADAUSD | 0.401 | 0.405 | 4.1 | 14:54:08 | |
| APTUSD | 1.604 | 1.707 | 102.4 | 14:54:08 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 14:54:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 14:54:08 | |
| BCHUSD | 564.4 | 566.9 | 24.4 | 14:54:08 | |
| BNBUSD | 888.0 | 889.6 | 16.8 | 14:54:08 | |
| BTCUSD | 89,681 | 89,711 | 3.0 | 14:54:08 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.04 | 6.3 | 14:54:08 | |
| ETCUSD | 13.13 | 13.20 | 7.3 | 14:54:08 | |
| ETHUSD | 3,155 | 3,158 | 3.1 | 14:54:08 | |
| EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.6 | 14:54:08 | |
| EURZAR | 19.7225 | 19.7314 | 89.4 | 14:54:08 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.245 | 12.4 | 14:54:08 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 14.0 | 14:54:08 | |
| GBPMXN | 24.073 | 24.081 | 7.7 | 14:54:08 | |
| GBPZAR | 22.4611 | 22.4702 | 90.5 | 14:54:08 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 3.6 | 14:54:08 | |
| ICPUSD | 3.12 | 3.27 | 14.9 | 14:54:08 | |
| LRCUSD | 0.054 | 0.067 | 12.8 | 14:54:08 | |
| LTCUSD | 80.8 | 81.2 | 3.8 | 14:54:08 | |
| SOLUSD | 132.6 | 133.0 | 3.9 | 14:54:08 | |
| SUIUSD | 1.562 | 1.577 | 15.1 | 14:54:08 | |
| TRXUSD | 0.2817 | 0.2819 | 2.7 | 14:54:08 | |
| UNIUSD | 5.38 | 5.44 | 5.4 | 14:54:08 | |
| USDMXN | 17.974 | 17.982 | 7.7 | 14:54:08 | |
| USDZAR | 16.7665 | 16.7852 | 186.9 | 14:54:08 | |
| XBRUSD | 60.6 | 60.7 | 0.8 | 14:54:08 | |
| XNGUSD | 3.82 | 3.87 | 4.8 | 14:54:08 | |
| XRPUSD | 1.9839 | 1.9855 | 15.3 | 14:54:08 | |
| XTIUSD | 56.9 | 57.0 | 0.7 | 14:54:08 | |
| ZECUSD | 411.4 | 411.7 | 2.7 | 14:54:08 | |
| AAVEUSD | 195.3 | 196.0 | 7.0 | 14:54:08 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.9 | 14:54:08 | |
| ATOMUSD | 2.10 | 2.20 | 9.8 | 14:54:08 | |
| AVAXUSD | 13.09 | 13.30 | 21.6 | 14:54:08 | |
| DASHUSD | 42.8 | 43.1 | 2.4 | 14:54:08 | |
| DOGEUSD | 0.1366 | 0.1372 | 6.1 | 14:54:08 | |
| IOTAUSD | 0.093 | 0.096 | 2.6 | 14:54:08 | |
| LINKUSD | 13.65 | 13.73 | 8.0 | 14:54:08 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.147 | 12.4 | 14:54:08 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.68 | 11.1 | 14:54:08 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).