Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1746 | 1.1747 | 1.0 | 13:29:21 | |
| GBPUSD | 1.3385 | 1.3387 | 1.7 | 13:29:21 | |
| USDJPY | 155.01 | 155.04 | 2.2 | 13:29:21 | |
| USDCHF | 0.7961 | 0.7962 | 1.7 | 13:29:21 | |
| AUDUSD | 0.6645 | 0.6647 | 1.9 | 13:29:21 | |
| NZDUSD | 0.5788 | 0.5790 | 2.0 | 13:29:21 | |
| USDCAD | 1.3772 | 1.3774 | 1.9 | 13:29:21 | |
| EURGBP | 0.8774 | 0.8776 | 1.9 | 13:29:21 | |
| EURJPY | 182.08 | 182.10 | 2.1 | 13:29:21 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 1.7 | 13:29:21 | |
| EURAUD | 1.7674 | 1.7677 | 3.3 | 13:29:21 | |
| EURNZD | 2.0291 | 2.0293 | 2.5 | 13:29:21 | |
| EURCAD | 1.6176 | 1.6178 | 1.8 | 13:29:21 | |
| GBPJPY | 207.50 | 207.52 | 2.7 | 13:29:21 | |
| GBPCHF | 1.0656 | 1.0658 | 1.4 | 13:29:21 | |
| GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.9 | 13:29:21 | |
| GBPNZD | 2.3122 | 2.3126 | 3.2 | 13:29:21 | |
| GBPCAD | 1.8434 | 1.8435 | 1.8 | 13:29:21 | |
| CHFJPY | 194.71 | 194.73 | 2.1 | 13:29:21 | |
| AUDJPY | 103.01 | 103.04 | 2.5 | 13:29:21 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5292 | 1.5 | 13:29:21 | |
| AUDNZD | 1.1480 | 1.1482 | 1.8 | 13:29:21 | |
| AUDCAD | 0.9151 | 0.9154 | 2.6 | 13:29:21 | |
| NZDJPY | 89.73 | 89.75 | 2.0 | 13:29:21 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4610 | 1.6 | 13:29:21 | |
| NZDCAD | 0.7971 | 0.7973 | 1.7 | 13:29:21 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 13:29:21 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5782 | 1.5 | 13:29:21 | |
| XAGUSD | 63.68 | 63.74 | 5.6 | 13:29:21 | |
| XAUUSD | 4,340.0 | 4,340.3 | 3.1 | 13:29:21 | |
| AUS200 | 8,675 | 8,687 | 12.7 | 13:29:21 | |
| GER40 | 24,324 | 24,328 | 3.6 | 13:29:21 | |
| NAS100 | 25,383 | 25,386 | 2.8 | 13:29:21 | |
| US30 | 48,759 | 48,764 | 5.1 | 13:29:21 | |
| ADAUSD | 0.402 | 0.407 | 4.1 | 13:29:21 | |
| APTUSD | 1.594 | 1.697 | 102.4 | 13:29:21 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 13:29:21 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 13:29:21 | |
| BCHUSD | 565.5 | 568.0 | 24.4 | 13:29:21 | |
| BNBUSD | 888.6 | 890.3 | 16.7 | 13:29:21 | |
| BTCUSD | 89,816 | 89,846 | 3.0 | 13:29:21 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 13:29:21 | |
| ETCUSD | 13.14 | 13.21 | 7.3 | 13:29:21 | |
| ETHUSD | 3,158 | 3,162 | 3.1 | 13:29:21 | |
| EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.5 | 13:29:21 | |
| EURZAR | 19.7331 | 19.7421 | 90.3 | 13:29:21 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.246 | 12.4 | 13:29:21 | |
| FILUSD | 1.26 | 1.40 | 14.0 | 13:29:21 | |
| GBPMXN | 24.064 | 24.073 | 9.4 | 13:29:21 | |
| GBPZAR | 22.4860 | 22.4950 | 90.5 | 13:29:21 | |
| GRTUSD | 0.039 | 0.042 | 2.7 | 13:29:21 | |
| ICPUSD | 3.11 | 3.26 | 14.9 | 13:29:21 | |
| LRCUSD | 0.055 | 0.068 | 12.8 | 13:29:21 | |
| LTCUSD | 80.9 | 81.3 | 3.8 | 13:29:21 | |
| SOLUSD | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 13:29:21 | |
| SUIUSD | 1.560 | 1.575 | 15.1 | 13:29:21 | |
| TRXUSD | 0.2813 | 0.2816 | 2.7 | 13:29:21 | |
| UNIUSD | 5.39 | 5.44 | 5.4 | 13:29:21 | |
| USDMXN | 17.976 | 17.985 | 8.3 | 13:29:21 | |
| USDZAR | 16.7929 | 16.8110 | 181.5 | 13:29:21 | |
| XBRUSD | 60.8 | 60.9 | 0.9 | 13:29:21 | |
| XNGUSD | 3.87 | 3.92 | 5.0 | 13:29:21 | |
| XRPUSD | 1.9909 | 1.9924 | 15.1 | 13:29:21 | |
| XTIUSD | 57.1 | 57.2 | 0.7 | 13:29:21 | |
| ZECUSD | 408.7 | 409.0 | 2.4 | 13:29:21 | |
| AAVEUSD | 195.1 | 195.8 | 7.0 | 13:29:21 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 13:29:21 | |
| ATOMUSD | 2.09 | 2.19 | 9.8 | 13:29:21 | |
| AVAXUSD | 13.17 | 13.38 | 21.6 | 13:29:21 | |
| DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 13:29:21 | |
| DOGEUSD | 0.1366 | 0.1372 | 6.1 | 13:29:21 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.1 | 13:29:21 | |
| LINKUSD | 13.60 | 13.68 | 8.0 | 13:29:21 | |
| MANAUSD | 0.135 | 0.147 | 12.5 | 13:29:21 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.68 | 11.1 | 13:29:21 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).