Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0399 | 1.0399 | 0.9 | 06:03:32 | |
GBPUSD | 1.2543 | 1.2545 | 1.3 | 06:03:32 | |
USDJPY | 157.39 | 157.41 | 2.3 | 06:03:32 | |
USDCHF | 0.8997 | 0.8998 | 1.4 | 06:03:32 | |
AUDUSD | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 06:03:32 | |
NZDUSD | 0.5652 | 0.5654 | 1.9 | 06:03:32 | |
USDCAD | 1.4356 | 1.4358 | 1.9 | 06:03:32 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 06:03:32 | |
EURJPY | 163.67 | 163.69 | 2.0 | 06:03:32 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.3 | 06:03:32 | |
EURAUD | 1.6645 | 1.6647 | 2.4 | 06:03:32 | |
EURNZD | 1.8394 | 1.8397 | 3.6 | 06:03:32 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4929 | 2.7 | 06:03:32 | |
GBPJPY | 197.43 | 197.45 | 2.3 | 06:03:32 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.4 | 06:03:32 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0081 | 2.6 | 06:03:32 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2192 | 3.8 | 06:03:32 | |
GBPCAD | 1.8006 | 1.8009 | 3.0 | 06:03:32 | |
CHFJPY | 174.92 | 174.95 | 2.4 | 06:03:32 | |
AUDJPY | 98.32 | 98.34 | 2.1 | 06:03:32 | |
AUDCHF | 0.5620 | 0.5622 | 1.5 | 06:03:32 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1052 | 2.6 | 06:03:32 | |
AUDCAD | 0.8966 | 0.8969 | 2.7 | 06:03:32 | |
NZDJPY | 88.97 | 88.99 | 2.0 | 06:03:32 | |
NZDCHF | 0.5085 | 0.5087 | 1.7 | 06:03:32 | |
NZDCAD | 0.8114 | 0.8117 | 3.0 | 06:03:32 | |
CADJPY | 109.63 | 109.66 | 2.6 | 06:03:32 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 06:03:32 | |
XAGUSD | 29.68 | 29.72 | 3.7 | 06:03:32 | |
XAUUSD | 2,626.4 | 2,627.0 | 5.3 | 06:03:32 | |
NAS100 | 21,913 | 21,916 | 3.2 | 06:03:32 | |
US30 | 43,344 | 43,350 | 5.4 | 06:03:32 | |
ADAUSD | 0.893 | 0.897 | 3.3 | 06:03:32 | |
APTUSD | 9.250 | 9.360 | 109.4 | 06:03:32 | |
ARBUSD | 0.779 | 0.785 | 6.1 | 06:03:32 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 06:03:32 | |
BCHUSD | 453.8 | 456.3 | 24.4 | 06:03:32 | |
BNBUSD | 702.7 | 704.0 | 12.6 | 06:03:32 | |
BTCUSD | 98,734 | 98,760 | 2.6 | 06:03:32 | |
DOTUSD | 7.27 | 7.33 | 6.1 | 06:03:32 | |
ETCUSD | 26.67 | 26.73 | 6.6 | 06:03:32 | |
ETHUSD | 3,449 | 3,451 | 2.1 | 06:03:32 | |
EURMXN | 20.966 | 20.977 | 10.5 | 06:03:32 | |
EURZAR | 19.4727 | 19.4952 | 225.7 | 06:03:32 | |
FETUSD | 1.308 | 1.321 | 12.9 | 06:03:32 | |
FILUSD | 5.08 | 5.27 | 18.8 | 06:03:32 | |
FTMUSD | 0.945 | 0.953 | 8.3 | 06:03:32 | |
GBPMXN | 25.290 | 25.305 | 15.4 | 06:03:32 | |
GBPZAR | 23.4886 | 23.5119 | 233.0 | 06:03:32 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 06:03:32 | |
ICPUSD | 10.79 | 10.95 | 16.3 | 06:03:32 | |
LRCUSD | 0.203 | 0.216 | 13.0 | 06:03:32 | |
LTCUSD | 107.5 | 107.9 | 3.8 | 06:03:32 | |
SOLUSD | 195.7 | 196.1 | 3.5 | 06:03:32 | |
SUIUSD | 4.387 | 4.399 | 11.1 | 06:03:32 | |
TRXUSD | 0.2563 | 0.2566 | 2.7 | 06:03:32 | |
UNIUSD | 13.42 | 13.47 | 5.4 | 06:03:32 | |
USDMXN | 20.162 | 20.172 | 9.7 | 06:03:32 | |
USDZAR | 18.7301 | 18.7477 | 175.9 | 06:03:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 06:03:32 | |
XRPUSD | 2.2628 | 2.2659 | 31.8 | 06:03:32 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.2 | 06:03:32 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.9 | 06:03:32 | |
ZECUSD | 69.7 | 70.1 | 3.4 | 06:03:32 | |
AAVEUSD | 355.7 | 356.4 | 7.0 | 06:03:32 | |
ALGOUSD | 0.364 | 0.371 | 6.4 | 06:03:32 | |
ATOMUSD | 6.70 | 6.79 | 9.1 | 06:03:32 | |
AVAXUSD | 39.31 | 39.52 | 20.7 | 06:03:32 | |
DASHUSD | 44.2 | 44.4 | 2.4 | 06:03:32 | |
DOGEUSD | 0.3269 | 0.3274 | 5.1 | 06:03:32 | |
IOTAUSD | 0.308 | 0.311 | 2.8 | 06:03:32 | |
LINKUSD | 23.80 | 23.88 | 8.0 | 06:03:32 | |
MANAUSD | 0.503 | 0.519 | 15.7 | 06:03:32 | |
NEARUSD | 5.25 | 5.35 | 10.4 | 06:03:32 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).