Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1632 | 1.1633 | 1.3 | 20:14:20 | |
| GBPUSD | 1.3334 | 1.3335 | 1.7 | 20:14:20 | |
| USDJPY | 158.66 | 158.69 | 2.3 | 20:14:20 | |
| USDCHF | 0.7863 | 0.7865 | 1.6 | 20:14:20 | |
| AUDUSD | 0.7159 | 0.7161 | 1.9 | 20:14:20 | |
| NZDUSD | 0.5846 | 0.5848 | 2.0 | 20:14:20 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 20:14:20 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:14:20 | |
| EURJPY | 184.57 | 184.59 | 2.1 | 20:14:20 | |
| EURCHF | 0.9147 | 0.9149 | 1.8 | 20:14:20 | |
| EURAUD | 1.6247 | 1.6250 | 3.2 | 20:14:20 | |
| EURNZD | 1.9894 | 1.9897 | 2.5 | 20:14:20 | |
| EURCAD | 1.5974 | 1.5976 | 1.7 | 20:14:20 | |
| GBPJPY | 211.57 | 211.60 | 2.7 | 20:14:20 | |
| GBPCHF | 1.0485 | 1.0487 | 2.4 | 20:14:20 | |
| GBPAUD | 1.8623 | 1.8626 | 2.9 | 20:14:20 | |
| GBPNZD | 2.2804 | 2.2807 | 3.2 | 20:14:20 | |
| GBPCAD | 1.8309 | 1.8313 | 4.1 | 20:14:20 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.79 | 2.6 | 20:14:20 | |
| AUDJPY | 113.59 | 113.62 | 2.5 | 20:14:20 | |
| AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 20:14:20 | |
| AUDNZD | 1.2244 | 1.2246 | 2.3 | 20:14:20 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9833 | 2.8 | 20:14:20 | |
| NZDJPY | 92.76 | 92.79 | 2.2 | 20:14:20 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.6 | 20:14:20 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 2.0 | 20:14:20 | |
| CADJPY | 115.53 | 115.56 | 2.9 | 20:14:20 | |
| CADCHF | 0.5726 | 0.5727 | 1.6 | 20:14:20 | |
| XAGUSD | 76.65 | 76.72 | 6.6 | 20:14:20 | |
| XAUUSD | 4,555.7 | 4,556.0 | 3.0 | 20:14:20 | |
| AUS200 | 8,595 | 8,607 | 12.7 | 20:14:20 | |
| GER40 | 23,900 | 23,904 | 3.6 | 20:14:20 | |
| NAS100 | 29,275 | 29,278 | 2.7 | 20:14:20 | |
| US30 | 49,683 | 49,687 | 4.1 | 20:14:20 | |
| ADAUSD | 0.260 | 0.264 | 4.0 | 20:14:20 | |
| APTUSD | 0.942 | 1.049 | 106.4 | 20:14:20 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.8 | 20:14:20 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 20:14:20 | |
| BCHUSD | 426.0 | 428.5 | 24.4 | 20:14:20 | |
| BNBUSD | 673.9 | 675.9 | 20.0 | 20:14:20 | |
| BTCUSD | 79,190 | 79,219 | 2.9 | 20:14:20 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 20:14:20 | |
| ETCUSD | 9.09 | 9.19 | 9.8 | 20:14:20 | |
| ETHUSD | 2,224 | 2,226 | 2.4 | 20:14:20 | |
| EURMXN | 20.164 | 20.180 | 15.5 | 20:14:20 | |
| EURZAR | 19.3848 | 19.3997 | 148.5 | 20:14:20 | |
| FETUSD | 0.199 | 0.212 | 13.0 | 20:14:20 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.2 | 20:14:20 | |
| GBPMXN | 23.115 | 23.131 | 15.8 | 20:14:20 | |
| GBPZAR | 22.2179 | 22.2396 | 217.3 | 20:14:20 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 20:14:20 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.74 | 19.0 | 20:14:20 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 20:14:20 | |
| LTCUSD | 57.2 | 57.6 | 3.8 | 20:14:20 | |
| SOLUSD | 89.4 | 89.9 | 5.2 | 20:14:20 | |
| SUIUSD | 1.095 | 1.110 | 15.1 | 20:14:20 | |
| TRXUSD | 0.3518 | 0.3520 | 2.7 | 20:14:20 | |
| UNIUSD | 3.58 | 3.67 | 9.6 | 20:14:20 | |
| USDMXN | 17.337 | 17.345 | 7.8 | 20:14:20 | |
| USDZAR | 16.6622 | 16.6790 | 167.3 | 20:14:20 | |
| XBRUSD | 111.3 | 111.4 | 1.4 | 20:14:20 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 4.8 | 20:14:20 | |
| XRPUSD | 1.4450 | 1.4481 | 31.0 | 20:14:20 | |
| XTIUSD | 100.1 | 100.3 | 1.3 | 20:14:20 | |
| ZECUSD | 520.4 | 521.4 | 10.0 | 20:14:20 | |
| AAVEUSD | 93.5 | 94.2 | 7.0 | 20:14:20 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.117 | 6.4 | 20:14:20 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 10.2 | 20:14:20 | |
| AVAXUSD | 9.47 | 9.70 | 22.6 | 20:14:20 | |
| DASHUSD | 43.7 | 44.0 | 2.4 | 20:14:20 | |
| DOGEUSD | 0.1125 | 0.1132 | 6.7 | 20:14:20 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.060 | 2.6 | 20:14:20 | |
| LINKUSD | 10.07 | 10.15 | 8.0 | 20:14:20 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 20:14:20 | |
| NEARUSD | 1.52 | 1.62 | 9.8 | 20:14:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).