Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/15
EURUSD 1.1626 1.1627 1.3 19:28:37
GBPUSD 1.3323 1.3324 1.7 19:28:37
USDJPY 158.69 158.71 2.2 19:28:37
USDCHF 0.7867 0.7869 1.6 19:28:37
AUDUSD 0.7153 0.7155 1.8 19:28:37
NZDUSD 0.5842 0.5844 2.0 19:28:37
USDCAD 1.3744 1.3746 2.1 19:28:37
EURGBP 0.8726 0.8728 1.9 19:28:37
EURJPY 184.50 184.52 2.1 19:28:37
EURCHF 0.9147 0.9149 1.9 19:28:37
EURAUD 1.6250 1.6253 3.2 19:28:37
EURNZD 1.9898 1.9901 2.5 19:28:37
EURCAD 1.5980 1.5982 1.7 19:28:37
GBPJPY 211.43 211.45 2.7 19:28:37
GBPCHF 1.0482 1.0484 2.1 19:28:37
GBPAUD 1.8622 1.8625 2.9 19:28:37
GBPNZD 2.2802 2.2805 2.6 19:28:37
GBPCAD 1.8311 1.8315 3.7 19:28:37
CHFJPY 201.69 201.71 2.6 19:28:37
AUDJPY 113.52 113.55 2.5 19:28:37
AUDCHF 0.5628 0.5630 1.5 19:28:37
AUDNZD 1.2243 1.2246 2.3 19:28:37
AUDCAD 0.9832 0.9835 2.8 19:28:37
NZDJPY 92.71 92.73 2.2 19:28:37
NZDCHF 0.4596 0.4598 1.6 19:28:37
NZDCAD 0.8030 0.8032 2.0 19:28:37
CADJPY 115.44 115.47 2.9 19:28:37
CADCHF 0.5724 0.5725 1.6 19:28:37
XAGUSD 76.29 76.35 6.7 19:28:37
XAUUSD 4,539.8 4,540.1 3.0 19:28:37
AUS200 8,588 8,601 12.7 19:28:37
GER40 23,886 23,890 3.6 19:28:37
NAS100 29,257 29,260 2.8 19:28:37
US30 49,638 49,642 4.1 19:28:37
ADAUSD 0.257 0.261 4.0 19:28:37
APTUSD 0.936 1.043 106.4 19:28:37
ARBUSD 0.121 0.128 6.8 19:28:37
AXSUSD 1.0 1.4 3.2 19:28:37
BCHUSD 424.7 427.2 24.4 19:28:37
BNBUSD 673.3 675.3 20.0 19:28:37
BTCUSD 79,201 79,230 2.9 19:28:37
DOTUSD 1.28 1.35 6.3 19:28:37
ETCUSD 9.02 9.11 9.3 19:28:37
ETHUSD 2,224 2,226 2.4 19:28:37
EURMXN 20.170 20.187 16.2 19:28:37
EURZAR 19.3909 19.4066 157.1 19:28:37
FETUSD 0.197 0.211 13.1 19:28:37
FILUSD 0.86 1.14 28.2 19:28:37
GBPMXN 23.115 23.130 14.7 19:28:37
GBPZAR 22.2189 22.2409 220.6 19:28:37
GRTUSD 0.026 0.028 2.7 19:28:37
ICPUSD 2.52 2.71 19.0 19:28:37
LRCUSD 0.011 0.024 13.2 19:28:37
LTCUSD 56.9 57.2 3.8 19:28:37
SOLUSD 88.9 89.4 5.2 19:28:37
SUIUSD 1.087 1.102 15.1 19:28:37
TRXUSD 0.3513 0.3515 2.7 19:28:37
UNIUSD 3.56 3.65 9.7 19:28:37
USDMXN 17.352 17.359 7.3 19:28:37
USDZAR 16.6770 16.6939 169.2 19:28:37
XBRUSD 111.5 111.7 1.4 19:28:37
XNGUSD 3.09 3.13 4.8 19:28:37
XRPUSD 1.4396 1.4427 30.7 19:28:37
XTIUSD 100.3 100.5 1.4 19:28:37
ZECUSD 520.2 521.2 10.0 19:28:37
AAVEUSD 93.1 93.8 7.0 19:28:37
ALGOUSD 0.109 0.116 6.4 19:28:37
ATOMUSD 1.90 2.00 10.2 19:28:37
AVAXUSD 9.41 9.64 22.6 19:28:37
DASHUSD 43.6 43.9 2.4 19:28:37
DOGEUSD 0.1118 0.1125 6.7 19:28:37
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 19:28:37
LINKUSD 10.01 10.09 8.0 19:28:37
MANAUSD 0.083 0.101 18.1 19:28:37
NEARUSD 1.48 1.58 9.8 19:28:37
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).