Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0399 | 1.0399 | 0.9 | 06:05:14 | |
GBPUSD | 1.2543 | 1.2545 | 1.3 | 06:05:14 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 06:05:14 | |
USDCHF | 0.8997 | 0.8998 | 1.4 | 06:05:14 | |
AUDUSD | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 06:05:14 | |
NZDUSD | 0.5652 | 0.5654 | 1.9 | 06:05:14 | |
USDCAD | 1.4357 | 1.4359 | 1.9 | 06:05:14 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 06:05:14 | |
EURJPY | 163.66 | 163.68 | 2.0 | 06:05:14 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.3 | 06:05:14 | |
EURAUD | 1.6647 | 1.6649 | 2.4 | 06:05:14 | |
EURNZD | 1.8395 | 1.8398 | 3.2 | 06:05:14 | |
EURCAD | 1.4928 | 1.4930 | 2.5 | 06:05:14 | |
GBPJPY | 197.42 | 197.44 | 2.3 | 06:05:14 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.1 | 06:05:14 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.3 | 06:05:14 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2193 | 3.1 | 06:05:14 | |
GBPCAD | 1.8007 | 1.8010 | 2.8 | 06:05:14 | |
CHFJPY | 174.91 | 174.94 | 2.5 | 06:05:14 | |
AUDJPY | 98.30 | 98.32 | 2.1 | 06:05:14 | |
AUDCHF | 0.5620 | 0.5621 | 1.5 | 06:05:14 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1052 | 2.4 | 06:05:14 | |
AUDCAD | 0.8966 | 0.8969 | 2.6 | 06:05:14 | |
NZDJPY | 88.96 | 88.98 | 2.0 | 06:05:14 | |
NZDCHF | 0.5085 | 0.5087 | 1.6 | 06:05:14 | |
NZDCAD | 0.8113 | 0.8116 | 3.0 | 06:05:14 | |
CADJPY | 109.62 | 109.65 | 2.6 | 06:05:14 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6268 | 1.5 | 06:05:14 | |
XAGUSD | 29.68 | 29.72 | 3.7 | 06:05:14 | |
XAUUSD | 2,626.2 | 2,626.7 | 5.5 | 06:05:14 | |
NAS100 | 21,913 | 21,917 | 3.2 | 06:05:14 | |
US30 | 43,344 | 43,350 | 5.3 | 06:05:14 | |
ADAUSD | 0.893 | 0.896 | 3.3 | 06:05:14 | |
APTUSD | 9.230 | 9.340 | 109.4 | 06:05:14 | |
ARBUSD | 0.778 | 0.784 | 6.1 | 06:05:14 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 06:05:14 | |
BCHUSD | 453.3 | 455.7 | 24.4 | 06:05:14 | |
BNBUSD | 702.3 | 703.5 | 12.7 | 06:05:14 | |
BTCUSD | 98,710 | 98,736 | 2.6 | 06:05:14 | |
DOTUSD | 7.27 | 7.33 | 6.1 | 06:05:14 | |
ETCUSD | 26.66 | 26.73 | 6.6 | 06:05:14 | |
ETHUSD | 3,448 | 3,450 | 2.1 | 06:05:14 | |
EURMXN | 20.968 | 20.976 | 8.0 | 06:05:14 | |
EURZAR | 19.4800 | 19.4912 | 112.2 | 06:05:14 | |
FETUSD | 1.306 | 1.319 | 12.9 | 06:05:14 | |
FILUSD | 5.08 | 5.27 | 18.8 | 06:05:14 | |
FTMUSD | 0.940 | 0.949 | 8.3 | 06:05:14 | |
GBPMXN | 25.292 | 25.304 | 12.0 | 06:05:14 | |
GBPZAR | 23.4981 | 23.5074 | 93.1 | 06:05:14 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 06:05:14 | |
ICPUSD | 10.78 | 10.94 | 16.3 | 06:05:14 | |
LRCUSD | 0.203 | 0.216 | 12.9 | 06:05:14 | |
LTCUSD | 107.3 | 107.7 | 3.8 | 06:05:14 | |
SOLUSD | 195.6 | 196.0 | 3.5 | 06:05:14 | |
SUIUSD | 4.385 | 4.396 | 11.1 | 06:05:14 | |
TRXUSD | 0.2560 | 0.2563 | 2.7 | 06:05:14 | |
UNIUSD | 13.39 | 13.45 | 5.4 | 06:05:14 | |
USDMXN | 20.162 | 20.172 | 9.9 | 06:05:14 | |
USDZAR | 18.7330 | 18.7446 | 116.2 | 06:05:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 06:05:14 | |
XRPUSD | 2.2606 | 2.2638 | 32.8 | 06:05:14 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 06:05:14 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.9 | 06:05:14 | |
ZECUSD | 69.6 | 69.9 | 3.2 | 06:05:14 | |
AAVEUSD | 355.5 | 356.2 | 7.0 | 06:05:14 | |
ALGOUSD | 0.365 | 0.371 | 6.4 | 06:05:14 | |
ATOMUSD | 6.69 | 6.78 | 9.1 | 06:05:14 | |
AVAXUSD | 39.24 | 39.45 | 20.7 | 06:05:14 | |
DASHUSD | 44.0 | 44.3 | 2.4 | 06:05:14 | |
DOGEUSD | 0.3267 | 0.3272 | 5.1 | 06:05:14 | |
IOTAUSD | 0.308 | 0.311 | 2.8 | 06:05:14 | |
LINKUSD | 23.79 | 23.87 | 8.0 | 06:05:14 | |
MANAUSD | 0.503 | 0.519 | 15.8 | 06:05:14 | |
NEARUSD | 5.24 | 5.35 | 10.4 | 06:05:14 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).