Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0403 | 0.9 | 05:40:17 | |
GBPUSD | 1.2547 | 1.2548 | 1.3 | 05:40:17 | |
USDJPY | 157.37 | 157.40 | 2.3 | 05:40:17 | |
USDCHF | 0.8994 | 0.8995 | 1.4 | 05:40:17 | |
AUDUSD | 0.6253 | 0.6255 | 1.5 | 05:40:17 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5661 | 1.9 | 05:40:17 | |
USDCAD | 1.4350 | 1.4352 | 1.9 | 05:40:17 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8291 | 1.5 | 05:40:17 | |
EURJPY | 163.72 | 163.74 | 2.0 | 05:40:17 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.5 | 05:40:17 | |
EURAUD | 1.6633 | 1.6635 | 2.4 | 05:40:17 | |
EURNZD | 1.8380 | 1.8383 | 3.3 | 05:40:17 | |
EURCAD | 1.4927 | 1.4929 | 2.5 | 05:40:17 | |
GBPJPY | 197.47 | 197.49 | 2.3 | 05:40:17 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1287 | 2.3 | 05:40:17 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.6 | 05:40:17 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2173 | 4.6 | 05:40:17 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8006 | 2.7 | 05:40:17 | |
CHFJPY | 174.97 | 175.00 | 2.5 | 05:40:17 | |
AUDJPY | 98.42 | 98.44 | 2.1 | 05:40:17 | |
AUDCHF | 0.5624 | 0.5626 | 1.5 | 05:40:17 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.5 | 05:40:17 | |
AUDCAD | 0.8973 | 0.8975 | 2.7 | 05:40:17 | |
NZDJPY | 89.06 | 89.08 | 2.0 | 05:40:17 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5091 | 1.6 | 05:40:17 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 3.0 | 05:40:17 | |
CADJPY | 109.67 | 109.69 | 2.6 | 05:40:17 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 05:40:17 | |
XAGUSD | 29.70 | 29.74 | 4.0 | 05:40:17 | |
XAUUSD | 2,628.3 | 2,628.9 | 6.1 | 05:40:17 | |
NAS100 | 21,907 | 21,910 | 3.2 | 05:40:17 | |
US30 | 43,356 | 43,362 | 5.3 | 05:40:17 | |
ADAUSD | 0.902 | 0.905 | 3.3 | 05:40:17 | |
APTUSD | 9.340 | 9.450 | 109.4 | 05:40:17 | |
ARBUSD | 0.785 | 0.791 | 6.1 | 05:40:17 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 05:40:17 | |
BCHUSD | 457.3 | 459.7 | 24.5 | 05:40:17 | |
BNBUSD | 703.6 | 704.9 | 12.9 | 05:40:17 | |
BTCUSD | 98,901 | 98,927 | 2.6 | 05:40:17 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 05:40:17 | |
ETCUSD | 26.88 | 26.95 | 6.6 | 05:40:17 | |
ETHUSD | 3,460 | 3,462 | 2.0 | 05:40:17 | |
EURMXN | 20.968 | 20.975 | 7.5 | 05:40:17 | |
EURZAR | 19.4715 | 19.4812 | 96.7 | 05:40:17 | |
FETUSD | 1.319 | 1.332 | 12.9 | 05:40:17 | |
FILUSD | 5.16 | 5.30 | 14.0 | 05:40:17 | |
FTMUSD | 0.948 | 0.957 | 8.3 | 05:40:17 | |
GBPMXN | 25.289 | 25.300 | 11.5 | 05:40:17 | |
GBPZAR | 23.4894 | 23.4984 | 90.0 | 05:40:17 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:40:17 | |
ICPUSD | 10.89 | 11.05 | 16.3 | 05:40:17 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:40:17 | |
LTCUSD | 108.4 | 108.7 | 3.8 | 05:40:17 | |
SOLUSD | 196.9 | 197.2 | 3.5 | 05:40:17 | |
SUIUSD | 4.434 | 4.445 | 11.1 | 05:40:17 | |
TRXUSD | 0.2568 | 0.2570 | 2.7 | 05:40:17 | |
UNIUSD | 13.47 | 13.53 | 5.4 | 05:40:17 | |
USDMXN | 20.155 | 20.164 | 9.1 | 05:40:17 | |
USDZAR | 18.7182 | 18.7291 | 108.7 | 05:40:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:40:17 | |
XRPUSD | 2.2754 | 2.2785 | 31.8 | 05:40:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:40:17 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.9 | 05:40:17 | |
ZECUSD | 70.6 | 70.9 | 3.4 | 05:40:17 | |
AAVEUSD | 358.3 | 359.0 | 7.0 | 05:40:17 | |
ALGOUSD | 0.369 | 0.376 | 6.4 | 05:40:17 | |
ATOMUSD | 6.75 | 6.85 | 9.1 | 05:40:17 | |
AVAXUSD | 39.61 | 39.82 | 20.7 | 05:40:17 | |
DASHUSD | 44.5 | 44.8 | 2.4 | 05:40:17 | |
DOGEUSD | 0.3297 | 0.3303 | 5.1 | 05:40:17 | |
IOTAUSD | 0.312 | 0.315 | 2.9 | 05:40:17 | |
LINKUSD | 24.00 | 24.08 | 8.0 | 05:40:17 | |
MANAUSD | 0.507 | 0.523 | 15.8 | 05:40:17 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.4 | 05:40:17 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).