Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/15
EURUSD 1.1748 1.1749 1.0 13:25:59
GBPUSD 1.3388 1.3390 1.7 13:25:59
USDJPY 155.01 155.04 2.3 13:25:59
USDCHF 0.7958 0.7960 1.7 13:25:59
AUDUSD 0.6646 0.6648 1.9 13:25:59
NZDUSD 0.5789 0.5791 2.0 13:25:59
USDCAD 1.3771 1.3773 1.9 13:25:59
EURGBP 0.8774 0.8776 1.9 13:25:59
EURJPY 182.11 182.13 1.9 13:25:59
EURCHF 0.9349 0.9351 1.7 13:25:59
EURAUD 1.7673 1.7676 3.3 13:25:59
EURNZD 2.0291 2.0293 2.5 13:25:59
EURCAD 1.6178 1.6179 1.6 13:25:59
GBPJPY 207.55 207.58 2.7 13:25:59
GBPCHF 1.0656 1.0657 1.4 13:25:59
GBPAUD 2.0141 2.0144 2.9 13:25:59
GBPNZD 2.3124 2.3128 3.3 13:25:59
GBPCAD 1.8437 1.8439 1.8 13:25:59
CHFJPY 194.77 194.79 2.1 13:25:59
AUDJPY 103.03 103.06 2.5 13:25:59
AUDCHF 0.5290 0.5291 1.5 13:25:59
AUDNZD 1.1480 1.1482 1.8 13:25:59
AUDCAD 0.9152 0.9155 2.8 13:25:59
NZDJPY 89.74 89.76 2.0 13:25:59
NZDCHF 0.4607 0.4609 1.6 13:25:59
NZDCAD 0.7972 0.7974 1.7 13:25:59
CADJPY 112.56 112.59 2.9 13:25:59
CADCHF 0.5779 0.5780 1.5 13:25:59
XAGUSD 63.70 63.76 5.3 13:25:59
XAUUSD 4,341.1 4,341.4 3.1 13:25:59
AUS200 8,675 8,688 13.0 13:25:59
GER40 24,325 24,329 3.5 13:25:59
NAS100 25,384 25,387 2.8 13:25:59
US30 48,765 48,770 5.1 13:25:59
ADAUSD 0.403 0.407 4.1 13:25:59
APTUSD 1.596 1.699 102.4 13:25:59
ARBUSD 0.209 0.215 6.3 13:25:59
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 13:25:59
BCHUSD 565.8 568.2 24.4 13:25:59
BNBUSD 888.6 890.3 16.7 13:25:59
BTCUSD 89,816 89,846 3.0 13:25:59
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 13:25:59
ETCUSD 13.16 13.24 7.3 13:25:59
ETHUSD 3,158 3,161 3.1 13:25:59
EURMXN 21.120 21.126 5.5 13:25:59
EURZAR 19.7301 19.7401 99.5 13:25:59
FETUSD 0.234 0.247 12.4 13:25:59
FILUSD 1.26 1.40 14.0 13:25:59
GBPMXN 24.068 24.077 9.4 13:25:59
GBPZAR 22.4855 22.4946 90.5 13:25:59
GRTUSD 0.039 0.042 2.8 13:25:59
ICPUSD 3.11 3.26 14.9 13:25:59
LRCUSD 0.055 0.068 12.8 13:25:59
LTCUSD 80.9 81.3 3.8 13:25:59
SOLUSD 132.5 132.9 3.9 13:25:59
SUIUSD 1.562 1.577 15.1 13:25:59
TRXUSD 0.2815 0.2817 2.7 13:25:59
UNIUSD 5.39 5.44 5.4 13:25:59
USDMXN 17.975 17.984 8.2 13:25:59
USDZAR 16.7877 16.8069 192.7 13:25:59
XBRUSD 60.8 60.9 0.9 13:25:59
XNGUSD 3.87 3.92 5.0 13:25:59
XRPUSD 1.9917 1.9930 13.5 13:25:59
XTIUSD 57.1 57.2 0.7 13:25:59
ZECUSD 409.0 409.3 2.4 13:25:59
AAVEUSD 194.9 195.6 7.0 13:25:59
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 13:25:59
ATOMUSD 2.09 2.19 9.8 13:25:59
AVAXUSD 13.17 13.38 21.6 13:25:59
DASHUSD 42.5 42.8 2.4 13:25:59
DOGEUSD 0.1367 0.1373 6.0 13:25:59
IOTAUSD 0.092 0.095 3.0 13:25:59
LINKUSD 13.61 13.69 8.0 13:25:59
MANAUSD 0.135 0.148 12.5 13:25:59
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 13:25:59
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).