Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0403 | 0.9 | 05:35:33 | |
GBPUSD | 1.2547 | 1.2548 | 1.3 | 05:35:33 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:35:33 | |
USDCHF | 0.8994 | 0.8995 | 1.3 | 05:35:33 | |
AUDUSD | 0.6253 | 0.6255 | 1.5 | 05:35:33 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5661 | 1.9 | 05:35:33 | |
USDCAD | 1.4350 | 1.4352 | 1.9 | 05:35:33 | |
EURGBP | 0.8290 | 0.8291 | 1.7 | 05:35:33 | |
EURJPY | 163.72 | 163.74 | 2.0 | 05:35:33 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 05:35:33 | |
EURAUD | 1.6633 | 1.6636 | 2.4 | 05:35:33 | |
EURNZD | 1.8380 | 1.8383 | 3.2 | 05:35:33 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4929 | 2.6 | 05:35:33 | |
GBPJPY | 197.47 | 197.50 | 2.3 | 05:35:33 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1287 | 2.3 | 05:35:33 | |
GBPAUD | 2.0063 | 2.0065 | 2.5 | 05:35:33 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2173 | 3.4 | 05:35:33 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8006 | 2.8 | 05:35:33 | |
CHFJPY | 174.97 | 175.00 | 2.3 | 05:35:33 | |
AUDJPY | 98.42 | 98.44 | 2.1 | 05:35:33 | |
AUDCHF | 0.5624 | 0.5626 | 1.5 | 05:35:33 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.6 | 05:35:33 | |
AUDCAD | 0.8973 | 0.8975 | 2.5 | 05:35:33 | |
NZDJPY | 89.06 | 89.08 | 2.0 | 05:35:33 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5091 | 1.6 | 05:35:33 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 3.0 | 05:35:33 | |
CADJPY | 109.67 | 109.69 | 2.5 | 05:35:33 | |
CADCHF | 0.6268 | 0.6269 | 1.5 | 05:35:33 | |
XAGUSD | 29.67 | 29.71 | 3.8 | 05:35:33 | |
XAUUSD | 2,627.4 | 2,628.0 | 6.0 | 05:35:33 | |
NAS100 | 21,905 | 21,908 | 3.2 | 05:35:33 | |
US30 | 43,353 | 43,359 | 5.4 | 05:35:33 | |
ADAUSD | 0.901 | 0.904 | 3.4 | 05:35:33 | |
APTUSD | 9.340 | 9.450 | 109.4 | 05:35:33 | |
ARBUSD | 0.785 | 0.791 | 6.1 | 05:35:33 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 05:35:33 | |
BCHUSD | 457.0 | 459.5 | 24.4 | 05:35:33 | |
BNBUSD | 702.9 | 704.1 | 12.6 | 05:35:33 | |
BTCUSD | 98,811 | 98,837 | 2.6 | 05:35:33 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 05:35:33 | |
ETCUSD | 26.87 | 26.94 | 6.5 | 05:35:33 | |
ETHUSD | 3,460 | 3,462 | 2.1 | 05:35:33 | |
EURMXN | 20.968 | 20.975 | 7.0 | 05:35:33 | |
EURZAR | 19.4721 | 19.4815 | 93.6 | 05:35:33 | |
FETUSD | 1.318 | 1.331 | 12.9 | 05:35:33 | |
FILUSD | 5.17 | 5.31 | 14.0 | 05:35:33 | |
FTMUSD | 0.953 | 0.961 | 8.3 | 05:35:33 | |
GBPMXN | 25.289 | 25.300 | 11.3 | 05:35:33 | |
GBPZAR | 23.4862 | 23.4952 | 90.0 | 05:35:33 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 05:35:33 | |
ICPUSD | 10.89 | 11.06 | 16.4 | 05:35:33 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:35:33 | |
LTCUSD | 108.2 | 108.6 | 3.8 | 05:35:33 | |
SOLUSD | 196.5 | 196.9 | 3.5 | 05:35:33 | |
SUIUSD | 4.431 | 4.442 | 11.1 | 05:35:33 | |
TRXUSD | 0.2568 | 0.2571 | 2.7 | 05:35:33 | |
UNIUSD | 13.47 | 13.52 | 5.4 | 05:35:33 | |
USDMXN | 20.153 | 20.163 | 10.1 | 05:35:33 | |
USDZAR | 18.7182 | 18.7296 | 114.0 | 05:35:33 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:35:33 | |
XRPUSD | 2.2717 | 2.2749 | 32.6 | 05:35:33 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:35:33 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.6 | 05:35:33 | |
ZECUSD | 70.5 | 70.8 | 3.3 | 05:35:33 | |
AAVEUSD | 358.9 | 359.6 | 7.0 | 05:35:33 | |
ALGOUSD | 0.369 | 0.375 | 6.4 | 05:35:33 | |
ATOMUSD | 6.75 | 6.85 | 9.1 | 05:35:33 | |
AVAXUSD | 39.59 | 39.80 | 20.7 | 05:35:33 | |
DASHUSD | 44.7 | 45.0 | 2.4 | 05:35:33 | |
DOGEUSD | 0.3297 | 0.3302 | 5.2 | 05:35:33 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.9 | 05:35:33 | |
LINKUSD | 24.02 | 24.10 | 8.0 | 05:35:33 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.524 | 15.8 | 05:35:33 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.39 | 10.5 | 05:35:33 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).