Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/15
EURUSD 1.1746 1.1747 1.0 13:27:53
GBPUSD 1.3385 1.3387 1.7 13:27:53
USDJPY 155.01 155.04 2.3 13:27:53
USDCHF 0.7961 0.7962 1.7 13:27:53
AUDUSD 0.6645 0.6647 1.9 13:27:53
NZDUSD 0.5788 0.5790 2.0 13:27:53
USDCAD 1.3772 1.3774 1.9 13:27:53
EURGBP 0.8774 0.8776 1.9 13:27:53
EURJPY 182.09 182.11 2.1 13:27:53
EURCHF 0.9351 0.9353 1.8 13:27:53
EURAUD 1.7673 1.7676 3.3 13:27:53
EURNZD 2.0290 2.0292 2.5 13:27:53
EURCAD 1.6176 1.6178 1.8 13:27:53
GBPJPY 207.50 207.53 2.7 13:27:53
GBPCHF 1.0657 1.0658 1.4 13:27:53
GBPAUD 2.0140 2.0143 2.8 13:27:53
GBPNZD 2.3121 2.3125 3.6 13:27:53
GBPCAD 1.8434 1.8436 1.9 13:27:53
CHFJPY 194.71 194.73 2.1 13:27:53
AUDJPY 103.02 103.05 2.5 13:27:53
AUDCHF 0.5291 0.5292 1.5 13:27:53
AUDNZD 1.1480 1.1481 1.8 13:27:53
AUDCAD 0.9152 0.9154 2.8 13:27:53
NZDJPY 89.73 89.75 2.0 13:27:53
NZDCHF 0.4608 0.4610 1.6 13:27:53
NZDCAD 0.7972 0.7973 1.7 13:27:53
CADJPY 112.55 112.58 2.9 13:27:53
CADCHF 0.5780 0.5782 1.5 13:27:53
XAGUSD 63.69 63.74 5.5 13:27:53
XAUUSD 4,340.3 4,340.5 2.9 13:27:53
AUS200 8,675 8,689 13.3 13:27:53
GER40 24,333 24,337 3.6 13:27:53
NAS100 25,390 25,393 2.8 13:27:53
US30 48,764 48,769 5.1 13:27:53
ADAUSD 0.403 0.407 4.1 13:27:53
APTUSD 1.595 1.698 102.4 13:27:53
ARBUSD 0.209 0.215 6.3 13:27:53
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 13:27:53
BCHUSD 565.8 568.2 24.4 13:27:53
BNBUSD 888.6 890.3 17.5 13:27:53
BTCUSD 89,814 89,844 3.0 13:27:53
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 13:27:53
ETCUSD 13.17 13.24 7.3 13:27:53
ETHUSD 3,159 3,162 2.9 13:27:53
EURMXN 21.117 21.122 5.4 13:27:53
EURZAR 19.7309 19.7416 106.5 13:27:53
FETUSD 0.234 0.247 12.4 13:27:53
FILUSD 1.26 1.40 14.0 13:27:53
GBPMXN 24.063 24.072 9.0 13:27:53
GBPZAR 22.4852 22.4943 90.5 13:27:53
GRTUSD 0.039 0.042 2.8 13:27:53
ICPUSD 3.11 3.26 14.9 13:27:53
LRCUSD 0.055 0.068 12.8 13:27:53
LTCUSD 80.9 81.3 3.8 13:27:53
SOLUSD 132.5 132.9 3.9 13:27:53
SUIUSD 1.561 1.576 15.1 13:27:53
TRXUSD 0.2813 0.2816 2.7 13:27:53
UNIUSD 5.39 5.44 5.4 13:27:53
USDMXN 17.976 17.984 8.3 13:27:53
USDZAR 16.7909 16.8102 193.1 13:27:53
XBRUSD 60.8 60.9 0.9 13:27:53
XNGUSD 3.87 3.92 5.0 13:27:53
XRPUSD 1.9915 1.9929 13.6 13:27:53
XTIUSD 57.1 57.2 0.8 13:27:53
ZECUSD 409.1 409.3 2.4 13:27:53
AAVEUSD 195.1 195.8 7.0 13:27:53
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 13:27:53
ATOMUSD 2.09 2.19 9.8 13:27:53
AVAXUSD 13.17 13.38 21.6 13:27:53
DASHUSD 42.6 42.8 2.4 13:27:53
DOGEUSD 0.1367 0.1373 6.1 13:27:53
IOTAUSD 0.092 0.095 3.1 13:27:53
LINKUSD 13.61 13.69 8.0 13:27:53
MANAUSD 0.135 0.147 12.5 13:27:53
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 13:27:53
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).