Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0404 | 0.8 | 05:27:51 | |
GBPUSD | 1.2547 | 1.2548 | 1.3 | 05:27:51 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:27:51 | |
USDCHF | 0.8994 | 0.8995 | 1.4 | 05:27:51 | |
AUDUSD | 0.6253 | 0.6254 | 1.5 | 05:27:51 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5661 | 1.9 | 05:27:51 | |
USDCAD | 1.4351 | 1.4353 | 1.7 | 05:27:51 | |
EURGBP | 0.8291 | 0.8292 | 1.7 | 05:27:51 | |
EURJPY | 163.74 | 163.76 | 2.0 | 05:27:51 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.3 | 05:27:51 | |
EURAUD | 1.6636 | 1.6639 | 2.3 | 05:27:51 | |
EURNZD | 1.8381 | 1.8384 | 3.2 | 05:27:51 | |
EURCAD | 1.4929 | 1.4931 | 2.7 | 05:27:51 | |
GBPJPY | 197.48 | 197.50 | 2.1 | 05:27:51 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1287 | 2.3 | 05:27:51 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0067 | 2.6 | 05:27:51 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2172 | 3.6 | 05:27:51 | |
GBPCAD | 1.8004 | 1.8007 | 3.0 | 05:27:51 | |
CHFJPY | 174.98 | 175.00 | 2.5 | 05:27:51 | |
AUDJPY | 98.41 | 98.43 | 2.1 | 05:27:51 | |
AUDCHF | 0.5624 | 0.5625 | 1.5 | 05:27:51 | |
AUDNZD | 1.1047 | 1.1050 | 2.3 | 05:27:51 | |
AUDCAD | 0.8972 | 0.8975 | 2.7 | 05:27:51 | |
NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.0 | 05:27:51 | |
NZDCHF | 0.5090 | 0.5091 | 1.6 | 05:27:51 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 2.9 | 05:27:51 | |
CADJPY | 109.67 | 109.69 | 2.6 | 05:27:51 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 05:27:51 | |
XAGUSD | 29.65 | 29.70 | 4.1 | 05:27:51 | |
XAUUSD | 2,626.2 | 2,626.6 | 4.1 | 05:27:51 | |
NAS100 | 21,902 | 21,906 | 4.0 | 05:27:51 | |
US30 | 43,349 | 43,355 | 5.9 | 05:27:51 | |
ADAUSD | 0.900 | 0.903 | 3.3 | 05:27:51 | |
APTUSD | 9.320 | 9.430 | 109.4 | 05:27:51 | |
ARBUSD | 0.783 | 0.789 | 6.1 | 05:27:51 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 05:27:51 | |
BCHUSD | 456.4 | 458.8 | 24.4 | 05:27:51 | |
BNBUSD | 702.1 | 703.4 | 12.6 | 05:27:51 | |
BTCUSD | 98,697 | 98,723 | 2.6 | 05:27:51 | |
DOTUSD | 7.32 | 7.38 | 6.1 | 05:27:51 | |
ETCUSD | 26.83 | 26.90 | 6.6 | 05:27:51 | |
ETHUSD | 3,458 | 3,460 | 2.1 | 05:27:51 | |
EURMXN | 20.969 | 20.977 | 8.1 | 05:27:51 | |
EURZAR | 19.4624 | 19.4724 | 99.7 | 05:27:51 | |
FETUSD | 1.316 | 1.329 | 12.9 | 05:27:51 | |
FILUSD | 5.16 | 5.30 | 14.0 | 05:27:51 | |
FTMUSD | 0.952 | 0.960 | 8.4 | 05:27:51 | |
GBPMXN | 25.288 | 25.300 | 11.9 | 05:27:51 | |
GBPZAR | 23.4695 | 23.4832 | 136.5 | 05:27:51 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.219 | 2.7 | 05:27:51 | |
ICPUSD | 10.89 | 11.05 | 16.3 | 05:27:51 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 05:27:51 | |
LTCUSD | 108.2 | 108.6 | 3.8 | 05:27:51 | |
SOLUSD | 196.2 | 196.6 | 3.5 | 05:27:51 | |
SUIUSD | 4.424 | 4.435 | 11.1 | 05:27:51 | |
TRXUSD | 0.2566 | 0.2569 | 2.7 | 05:27:51 | |
UNIUSD | 13.56 | 13.62 | 5.4 | 05:27:51 | |
USDMXN | 20.155 | 20.164 | 9.5 | 05:27:51 | |
USDZAR | 18.7058 | 18.7211 | 153.1 | 05:27:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 05:27:51 | |
XRPUSD | 2.2702 | 2.2733 | 31.8 | 05:27:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 05:27:51 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 3.2 | 05:27:51 | |
ZECUSD | 70.3 | 70.6 | 3.6 | 05:27:51 | |
AAVEUSD | 356.6 | 357.3 | 7.0 | 05:27:51 | |
ALGOUSD | 0.368 | 0.374 | 6.4 | 05:27:51 | |
ATOMUSD | 6.74 | 6.84 | 9.1 | 05:27:51 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:27:51 | |
DASHUSD | 44.6 | 44.9 | 2.4 | 05:27:51 | |
DOGEUSD | 0.3293 | 0.3298 | 5.0 | 05:27:51 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.8 | 05:27:51 | |
LINKUSD | 23.95 | 24.03 | 8.0 | 05:27:51 | |
MANAUSD | 0.508 | 0.524 | 15.8 | 05:27:51 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.38 | 10.4 | 05:27:51 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).