Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0400 | 1.0401 | 0.9 | 06:00:35 | |
GBPUSD | 1.2545 | 1.2546 | 1.3 | 06:00:35 | |
USDJPY | 157.37 | 157.40 | 2.3 | 06:00:35 | |
USDCHF | 0.8996 | 0.8997 | 1.3 | 06:00:35 | |
AUDUSD | 0.6248 | 0.6249 | 1.5 | 06:00:35 | |
NZDUSD | 0.5653 | 0.5655 | 1.9 | 06:00:35 | |
USDCAD | 1.4354 | 1.4356 | 1.9 | 06:00:35 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 06:00:35 | |
EURJPY | 163.68 | 163.70 | 2.0 | 06:00:35 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 06:00:35 | |
EURAUD | 1.6643 | 1.6646 | 2.4 | 06:00:35 | |
EURNZD | 1.8393 | 1.8397 | 3.4 | 06:00:35 | |
EURCAD | 1.4926 | 1.4929 | 2.7 | 06:00:35 | |
GBPJPY | 197.44 | 197.46 | 2.3 | 06:00:35 | |
GBPCHF | 1.1285 | 1.1288 | 2.4 | 06:00:35 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 06:00:35 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2191 | 3.7 | 06:00:35 | |
GBPCAD | 1.8005 | 1.8008 | 3.1 | 06:00:35 | |
CHFJPY | 174.93 | 174.95 | 2.5 | 06:00:35 | |
AUDJPY | 98.33 | 98.35 | 2.1 | 06:00:35 | |
AUDCHF | 0.5621 | 0.5622 | 1.5 | 06:00:35 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1053 | 2.6 | 06:00:35 | |
AUDCAD | 0.8967 | 0.8970 | 2.7 | 06:00:35 | |
NZDJPY | 88.98 | 89.00 | 2.0 | 06:00:35 | |
NZDCHF | 0.5086 | 0.5087 | 1.7 | 06:00:35 | |
NZDCAD | 0.8114 | 0.8117 | 3.0 | 06:00:35 | |
CADJPY | 109.64 | 109.67 | 2.6 | 06:00:35 | |
CADCHF | 0.6267 | 0.6269 | 1.5 | 06:00:35 | |
XAGUSD | 29.69 | 29.73 | 4.2 | 06:00:35 | |
XAUUSD | 2,626.8 | 2,627.3 | 5.0 | 06:00:35 | |
NAS100 | 21,915 | 21,918 | 3.2 | 06:00:35 | |
US30 | 43,346 | 43,352 | 5.6 | 06:00:35 | |
ADAUSD | 0.896 | 0.900 | 3.3 | 06:00:35 | |
APTUSD | 9.280 | 9.390 | 109.4 | 06:00:35 | |
ARBUSD | 0.781 | 0.788 | 6.1 | 06:00:35 | |
AXSUSD | 6.4 | 6.7 | 3.2 | 06:00:35 | |
BCHUSD | 454.8 | 457.3 | 24.4 | 06:00:35 | |
BNBUSD | 705.1 | 706.4 | 12.7 | 06:00:35 | |
BTCUSD | 98,878 | 98,904 | 2.6 | 06:00:35 | |
DOTUSD | 7.30 | 7.36 | 6.1 | 06:00:35 | |
ETCUSD | 26.73 | 26.79 | 6.5 | 06:00:35 | |
ETHUSD | 3,451 | 3,453 | 2.2 | 06:00:35 | |
EURMXN | 20.968 | 20.979 | 11.3 | 06:00:35 | |
EURZAR | 19.4748 | 19.4829 | 81.3 | 06:00:35 | |
FETUSD | 1.312 | 1.325 | 12.9 | 06:00:35 | |
FILUSD | 5.11 | 5.30 | 18.8 | 06:00:35 | |
FTMUSD | 0.948 | 0.956 | 8.2 | 06:00:35 | |
GBPMXN | 25.291 | 25.308 | 17.5 | 06:00:35 | |
GBPZAR | 23.4913 | 23.5010 | 97.3 | 06:00:35 | |
GRTUSD | 0.216 | 0.219 | 2.7 | 06:00:35 | |
ICPUSD | 10.83 | 11.00 | 16.4 | 06:00:35 | |
LRCUSD | 0.204 | 0.217 | 12.9 | 06:00:35 | |
LTCUSD | 107.8 | 108.2 | 3.8 | 06:00:35 | |
SOLUSD | 196.3 | 196.6 | 3.5 | 06:00:35 | |
SUIUSD | 4.409 | 4.420 | 11.1 | 06:00:35 | |
TRXUSD | 0.2568 | 0.2571 | 2.7 | 06:00:35 | |
UNIUSD | 13.45 | 13.51 | 5.4 | 06:00:35 | |
USDMXN | 20.161 | 20.171 | 9.4 | 06:00:35 | |
USDZAR | 18.7248 | 18.7370 | 121.8 | 06:00:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 06:00:35 | |
XRPUSD | 2.2667 | 2.2698 | 31.8 | 06:00:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.2 | 06:00:35 | |
ZARJPY | 8.39 | 8.42 | 2.8 | 06:00:35 | |
ZECUSD | 70.0 | 70.4 | 3.6 | 06:00:35 | |
AAVEUSD | 356.5 | 357.2 | 7.0 | 06:00:35 | |
ALGOUSD | 0.366 | 0.373 | 6.4 | 06:00:35 | |
ATOMUSD | 6.72 | 6.81 | 9.1 | 06:00:35 | |
AVAXUSD | 39.41 | 39.62 | 20.7 | 06:00:35 | |
DASHUSD | 44.3 | 44.6 | 2.4 | 06:00:35 | |
DOGEUSD | 0.3279 | 0.3284 | 5.0 | 06:00:35 | |
IOTAUSD | 0.310 | 0.313 | 2.9 | 06:00:35 | |
LINKUSD | 23.87 | 23.95 | 8.0 | 06:00:35 | |
MANAUSD | 0.505 | 0.521 | 15.9 | 06:00:35 | |
NEARUSD | 5.26 | 5.37 | 10.5 | 06:00:35 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).